| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 13 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 15 |
| 登攀判定 [※1] | 13 |
| 跳躍判定 [※1] | 15 |
| 腕力判定 | 13 |
| 真偽判定 | 12 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 13 |
| 隠蔽判定 | 13 |
| 解除判定 | 13 |
| スリ判定 | 13 |
| 変装判定 | 13 |
| 罠設置判定 | 13 |
| 受け身判定 [※1] | 13 |
| 隠密判定 [※1] | 13 |
| 軽業判定 [※1] | 13 |
| 登攀判定 [※1] | 13 |
| 尾行判定 [※1] | 13 |
| 足跡追跡判定 | 10 |
| 異常感知判定 | 10 |
| 聞き耳判定 | 10 |
| 危険感知判定 | 10 |
| 探索判定 | 10 |
| 地図作製判定 | 10 |
| 天候予測判定 | 10 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 10 |
| 罠回避判定 | 10 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 7 |
| 見識判定 | 7 |
| 文献判定 | 7 |
| 薬品学判定 | 7 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 魔動機術魔力 | 3 |
| 冒険者ランク |
|---|
| なし(馬の骨) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
PixAIで作成 |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| レプラカーン | 男 | 18 | 密偵 (2.5Ⅲ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 5381 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1620 / 49620 | 940 / 1180 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 9 | 32 | 2 | 5 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 2 | 12 | 28 | 2 | 5 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 4 | 10 | 6 | 20 | 0 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 12 | 5 | 21 | 0 | 3 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 6 | 6 | 17 | 0 | 2 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| シューター | 10 |
| スカウト | 8 |
| エンハンサー | 5 |
| アルケミスト | 5 |
| マギテック | 1 |
| レンジャー | 1 |
| ダークハンター | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| ハンター | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 13 | 51 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 12+2=14 | 20 |
| 移動力 |
|---|
| 30 |
| 全力移動 |
| 90 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][見えざる手][姿なき職人] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 968 G | 63,000 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《ターゲッティング》 |
| 3 | 《武器習熟A/ボウ》 |
| 5 | 《必殺攻撃Ⅱ》 |
| 7 | 《武器習熟S/ボウ》 |
| 9 | 《狙撃》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《トレジャーハント》 | |
| 《ファストアクション》 |
| エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【マッスルベアー】 | 【メディテーション】 | 【アンチボディ】 | 【ジャイアントアーム】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【ヴォーパルウェポン】 | 【クリティカルレイ】 | 【ヒールスプレー】 | 【ポイズンニードル】 | 【イニシアティブブースト】 |
|---|
| ダークハンター技能 | 【魔探法】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| シューター技能 | 20 | 15 | ― | ― | 13 |
| マギテック技能 | ― | ― | ― | ― | 3 |
| エンハンサー技能 | 20 | 10 | ― | ― | 8 |
| 《武器習熟A/ボウ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/ボウ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用化スナイパー | 2H | 10 | 16 | 25 | 9 | 16 | ○ | 射程:40m | ||
| 専用化スナイパー(徹甲矢使用) | 2H | 10 | 16 | 20 | 8 | 16 | ○ | 射程:40m 徹甲矢(威力-5、C-1)を使用時のデータ | ||
| ストーン | 1H投 | 1 | 15 | 1 | 12 | 13 | 射程:1(10m)、石*10 | |||
| カードシューター | 1H | アルケミーキット、射程:2(△+10m)、マテリアルカード赤A*7、マテリアルカード金A*8、マテリアルカード緑A*10、マテリアルカード緑B*10 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー | 13 | 0 | 4 | ||
| 盾 | ガラスのバックラー | 1 | 1 | 0 | 命中+1、回避失敗で損壊(命中、回避ボーナスなし)。2回目失敗で完全破壊 | |
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 1 | 4 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 耳 | 数多の蝙蝠の耳飾り | 目が見えない状態でも行動できる。【盲目】【透明】によるペナルティの緩和※数多の~ 「部位:耳」の装飾品を追加で装備できる | |
| ┗ | スポッタードール | 《狙撃》の効果が乗った命中判定に「+2」のボーナス修正 | |
| 背中 | ウェポンホルダー改 | 「用法:1H/2H」のアイテムを2つまで保持できる 装着:カードシューター、 装着:ガラスのバックラー | |
| 右手 | 正しき信念のリング | 【精神抵抗】「+2」の修正を得る | |
| 左手 | 疾風の腕輪 | 【能力増強:敏捷+2/+14】 | |
| 腰 | レッサーアームスフィアⅠ | 「用法:1H」かつ必要筋力1までの装備、および道具の保持が可能。マギスフィア(中)としてマギテック魔法の行使が可能。ただしマギスフィアが変形を行い使用できなくなるもの、使用後破壊される魔法は行使不可 | |
| 足 | 土踏まず | 足跡を残さずに歩ける | |
| 他 | 補充の矢筒 | 矢:4 徹甲矢:6 粘着液の矢:1 雷鳴の矢:1 | |
| 他2 | 宗匠の腕輪 | 【能力増強:器用+2/+14】 | |
| 他3 | 叡智の腕輪 | 【能力増強:知力+2/+14】 |
| 所持品 |
|---|
| ■装備品 ▼武器 専用化ラップドボウ ※専用化装備(器用+2) 専用化スナイパー ※専用化装備(器用+2) ▼防具 ハードレザー ▼盾 ガラスのバックラー*1 命中+1、回避失敗で損壊(命中、回避ボーナスなし)。2回目失敗で完全破壊 ▼矢弾 ストーン*10 矢*12 徹甲矢*24 威力-5、C値-1 粘着液の矢*1 雷鳴の矢*1 魔力の矢*1 ■装飾品 ▼頭 ▼顔 ひらめき眼鏡 【見識】【探索】に「+1」修正を得る ▼耳 スポッタードール 《狙撃》の効果が乗った命中判定に「+2」のボーナス修正 数多の蝙蝠の耳飾り 目が見えない状態でも行動できる。【盲目】【透明】によるペナルティの緩和※数多の~ 「部位:耳」の装飾品を追加で装備できる ▼首 ▼背中 サバイバルコート 寒さや雨に強いコート ウェポンホルダー改 「用法:1H/2H」のアイテムを2つまで保持できる 装着:カードシューター、 装着:ガラスのバックラー ▼手 巧みの指輪*1 【能力増強:器用+1/+13】 宗匠の腕輪*1 【能力増強:器用+2/+14】 俊足の指輪*1 【能力増強:敏捷+1/+13】 疾風の腕輪*2 【能力増強:敏捷+2/+14】 叡智の腕輪*2 【能力増強:知力+2/+14】 正しき信念のリング 【精神抵抗】「+2」の修正を得る ▼腰 レッサーアームスフィアⅠ 「用法:1H」かつ必要筋力1までの装備、および道具の保持が可能。マギスフィア(中)としてマギテック魔法の行使が可能。ただしマギスフィアが変形を行い使用できなくなるもの、使用後破壊される魔法は行使不可 チキンベルト 主動作で使用。装備者を吹き飛ばし20m移動する。「20」点の落下ダメージを受ける 日輪のバックル アンデッドに対して、【生命抵抗】【精神抵抗】「+1」修正を得る ▼足 土踏まず 足跡を残さずに歩ける ▼その他 ロッセリーニ魔法印の装飾品(任意) 「古モルガナンシン王国式戦域魔導術」の流派秘伝の効果の対象となることができる ■薬品、修理具など ▼薬草 救命草*2 魔香草*2 ▼ポーション アウェイクポーション*1 アンチドーテポーションⅡ*1 魔香水*2 ▼薬品 ■冒険者技能用アイテム ▼冒険者技能用アイテム スカウト用ツール 薬師道具セット(2H) アルケミーキット(手、腰、その他) カードシューター(1H) 矢筒(背中、腰、その他) 収納(12本):矢*、徹甲矢*、雷鳴の矢*、粘着液の矢*、魔力の矢* 補充の矢筒 (背中、腰、その他) 収納(12本):矢*3、徹甲矢*6、雷鳴の矢*1、粘着液の矢*1、魔力の矢*1 受益者のシンボル マギスフィア(小)*1 マナチャージクリスタル(5点)*8 ▼冒険者技能用アイテム(消耗品) マテリアルカード赤A*7 マテリアルカード金A*8 マテリアルカード緑B:10 マテリアルカード緑A:10 魔晶石/5点*2 ■一般装備 ▼冒険者セット 背負い袋 水袋 毛布 たいまつ*4 火口箱 ロープ*10m ナイフ ▼袋類 袋*2 ベルトポーチ*2 水袋*1 ▼キャンプ用品 食器セット 調理道具セット テント(4人/250) ▼照明器具 油*10 ▼冒険用道具 ロープ30m 小型ハンマー*1 フック*1 くさび(10本/20ガメル)*1/10 スコップ(2H/30ガメル)*1 ▼衣類 着替えセット(1週間分/10ガメル)*1 下着(3ガメル)*7 防寒着(80ガメル) ▼その他 布(ハンカチサイズ/4ガメル)*2 布(風呂敷サイズ)*2 ■冒険道具類 ▼冒険道具類 北向きの針 太陽神のハンガー*1 ケアフルオートルーター*1 戦利品判定にて10部位までを【1分:出目6】か【10分:出目9】どちらかで行える。※特技やアイテムの修正は加えられない ▼冒険道具類(消耗品) 白炎玉*2 獣除けの蝋燭(1H)*1 「2~3エリア(半径10m)/必中」以内の「分類:動物」の特殊能力の達成値うを「-4」する。火をつけるのは主動作、消すのは補助動作。累計で10分(60ラウンド)まで使用可能。 【残:58R】 ■生活費など ▼食事 保存食(1週間分/50ガメル)*4セット/25 ■アビスシャード アビスシャード*43 ■イベントアイテム 〈エスケープドール〉*2 主動作で使用すると、〈チキンベルト〉と同じ効果を発揮します。 このアイテムは「冒険道具類(消耗品)」です。 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | マナチャージクリスタル(5) |
| 3 | マナチャージクリスタル(5) |
| 4 | マナチャージクリスタル(5) |
| 5 | マナチャージクリスタル(5) |
| 6 | マナチャージクリスタル(5) |
| 7 | マナチャージクリスタル(5) |
| 8 | マナチャージクリスタル(5) |
| 9 | マナチャージクリスタル(5) |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | エスケープドール*1 |
| 流派 | 点数 |
|---|---|
| クウェラン闇弓術改式 | 50 |
| 闇之壱・虚心穿 | 20 |
| 流派名誉点総計 | 70 |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| なし(馬の骨) | 0 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 名誉称号:絆の守り人(20) | 20 |
| ラップドボウ(専用化/器用+2/50) | 50 |
| スナイパー(専用化/器用+2/50) | 50 |
| 数多の蝙蝠の耳飾り(50) | 50 |
| 消費名誉点総計 | 170 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| フリッツ(Fritz) 容姿など: 身長は140cm、かなりがっしりとした体格。髪の色は銀、目は碧。肩より少し長い髪をオールバックにし、無造作に後ろで結んでいる。 髭は短く刈り込み整えている。 学はなく村で猟師の習いを受けていたが覚えが悪いと言われ、弟に跡継ぎの座を取られ家を出ることになった。 仕方がないので唯一扱える弓を手に仕事探しとしてブランブルグまで流れてきた。 一人称:おれ(ひらがな) カラー:cafe au lait #AB8156 イメージわんこ:アイリッシュ・ウルフハウンド |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2024/09/21 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 14520 | 2024-09-22 | 夜しかあなたを殺せない | 1150+50 | 1950 G | 20 | GMひよこ | ボリス = モンタニョ(おぼん), ノタ(ペナルティ), カリツ(ふんみみ), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 戦利品報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:矢*3 | ||||||
| 15789 | 2025-09-02 | じれってぇ!俺ちょっとエッチな気分にし | 1360+50 | 11880 G | 65 | GM宗‼3 | フリッツ(徒然), アノニム(Taxin), エスタバン(風花), メティアナ・シグレット(氷上), ノイ=スカーレット(レイカ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*1、矢*1、マテリアルカード赤A*2、マテリアルカード金A*2、マテリアルカード緑A*2 | ||||||
| 15755 | 2025-08-28 | イベント単バス予定 | 2200 | 13493 G | 50 | GMTaxfre | ロラルド・レンテリア(Geist), フリッツ(徒然), ティルン(mssn1210), エスタバン(風花), ヴァルタル・メンガッチ(宗‼3), ヴィエルガハ(嘉村法月), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*3、マテリアルカード金A*3 | ||||||
| 15753 | 2025-08-25 | イベント単バス予定 | 1140 | 14000 G | 41 | GMTaxfre | ロラルド・レンテリア(Geist), グリニッジ-Ohm(サナダ), エスタバン(風花), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*1、マテリアルカード金A*1、叡智の腕輪*1 | ||||||
| 14533 | 2024-09-23 | 突発 スーパー迷子探 | 1200 | 2021 G | 30 | GMふんみみ | デュラーナ(Alucard), アルディリア(ゾーイ), ロベラン(狐次郎), サリア(fine), ラアル·セルペンテ(嘉村法月), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:矢*1 | ||||||
| 14539 | 2024-09-26 | 引き撃ちと謎に固いヤツ | 1210 | 2807 G | 26 | GMTaxfre | フリッツ(徒然), カリツ(ふんみみ), セーラ(Ak1.0), ステラ(からす), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:矢*4 | ||||||
| 14534 | 2024-09-27 | 【夜卓】私腹肥やす毒物たち | 1260 | 2572 G | 20 | GM黒宮 | デュラーナ(Alucard), ノタ(ペナルティ), ボブ・ベネリット(暴飲暴食), フリッツ(徒然), カリツ(ふんみみ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*1、矢*4 | ||||||
| 14546 | 2024-10-01 | 図書館とグレムリン | 1220 | 2972 G | 25 | GMふんみみ | サフィリン(配管), バレンシア・カシュペンスト(宗‼3), フリッツ(徒然), ジラ・セルペンテ(嘉村法月), ココ(Taxin), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*1、矢*1 | ||||||
| 14578 | 2024-10-14 | 蒐集者狙いし潜伏者 | 1260 | 3610 G | 25 | GM黒宮 | サフィリン(配管), デュラーナ(Alucard), フリッツ(徒然), ノタ(ペナルティ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 リザルト買取:〈ガラスのバックラー(1060/530)〉*1、〈北向きの針(1000/500)〉*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*3 | ||||||
| 14596 | 2024-10-20 | ティーナ大ピンチ | 1300 | 2656 G | 25 | GMTaxfre | ミヨ(ふんみみ), フリッツ(徒然), シェーレ(mssn1210), ステラ(からす), ティーナ(神崎蒼那), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*1、矢*2、巧みの指輪*1 | ||||||
| 14659 | 2024-11-12 | 魔剣の迷宮 | 1230+100 | 3178 G | 25 | GM鬼灯 | ウィル(ウェスト), ラータ(ふんみみ), ミレイア(fine), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:2回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*1、矢*3 | ||||||
| 14734 | 2024-12-12 | 進め魔動機、踏み越えよ | 1480 | 4886 G | 25 | GM手裏剣改 | ミヨ(ふんみみ), ラアナ(ペナルティ), アンリエト=シャルパンティエ(宗‼3), マリア・B・ウェブスター(サナダ), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*6、徹甲矢*2、矢*2、雷鳴の矢*1、粘着液の矢*1、マテリアルカード赤A*2、魔香草*3 | ||||||
| 14773 | 2024-12-29 | 異界への門 | 1250 | 4250 G | 19 | 狐GM | オリヴァー(ふんみみ), アレ(でれすけ), フリッツ(徒然), アンリエト=シャルパンティエ(宗‼3), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 リザルト買取:アビスシャード(400/200)*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*6、矢*1、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 14786 | 2025-01-01 | 雨の森の海蛇退治 | 1180 | 5280 G | 26 | GMガイスト | ウィル(ウェスト), ミレイア(fine), オーシス・ドゥーエ(六兎), フリッツ(徒然), シェル・ピュリア(ソード), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*2、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 14790 | 2025-01-03 | 山羊は鐘を鳴らしたい | 1550+50 | 7420 G | 40 | GMふんみみ | ウルバノ・デ・カルファーニャ(宗‼3), ファーファ(狐次郎), クロメ・スィン・インガトキルラ(神崎蒼那), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*5、矢*、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 14810 | 2025-01-06 | 幻の蛇の皮を求めて | 1300+50 | 5920 G | 48 | 名無熊GM | シェル・ピュリア(ソード), ナターリア(和原中経), フリッツ(徒然), アエリウム(配管), ラヴィ・エルフィード(六兎), ファロスファルス(嘉村法月), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*14、徹甲矢*2、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 14816 | 2025-01-08 | 腹ペコガルムシ | 1200+50 | 5580 G | 37 | GM宗‼3 | ファロスファルス(嘉村法月), リコル(ふんみみ), フリッツ(徒然), パレ(ペナルティ), グスタフ(狐次郎), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 追加報酬:〈アンチドーテポーションⅡ〉*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*1、徹甲矢*1、マテリアルカード赤A*1、俊足の指輪*1 | ||||||
| 14864 | 2025-01-26 | スケスケ蛇皮収集依頼 | 1420 | 6810 G | 41 | GM茴香 | シェル・ピュリア(ソード), リコル(ふんみみ), パティ・トリキーゾク(大ひよこ), ステラ(mssn1210), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*7、徹甲矢*1、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 14871 | 2025-01-27 | 破光招く双塔 | 1510 | 7585 G | 35 | GM黒宮 | ダタ・ダンシス(氷上), リコル(ふんみみ), ライカ・イフェイオン(Uray), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 買取:〈マテリアルカードA/赤(200/100)〉*4、〈土踏まず(2800/1400)〉*1、〈魔晶石/5点(500/250)〉*2、〈魔香水(600/300)〉*2 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*1 | ||||||
| 14931 | 2025-02-09 | 通り魔は狂気の魔神医師(蠍) | 1710 | 7180 G | 37 | フィーネGM | ヴィエラ(サカト), ツキ(銀猫), サギール・スルアヒオ(芥山), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*1 買取:〈太陽神のハンガー(1300/650)〉*1、〈魔力の矢(1400/700)〉*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*1、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 14966 | 2025-02-18 | ☆5-4 異教徒の祠を潰せ! | 1320 | 6420 G | 38 | GMふんみみ | リオ(サナダ), フリッツ(徒然), アルケー・アナムネーシス(マーリン・E), ネム(和原中経), リオン・サーベラス(暴飲暴食), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 消費:救命草*1、魔香草*1、徹甲矢*3、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 15008 | 2025-03-01 | 改変■アビスブレイカー(p54) ランダム魔域卓 | 1550 | 9100 G | 42 | フィーネGM | メティスタ(mssn1210), アルケー・アナムネーシス(マーリン・E), マトリカリア(草壁希), フリッツ(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:エスケープドール*1 リザルト買取:アビスシャード(400/200)*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*1、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 15011 | 2025-03-03 | クマクマパニック | 1800 | 10080 G | 45 | GM銀猫 | アルケー・アナムネーシス(マーリン・E), フリッツ(徒然), エルナ=ディークマイアー(fine), メナス(ウェスト), メティスタ(mssn1210), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:エスケープドール*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*6、徹甲矢*2、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 15025 | 2025-03-07 | 奈落の誘い、兄妹の絆 | 1530 | 9050 G | 40+20 | GM宗‼3 | フリッツ(徒然), グライフ・ザ・ガンフリーク(そーげつ), ライカ・イフェイオン(Uray), サツキ(からす), アエテルニタス=フェルセン=インサニア(風花), シュナ(狐次郎), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉3 個, 名誉称号「絆の守り人(20)」 リザルト買取:アビスシャード(400/200)*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*2 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*3、マテリアルカード赤A*1、マテリアルカード金A*1、俊足の指輪*1 | ||||||
| 15208 | 2025-04-16 | ☆4前後 山荘遺跡に行こう。 | 1380+50 | 6685 G | 30 | GMふんみみ | サマンサ・バートン(そーげつ), フリッツ(徒然), レジス=バリアンテ(暴飲暴食), イルハ=ウ=クヌア(Taxin), ゼクシィ(Phillip), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*14、徹甲矢*2、マテリアルカード赤A*1、マテリアルカード金A*1、 | ||||||
| 15235 | 2025-04-18 | 夜空の瞳 | 1440 | 5730 G | 46 | GMあるかーど | ツィイ=コールェ・リルキン(赤いたぬき), ソルニア(フニごろー), アンジェリカ・ルーカス(Phillip), フリッツ(徒然), レディナ・レウルパス(ノア), |
| 取得 | なし | ||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*3、矢*1、マテリアルカード赤A*1、マテリアルカード金A*3 | ||||||
| 15342 | 2025-05-05 | ハイゴブリン軍団の討伐 | 1470 | 8743 G | 40 | GM宗‼3 | ヒヤヤッコ=152(kari-rice), スフェラ・メテオロ(マーリン・E), フリッツ(徒然), ハイド(ルーラー), アエテルニタス=フェルセン=インサニア(風花), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 買取:〈チキンベルト/1500G750G〉*1、〈日輪のバックル(1500G/750G)〉*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*2、マテリアルカード金A*1、 | ||||||
| 15295 | 2025-05-08 | 朝卓 | 1660 | 8880 G | 61 | GMTaxfre | ソラニ・シェテール(珈琲弾爵), フリッツ(徒然), アマンダ・ローリー(宗‼3), スフェラ・メテオロ(マーリン・E), ラータ(ふんみみ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*3、マテリアルカード金A*3、松明*1、獣避けの蝋燭(1R)*2 | ||||||
| 15354 | 2025-05-11 | 桃太郎 ただし三姉妹 | 1630 | 10600 G | 40 | GMふんみみ | シュナ(狐次郎), フリッツ(徒然), イルハ=ウ=クヌア(Taxin), ルージュ・テスラ(そーげつ), フリーマ・リンゼイ(宗‼3), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*4、マテリアルカード金A*2 | ||||||
| 15457 | 2025-06-03 | 寝坊はやめようね | 1760 | 11300 G | 51 | GM宗‼3 | パン・クラリタス(ウェスト), ユーディット(fine), フリッツ(徒然), リース(夜々), アエテルニタス=フェルセン=インサニア(風花), |
| 取得 | なし | ||||||
| 備考/消費 | 消費:徹甲矢*4、マテリアルカード赤A*1、マテリアルカード金A*2、巧みの指輪*1 | ||||||
| 15533 | 2025-06-23 | 登る者と縋る者 | 1500+50 | 21125 G | 52 | 舞台装置 | イルハ=ウ=クヌア(Taxin), フリッツ(徒然), カエデ・スイートウォーター(mssn1210), キョーカ=ハゴロモ(レイカ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉3 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*2 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*10、徹甲矢*2、矢*1、マテリアルカード赤A*1、マテリアルカード金A*2 | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 9925 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@9925をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@9925.1756825200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@9925を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|