| グループ | ☆9 | タグ | うにゅう団 | 蘇生 | 分からない |
|---|
| 行動方針 |
|---|
| 前衛 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 18 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 20 |
| 登攀判定 [※1] | 18 |
| 跳躍判定 [※1] | 20 |
| 腕力判定 | 18 |
| 真偽判定 | 15 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 18 |
| 隠蔽判定 | 16 |
| 解除判定 | 16 |
| スリ判定 | 16 |
| 変装判定 | 16 |
| 罠設置判定 | 16 |
| 受け身判定 [※1] | 18 |
| 隠密判定 [※1] | 18 |
| 軽業判定 [※1] | 18 |
| 登攀判定 [※1] | 18 |
| 尾行判定 [※1] | 18 |
| 足跡追跡判定 | 13 |
| 異常感知判定 | 13 |
| 聞き耳判定 | 13 |
| 危険感知判定 | 13 |
| 探索判定 | 13 |
| 地図作製判定 | 13 |
| 天候予測判定 | 13 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 13 |
| 罠回避判定 | 13 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 7 |
| 見識判定 | 7 |
| 文献判定 | 7 |
| 薬品学判定 | 7 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 魔動機術魔力 | 3 |
| 冒険者ランク |
|---|
| 〈始まりの剣〉★2(超英雄) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| グラスランナー | 男 | 15 | 密偵 (2.5Ⅱ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 16091 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 13 | 4410 / 92910 | 292 / 2392 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 6 | 31 | 1 | 5 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 8 | 19 | 42 | 2 | 7 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 0 | 6 | 27 | 33 | 2 | 5 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 18 | 7 | 25 | 3 | 4 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 10 | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 13 | 7 | 30 | 0 | 5 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| フェンサー | 13 |
| スカウト | 11 |
| レンジャー | 5 |
| アルケミスト | 5 |
| エンハンサー | 4 |
| マギテック | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 17 | 67+2=69 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 18+4=22 | なし |
| 移動力 |
|---|
| 44 |
| 全力移動 |
| 132 |
| 種族特徴 |
|---|
| [マナ不干渉][虫や植物との意思疎通] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 17243 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《武器習熟A/ソード》 |
| 3 | 《回避行動Ⅱ》 |
| 5 | 《必殺攻撃Ⅲ》 |
| 7 | 《防具習熟A/非金属鎧》 |
| 9 | 《防具習熟S/非金属鎧》 |
| 11 | 《武器習熟S/ソード》 |
| 13 | 《防具の達人》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《トレジャーハント》 | |
| 《ファストアクション》 | |
| 《影走り》 | |
| 《サバイバビリティ》 |
| エンハンサー技能 | 【ガゼルフット】 | 【キャッツアイ】 | 【ビートルスキン】 | 【マッスルベアー】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【バークメイル】 | 【クリティカルレイ】 | 【パラライズミスト】 | 【ヒールスプレー】 | 【イニシアティブブースト】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| グラスランナー語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| フェンサー技能 | 18 | 18 | ― | -1 | 18 |
| ※C値は自動計算されません | |||||
| 《武器習熟A/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドークイーン | 1H両 | 18 | +2=20 | 33 | 9 | +2=23 | ○ | 妖精の武器(土、水氷、炎、風、雷) GMP武器 銀製 イグニダイト加工 | ||
| シャドークイーン | 2H | 18 | +2=20 | 43 | 9 | +2=23 | ○ | |||
| ダガー | 1H投 | 3 | 18 | 3 | 9 | 18 | ||||
| スローイングスター | 1H投 | 1 | +1=19 | 1 | 9 | 18 | ||||
| ウォーターバルーン | 1H投 | 1 | +1=19 | 0 | なし | 18 | 7個 | |||
| 「無謀な」イグニダイト加工の首切り刀カスタム | 1H両 | 20 | +1=19 | 35 | 8 | +1=22 | ○ | 装備時防護点-2 アビス:C値-1 | ||
| 「無謀な」イグニダイト加工の首切り刀カスタム | 2H | 20 | +1=19 | 45 | 8 | +1=22 | ○ | 妖精の武器(土水氷、炎、風、雷) 装備時防護点-2 アビス:C値-1 | ||
| イグニダイト加工のミスリルソードカスタム+1 | 1H | 16 | +1=1 | 31 | 9 | +1=4 | ○ | 銀の武器 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| フェンサー技能 | 18 | 20 | ― |
| 《回避行動Ⅱ》 | ― | +2 | ― |
| 《防具習熟A/非金属鎧》 | ― | ― | +1 |
| 《防具習熟S/非金属鎧》 | ― | ― | +2 |
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ディバインスキン | 18 | 1 | 10 | ||
| 盾 | グロリアス | 15 | 1 | 5 | ○ | |
| 他 | ブラックベルト | ― | 0 | 2 | ||
| 総計:盾なし | 23 | 15 | ||||
| 総計:すべて | 24 | 20 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | スマルティエのマギスフィア小(頭) | ||
| 顔 | アイソアーマスク | 防護点+1 レベル7以下の敵の遠隔攻撃を誘導する | |
| 耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | ||
| ┗ | スマルティエの怪力の腕輪 | ||
| 首 | スマルティエの銀鈴 | ||
| ┗ | 巧みの指輪 | ||
| 背中 | 野状のセービングマント | ||
| ┗ | スマルティエの風切り布 | ||
| ┗ | フード付きロングマント | ||
| 右手 | 正しい信念のリング | ||
| 左手 | 敏捷の腕輪 | ||
| 腰 | 多機能ブラックベルト | HP | |
| ┗ | スマルティエのアルケミーキット(腰) | 緑B*20 緑A*20 金B*10 金A*12 赤A*6 | |
| 足 | サイレントシューズ | ||
| 他 | 巧みの指輪 |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット 保存食×20 マギスフィア小×2 スカウトツール 俊足の指輪 敏捷の腕輪 巧みの指輪 知性の指輪×2 平準の指輪×2 ロープ50m 迅速な火縄壺 頑丈なランタン 油×2 ヒーリングポーション×5 小型ハンマー フック 楔×10 手鏡S テント5人用 風呂敷 望遠鏡 北向きの針 ジャックの豆 ミスティックインク インク 羽ペン 羊皮紙×10 ぬいぐるみ アンロックキー×2 白煙玉×2 機械仕掛けの指 聴音の筒 ひらめき眼鏡 防寒着 マギスフィア大 ゴールデン耳栓 陽光の魔符Ⅰ ハンドアックス×2 野状のサーマルマント 魔香草×10 月光の魔符Ⅰ 光のアミュレット カースレベリオン 〈飼い犬の鼻〉 マナタイト加工の炎嵐の盾 スマルティエのブーツ 270G スマルティエの聴音器 スマルティエの帽子257G アルケミーキット 防寒着 カイトシールド ドラゴンスケイル+1 【公式アイテム】 スイートポテト ランドールしいたけ 【魔晶石】 魔晶石(2)×11 魔晶石(1) 魔晶石(5)×4 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | マナチャージクリスタル(5) |
| 3 | マナチャージクリスタル(5) |
| 4 | マナチャージクリスタル(5) |
| 5 | マナチャージクリスタル(5) |
| 6 | 魔晶石(5) |
| 7 | 魔晶石(5) |
| 8 | 魔晶石(9) |
| 9 | 魔晶石(9) |
| 10 | ヒーリングポーション+1 |
| 11 | 消魔の守護石(5) |
| 12 | 月光の魔符Ⅰ |
| 13 | 月光の魔符Ⅰ |
| 14 | 月光の魔符Ⅱ |
| 15 | 月光の魔符Ⅱ |
| 16 | 陽光の魔符Ⅱ |
| 17 | 月光の魔符Ⅲ |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| 〈始まりの剣〉★2(超英雄) | 2000 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| ダークドワーフとの顔見知り | 100 |
| 多機能化(ブラックベルト) | 0 |
| 多機能ブラックベルト | 0 |
| イグニダイト加工のミスリルソードカスタム+1 | 0 |
| カイトシールド | 0 |
| 頑丈なランタン | 0 |
| 迅速の火縄壺 | 0 |
| マナタイト加工の炎嵐の盾 | 0 |
| イグニダイト加工の首切り刀 | 0 |
| 野状のセービングマント | 0 |
| 野状のサーマルマント | 0 |
| シャドークイーン | 0 |
| グロリアス | 0 |
| 消費名誉点総計 | 2100 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| @理由 「家族をすべて失ったので」 グラランの本能に逆らえず、みんな旅に出てしまったにゅう。(実は生存) @経歴 「家族に魔法使いがいる(いた)」 「子供の頃に家出したことがある」 「臨死体験をしたことがある」 |
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | シャドークイーン | 知名度 | 14 | 製作時期 | 魔法文明時代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 31,500 | 分類 | GM特典作成アイテム |
| 種別 | 〈ソード〉Sランク | 用法 | 1H両 必要筋力:18 命中:+2 威力:28/38 追加ダメージ:2 C値:10 斬撃 | 装備箇所 | |||||||
| 形状 | 青紫色の両刃の片手剣 | 製作者 | GMリウス | ||||||||
| 概要 | アビス武器に匹敵する強力な武器を求め、魔法文明時代の遺跡最奥で発見した青黒い黒曜石のような見た目の魔剣 | ||||||||||
| 効果 | |||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | 〈ソード〉Sランク1H両 10000GMP+銀製2,500GMP+魔法の武器+10000GMP+命中判定上昇効果+1 5000GMP+ダメージ上昇 2500GMP+製作時期:魔法文明時代 1,500GMP | ||||||||||
|
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
1
運営作成アイテム数
0 |
|||||||||||
| アビス強化履歴(強化順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
| 1416 | 2020-03-20 | 武器 | イグニダイト加工の首切り刀カスタム | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「陽気な」 | 装備時 |
| 1417 | 2020-03-20 | 武器 | イグニダイト加工の首切り刀カスタム | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「我慢できない」 | 携行時 |
| 1418 | 2020-03-20 | 武器 | イグニダイト加工の首切り刀カスタム | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「死に近い」 | 携行時 |
| 1419 | 2020-03-20 | 武器 | イグニダイト加工の首切り刀カスタム | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「まばゆい」 | 携行時 |
| 1420 | 2020-03-20 | 武器 | イグニダイト加工の首切り刀カスタム | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「無謀な」 | 装備時 |
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 3033 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@3033をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@3033.1580305190をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@3033を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|