| 行動方針 |
|---|
| 前衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 17 |
| 登攀判定 [※1] | 17 |
| 跳躍判定 [※1] | 17 |
| 腕力判定 | 17 |
| 真偽判定 | 14 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 4 |
| 見識判定 | 4 |
| 文献判定 | 4 |
| 薬品学判定 | 4 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 妖精魔法魔力 | 11 |
| 妖精魔法魔力(専) | 12 |
| 冒険者ランク |
|---|
| 〈始まりの剣〉★(英雄) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
羅鳩さん(小:立ち絵)/KoN(大:原画) |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 男 | 17 | 冒険者 |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 11021 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 12 | 5980 / 76980 | 617 / 2342 | 1 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 12 | 28 | 1 | 4 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 7 | 13 | 32 | 1 | 5 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 10 | 10 | 12 | 32 | 0 | 5 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 5 | 8 | 23 | 0 | 3 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 5 | 11 | 1 | 17 | 0 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 8 | 11 | 24 | 0 | 4 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ファイター | 12 |
| フェアリーテイマー | 9 |
| エンハンサー | 4 |
| アルケミスト | 2 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 騎士 | 4 |
| 傭兵 | 3 |
| 料理人 | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 15 | 59+17=76 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 16+2=18 | 51+2=53 |
| 移動力 |
|---|
| 33+2=35 |
| 全力移動 |
| 99+6=105 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 139445 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《武器習熟A/ソード》 |
| 3 | 《薙ぎ払いⅡ》 |
| 5 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
| 7 | 《マルチアクション》 |
| 9 | 《武器習熟S/ソード》 |
| 11 | 《防具習熟S/金属鎧》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《タフネス》 |
| エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【マッスルベアー】 | 【ビートルスキン】 | 【ガゼルフット】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【バークメイル】 | 【ヒールスプレー】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ランドール地方語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約属性 | ● | ● | ● | ● |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 32 | 16 | ― | ― | 17 |
| 《武器習熟A/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈傑剣への憧刃〉 | 1H両 2H |
29 | +1=18 | 44 54 |
10 | +1=21 | ○ | 詳細は下記。クレイモア。 | ||
| 〈竜魔の大刃〉 | 2H | 28 | +1=18 | 48 | 10 | +1=21 | ○ | 詳細は下記。ドラゴンスレイヤー。 | ||
| 〈友を照らす光の守護剣〉 | 2H | 23 | +1=18 | 38 | 10 | +1=21 | ○ | 詳細は下記。ツーハンドソード。 | ||
| 〈サンライトソード〉 | 2H | 25 | +1=18 | 50 | 10 | +1=21 | ○ | 詳細は下記。 | ||
| 〈カードシューター〉 | 緑:A*20 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 32 | 17 | ― |
| 《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
| 《防具習熟S/金属鎧》 | ― | ― | +2 |
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈マナタイト加工のドントレシアの堅忍甲冑〉 | 25 | 0 | 11 | ○ | |
| 盾 | 〈「難しい」マナタイト加工の炎嵐の盾〉 | 16 | 2 | 2 | ○ | |
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:鎧のみ | 17 | 14 | ||||
| 総計:すべて | 19 | 16 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 〈華美なる宝石飾り〉 | 宝石 | (⇒『Ⅱ』249)Lv.9~10 |
| 耳 | 〈ラル=ヴェイネの金鎖〉 | ||
| ┗ | 〈蝙蝠の耳飾り〉 | ||
| 首 | 〈スマルティエの銀鈴〉 | ||
| ┗ | 〈光のアミュレット〉 | ||
| 背中 | 〈ウェポンホルダー改〉 | HP | 収納:〈カードシューター〉〈炎嵐の盾〉 |
| 右手 | 〈正しき信念のリング〉 | ||
| 左手 | 〈巧みの指輪〉 | ||
| 腰 | 〈ディスプレイサー・ガジェット〉 | MP | |
| ┗ | 〈水晶の首飾り〉 | ||
| 足 | 〈軽業ブーツ〉 | ||
| 他 | 〈俊足の指輪〉 |
| 所持品 |
|---|
一般品 〈冒険者セット〉 ├〈背負い袋〉〈水袋〉〈毛布〉〈ナイフ〉 └〈たいまつ〉*6〈火口箱〉〈ロープ(10m)〉 〈登山セット〉 ├〈袋〉〈ロープ(10m)〉 └〈小型ハンマー〉〈フック〉〈くさび〉*10 〈着替えセット〉〈ハンカチ〉*2 〈保存食〉*27d 〈望遠鏡〉〈北向きの針〉 技能用 〈受益者のシンボル〉 〈フェアリードロップ(水・氷)〉 〈フェアリードロップ(炎)〉 〈フェアリードロップ(光)〉 〈フェアリードロップ(闇)〉 消耗品 〈アウェイクポーション〉 〈魔香草〉*3 〈魔晶石(8点)〉 〈陽光の魔符(+1)〉 〈月光の魔符(+1)〉 装備品 〈ウォーターバルーン〉 〈スマルティエの怪力の腕輪〉 〈怪力の腕輪〉〈疾風の腕輪〉 〈巧みの指輪〉 〈サバイバルコート〉 その他 〈アビスシャード〉 〈雫の宝玉〉 〈プレゼントBOX2020〉 〈栄冠の軍師徽章〉 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 〈アウェイクポーション〉 |
| 2 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
| 3 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
| 4 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
| 5 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
| 6 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
| 7 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
| 8 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 9 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 10 | 〈魔晶石(10点)〉 |
| 11 | 〈陽光の魔符(+2)〉 |
| 12 | 〈陽光の魔符(+2)〉 |
| 13 | 〈月光の魔符(+2)〉 |
| 14 | 〈月光の魔符(+2)〉 |
| 15 | 〈消魔の守護石(5点)〉 |
| 16 | 〈消魔の守護石(5点)〉 |
| 17 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| 〈始まりの剣〉★(英雄) | 1500 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 華美なる宝石飾り | 20-20 |
| コネクション/顔見知り:ヤム爺 | 100 |
| 専用化/華美なる宝石飾り | 100-100 |
| 称号:《トールデンの住民》 | 10 |
| 専用化/武器 | 50-50 |
| 専用化/防具 | 50-50 |
| 専用化/装飾品(HP・MP) | 50-50 |
| 栄冠の軍師徽章 | 50 |
| 長城の英雄 | 65 |
| 消費名誉点総計 | 1725 |
| 容姿 |
|---|
赤髪碧眼の青年。身長176cm。肩幅はそれなり。 |
| 性格 |
「仲間」を護る事に生きる価値を見出している。……自分の手が届く範囲が狭い事は重々承知の上で。 基本的には温厚で、落ち着きのある性格。 死地にて仲間を護る時は無茶をする時。その時、後先の事は一切考えない。 好きな食べ物は焼肉。嫌いな食べ物は無い。 好きな人は特に居ない。嫌いな人も特に居ない。 最近は知り合いが増えてきて嬉しい反面、自分の成長が遅い事に懸念を抱いている。 |
| 経歴 |
「有名人の友達がいる」 「始まりの剣を求めている」 「大切な約束をしている」 レーヴェヒト王国、リヨネース公爵領にて生まれる。 男勝りしている王女を筆頭にした友人グループの一員であった。 しかし、家庭内でのいざこざ、尊敬していた騎士の一人の現実と直面し、レーヴェヒト王国を旅立つ事に。 その間、力を欲し、始まりの剣を求めて冒険者となる。 ブランブルグへの道中では傭兵の真似事もしていた。 その際に知り合った傭兵団のメンバーとは今も交流があり、偶に手伝いをしている。 そうして久しぶりに傭兵業の手伝いをしていたら、いつの間にか騎士団が立ち上がっていた。 新しい村の住人として登録され、自分の像が立ってしまった。避雷針。 |
| 関係PC |
・テオドラ・エクス・レーヴェヒト:幼馴染。幼少期の頃の友人。恋人。 |
| 装備詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #屋上を覗くと:2019/09/18、屋上。 #一緒にご飯を:2019/09/19、店内。 #成長とカレー:2019/09/21、屋上。 #やるべき事:2019/09/23、店内。 #学ぶ事:2019/10/09、店内。 #騎士の誓い:2019/11/27、ひよこ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成長優先度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器用>敏捷>筋力=生命=精神>知力
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれステータス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク昇格祝い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | サンライトソード | 知名度 | 18 | 製作時期 | 魔法文明時代 | 基本取引価格 | 81,000G | 使用GMP | 0 | 分類 | サイト規定作成アイテム |
| 種別 | 〈ソード〉Sランク | 用法 | 用法:2H 必筋:25 命中:1 威力:45 追加ダメージ:1 C値:10 刃の付いた武器 | 装備箇所 | |||||||
| 形状 | 古びた大剣 | 製作者 | サナダGM | ||||||||
| 概要 | 太陽神ティダンの加護を受けた剣、太陽の欠片から作られたと言われる | ||||||||||
| 効果 | ○「魔化」 この武器は〈魔法の武器+1〉です。(適用済み) ○「銀製」 この武器は「銀製」です。 ○「フォームチェンジ/破邪の光」 この武器を装備する場合、刀身が白金色になり、光を反射するようになります この武器を使用した近接攻撃が命中した際、武器が強く発光し、唸りを上げだします。 この武器を装備している場合、この武器が与える物理ダメージを+3点します。 この武器を使用して与える物理ダメージは「純エネルギー属性」になります。 この武器を装備している場合、回避力判定に-1のペナルティ修正を負います。 |
||||||||||
| 備考 | ※既に魔法のアイテムです。また、オーダーメイド加工、アビス強化をすることは出来ません。 | ||||||||||
| 参照効果 | 「銀製」 「魔化」 「煌めき」 「鳴動」 「フォームチェンジ」 「〈武器〉の物理ダメージ上昇効果+1」 「行為判定ペナルティ効果」 「武器の属性付与効果(拡張)」 | ||||||||||
| 名称 | 〈シールドブック〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | ハードカバー本 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 護りを増幅してくれる本。どうみても使い古し。 | ||||||||||
| 効果 | 補助動作でMPを10点消費することで3ラウンドの間、受ける物理ダメージを「2」点、軽減します。 この本には入手時に3枚のページがあり、1度使うごとに1ページずつなくなっていきます。 ページが全てなくなると、このアイテムは破壊され失われます。 本来はもっとページがあったとされますが、ページの補充の技術は現代では遺失しています。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
|
サイト規定作成アイテム数
1
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
1 |
|||||||||||
| 規定外作成アイテム |
|---|
冒険者道具 名称:〈雫の水玉〉 知名度:18 基本取引価格:80000G(譲渡不能) 分類:規格外アイテム 種別:冒険者道具 形状:蒼色に輝く宝玉 用法:なし 製作時期:魔法文明時代 概要:合言葉を唱えると、10秒に付き2リットルの清涼な水が湧き出る。 効果: 合言葉を唱えることで絶えず水を出す蒼色に輝く宝玉。 水量は10秒につき2リットルの水が絶えず湧き出る。 泉や噴水などに安置して使用されるマジックアイテムである。 制作者:GMリウス 登場セッション::雫の水玉 ~地下水脈と水の神殿~ 所持PC:アーク・リンドヴルム(PL名:ペンシルゴン) |
| アビス強化履歴(強化順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
| 1772 | 2020-08-04 | 盾 | 〈マナタイト加工の炎嵐の盾〉 | 強化1段階目 | 回避力+1 | 「難しい」 | 装備時 |
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 2806 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2806をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2806.1568717040をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@2806を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|