| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 初期所持金 | 150000 | 削除 | |
| 2026-01-11 | アウェイクポーション*1 | -100 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 布(ハンカチサイズ/4ガメル)*2 | -8 | 削除 | |
| 2026-01-11 | イグニスの加護石*1 | -5000 | 名誉点30 | 削除 |
| 2026-01-11 | ベルトポーチ*2 | -30 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 袋*2 | 16 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 布(風呂敷サイズ/10ガメル)*2 | -20 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 冒険者セット | -100 | 削除 | |
| 2026-01-11 | フック*1 | -10 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 救命草*3 | -90 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 俊足の指輪*1 | -500 | 削除 | |
| 2026-01-11 | サバイバルコート | 180 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 防寒着 | -80 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 調理道具セット | -50 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 食器セット | -12 | 削除 | |
| 2026-01-11 | シンプレート | -21980 | チャルグの武器加工(3000)、魔法武器+1加工(5000/B)、妖精武器加工(1500/B)*5種(合計7500)、銀製加工(チャグル加工に含む)、イグニ加工(5000/名誉100)、オーダーメイド(300/B)*3回(合計900) | 削除 |
| 2026-01-11 | 軽業ブーツ | -11600 | 削除 | |
| 2026-01-11 | アルケミーキット | -200 | 削除 | |
| 2026-01-11 | マテリアルカード赤A*3 | -600 | 削除 | |
| 2026-01-11 | レッサーアームスフィアⅠ | -42000 | 削除 | |
| 2026-01-11 | ロープ30m(10m/10ガメル)*1 | -30 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 正しき信念のリング | -30000 | 削除 | |
| 2026-01-11 | ポイントガード | -100 | 削除 | |
| 2026-01-11 | マナチャージクリスタル(5点)*2 | -5000 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 小型ハンマー*1 | -10 | 削除 | |
| 2026-01-11 | アイアンナックル | -21500 | チャルグの武器加工(3000)、魔法武器+1加工(5000/B)、妖精武器加工(1500/B)*5種(合計7500)、銀製加工(チャグル加工に含む)、イグニ加工(5000/名誉100)、オーダーメイド(300/B)*3回(合計900) | 削除 |
| 2026-01-11 | 熊の爪 | -6000 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 薬師道具セット | -200 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 名誉人族の首飾り*1 | 0 | 削除 | |
| 2026-01-11 | スコップ(2H/30ガメル)*1 | -30 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 受益者のシンボル | 100 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 下着(3ガメル)*7 | -21 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 着替えセット(1週間分/10ガメル)*1 | -10 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 保存食(1週間分/50ガメル)*1 | -50 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 油*10 | -200 | 削除 | |
| 2026-01-11 | くさび(10本/20ガメル)*1 | -20 | 削除 | |
| 2026-01-11 | 水袋*1 | -20 | 削除 | |
| 2026-01-11 | テント(4人/250ガメル) | -250 | 削除 | |
| 2026-01-12 | マナチャージクリスタル(5点)*3 | -7500 | 削除 | |
| 2026-01-12 | 〈太陽神のハンガー(1300G/650G)〉*1 | -650 | リザルト買い取り | 削除 |
| 2026-01-12 | 「白菜畑をにんじん畑にしよう」報酬 | 8820 | 削除 | |
| 2026-01-12 | アビスシャード*1 | 0 | お年玉報酬*1 | 削除 |
| 2026-01-15 | 「デカい部下を連れて何度も襲撃してくる蛮族術師をニセ荷馬車で返り討ちにするお話」報酬 | 9112 | 削除 | |
| 2026-01-15 | アビスシャード*2 | 0 | イベント報酬*1、お年玉報酬*1 | 削除 |
| 2026-01-16 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
| 2026-01-16 | マナチャージクリスタル(5点)*1 | -2500 | 削除 | |
| 2026-01-18 | 「売れない悩み」報酬 | 13340 | 削除 | |
| 2026-01-18 | アビスシャード*1 | 0 | お年玉報酬*1 | 削除 |
| 2026-01-19 | ディスプレイサーガジェット | -5000 | 削除 | |
| 2026-01-19 | ふわりブーツ(優) | -9500 | 削除 | |
| 2026-01-19 | 宗匠の腕輪*1 | -1000 | 削除 | |
| 2026-01-19 | 〈アビスシャード(400G/200G)〉*1 | -200 | リザルト買い取り | 削除 |
| 2026-01-20 | 「アンハッピーな探索家」報酬 | 15700 | 削除 | |
| 2026-01-20 | アビスシャード*1 | 0 | お年玉報酬*1 | 削除 |
| 2026-01-21 | 巧みの指輪*1 | -500 | 削除 | |
| 2026-01-21 | アビスシャード*2 | 0 | イベント報酬*1、お年玉報酬*1 | 削除 |
| 2026-01-21 | 「星5-7単バス」報酬 | 11320 | 削除 | |
| 2026-01-21 | マテリアルカード赤A*2 | -400 | 削除 | |
| 2026-01-22 | 数多の蝙蝠の耳飾り | -4500 | 名誉点50 | 削除 |
| 2026-01-22 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
| 2026-01-22 | スマルティエの風切り布 | -25000 | 削除 | |
| 2026-01-24 | 月光の魔符+2*2 | -3000 | 削除 | |
| 2026-01-24 | 保存食(1週間分/50G)*1 | -50 | 削除 | |
| 2026-01-24 | 「総解修羅黒陽ゲーヒンノーム」報酬 | 14000 | 削除 | |
| 2026-01-24 | アビスシャード*1 | 0 | お年玉報酬*1 | 削除 |
| 2026-01-25 | 保存食(1週間分/50G)*2 | -100 | 削除 | |
| 2026-01-25 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
| 2026-01-26 | 「単バス:赤いオーロラと異界の怪物」報酬 | 18440 | 削除 | |
| 2026-01-26 | アビスシャード*3 | 0 | イベント報酬*1、魔域破壊*1、お年玉報酬*1 | 削除 |
| 2026-01-26 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
| 2026-01-28 | ポイントアーマー | -8100 | チャルグの防具加工(2000)、魔法防具+1加工(5000/B)、脱ぎ捨て加工(1000/B) | 削除 |
| 2026-01-29 | 陽光の魔符+2*2 | -3000 | 削除 | |
| 2026-01-29 | イグニスの魔符*2 | -2000 | 名誉点10*2 | 削除 |
| 2026-01-29 | 「亥年の野望」報酬 | 18100 | 削除 | |
| 2026-01-29 | アビスシャード*2 | 0 | イベント報酬*1、お年玉報酬*1 | 削除 |
| 2026-01-29 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
| 2026-02-03 | 「単バス、鬼退治」報酬 | 14900 | 削除 | |
| 2026-02-03 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
| 2026-02-04 | イグニスの魔符*1 | 0 | 名誉点10 | 削除 |
| 2026-02-04 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
| 2026-02-04 | 保存食(1週間分/50G)*1 | -50 | 削除 | |
| 2026-02-06 | 「怒鬼動悸メモリアル」報酬 | 16015 | 削除 | |
| 2026-02-07 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
| 2026-02-07 | マテリアルカード赤A*1 | -200 | 削除 | |
| 2026-02-07 | 救命草*1 | -30 | 削除 | |
| 2026-02-07 | 俊足の指輪*1 | -500 | 削除 | |
| 2026-02-07 | 魔香草*10 | -1000 | 削除 | |
| 合計 | 68,042G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。