| グループ | ☆0 | タグ | 自称神いわゆるゴッド 駄エルフ ギャンブル中毒 フレジア森林国 のじゃろりエルフババア | 蘇生 | 希望しない | 卓参加数 | 4 |
|---|
| 行動方針 |
|---|
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 6 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 6 |
| 登攀判定 [※1] | 5 |
| 跳躍判定 [※1] | 6 |
| 腕力判定 | 5 |
| 真偽判定 | 8 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(レンジャー) | 基準値 |
|---|---|
| 隠蔽判定 | 3 |
| 応急処置判定 | 3 |
| 解除判定 [※2] | 3 |
| 罠設置判定 [※2] | 3 |
| 受け身判定 [※1] | 3 |
| 隠密判定 [※1] | 3 |
| 軽業判定 [※1] | 3 |
| 登攀判定 [※1] | 3 |
| 尾行判定 [※1] [※2] | 3 |
| 足跡追跡判定 | 5 |
| 異常感知判定[※2] | 5 |
| 聞き耳判定 | 5 |
| 危険感知判定 | 5 |
| 探索判定 [※2] | 5 |
| 地図作製判定 [※2] | 5 |
| 天候予測判定 | 5 |
| 病気知識判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 罠回避判定 [※2] | 5 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 | |
| 行為判定(バード) | 基準値 |
|---|---|
| 演奏判定 | 6 |
| 見識判定 | 7 |
| 冒険者ランク |
|---|
| ダガー(駆け出し) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
PIXAI |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
|
エルフ
(スノウエルフ) |
♀ | 430 | 戦奏師 (2.0IB) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 181 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2820 / 9820 | 67 / 97 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 7 | 0 | 17 | 0 | 2 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 5 | 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 13 | 9 | 1 | 23 | 1 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 7 | 3 | 23 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ウォーリーダー | 4 |
| バード | 3 |
| レンジャー | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 祀られしもの/ゴッド | 5 |
| 賭博師/ギャンブラー | 5 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 5 | 22 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 7 | 23 |
| 移動力 |
|---|
| 17 |
| 全力移動 |
| 51 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/厳つき氷] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 3646 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《特殊楽器習熟》 |
| 3 | 《呪歌追加Ⅰ》 |
| 自動取得 |
|---|
| バード技能 | 【モラル】 | 【レジスタンス】 | 【レクイエム】 |
|---|
| バード技能《呪歌追加》 |
|---|
| 【終律:夏の生命】 |
| ウォーリーダー技能 | 【神展の構え】 | 【陣率:軍師の知略】 | 【怒濤の攻陣Ⅱ:旋風】 | 【強靭なる丈陣Ⅰ】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| リカント語 | ○ | |
| 魔動機文明語 | ○ | |
| ソレイユ語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古ぼけたセロ | 2H | 〈楽器〉500G | ||||||||
| 〈恍惚のセロ〉 | 2H | 楽素♡軽減/〈恍惚のリュート〉GMP形状変化 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 0 | 0 | 0 | |||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 背中 | 〈サバイバルコート〉 | ||
| 右手 | 〈軍師徽章〉 | ||
| 左手 | 〈知性の指輪〉 |
| 所持品 |
|---|
| 〈冒険者セット〉 〈保存食〉*28 〈花束セット〉 〈勝負水着〉 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 〈月光の魔符〉 |
| 2 | 〈月光の魔符〉 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ダガー(駆け出し) | 20 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| コネクション/顔見知り:“天衣の歌姫”ミラベル・バルリエ | 10 |
| 消費名誉点総計 | 30 |
| プロフィール |
|---|
名称 |~名前|リフォルシールハバーシクシュルローク·ドート·ウーミュ(Lyfforser.Habxi=Cushurlocxh-dote・UMU)| 身体的概要 「神々しいか クハハ! 崇敬を赦すぞ!」 |~身長|158cm| |~体重|57kg| |~体格|エルフにしては小さい。成長期に酒とか護摩で遊んでたからだ| |~髪|くせっけのある銀髪| |~瞳|濁りよどんだ水色| |~利き手|右手| |~視力|悪くはない| |~酒耐性|濁り酒とかすごく好き| 内面的概要 「儂の事をタダでは聞かせられんのう。賭けでもせんか。コインでも馬でも何でもよいぞ」 |~一人称|儂| |~他人称|貴様 童 小娘| |~性格|面相臭がりで尊大 ギャンブルや勝負ごとになると目を輝かす 無心する| |~口調|偉そう尊大なテンプレ系老人口調で威厳を出そうとする なおギャンブル絡むと威厳が消失| |~服装|ゆったりした民族衣装っぽいのは祀られてた時の捧げものでできている| |~生活力|ギャンブルで擦って1万ガメルのペンペン草を齧って飢えをしのぐ程度| 経歴 「世界の地図なんて今はそうなっておるのか。...昔見たものと地形が違うのう」 |~出生地|フレジア大森林 |~現住所|百の剣亭| |~家族|どーせ幻獣原理主義Krieg一族なんぞフレジア内乱で死に絶えとるじゃろ、と思っとったら数百年の間に絶えとったわ| 大惨事表 ・A-5-4 のめり込む趣味がある ───馬併せに牛の角突きなんぞやっていたが 何と現世はバイクレースや魔導列車でDまであるのか!たまらんのう ・C-3-4 恥ずかしいあだ名を持っていた ───昆虫ばとるには儂は一家言あっての。子供達相手に勝負の方程式を説いてやってたら【ムシバトルおばさん】と... ・C-4-5 濡れ衣を着せられたことがある ───お前達人間たちのご先祖のご先祖のご先祖のご先祖の(以下略)が養ってくれただけじゃないか!恩を仇で返しおって ん?儂ってば村人達に恩なんてうったかのう...んー かといって仇みたいな扱いされる謂れもないのう 冒険に出た理由 ・5-6 他に生き方が無くて ─── 過去 元々はフレジア大森林南西に棲息していたウーミュ氏族出じゃな まー大森林の辺境にいるようなエルフはどいつもこいつも閉鎖的で戦好きのバーバリアンじゃ雅も知らん ウーミュは特に呪歌を交えた戦場指揮に特化していてな、「ウーミュのセロが聞こえてきたら全力で逃げろ」 と言わしめたもんじゃ ━━あんなバカでかい弦楽器引きずってんじゃぞバカみたいじゃろバカなんじゃよアレ 結局幻獣原理主義が先鋭化してセロ捨ててパーカッションに先祖返りしたらしいと噂で聞いて腹抱えて笑ったわ まー雅で品のある儂は生まれの星が違ったんじゃのう あんな筋力B3ゴリラ連中みたいにセロ持って山林駆け回れんし幻獣らを狂奔させて圧し潰すだけの品の無い戦も好かん かといってメリア長老衆の飼い犬になるのも癪じゃし それが良いように転がったんじゃのう 森林から南に離れた人間たちの集落に転がり込めたんじゃ 当初被災民として転がり込んだ以上あんま目立たんつもりじゃったんだがなあ 転がり込んだタイミングで大破局とやらがおこってあれよあれよという間に...なーんもおこらんかった 後で知った話じゃがどこぞ近隣の国の隔離装置が働いたせいで集落の地下にあったらしい廃棄された魔法文明産の代物が誤起動したらしくてのう 集落周辺の森と河川含めて完全隔離されとったとか そら交易人の往来どころか蛮族の襲撃も魔神の襲撃もないわけじゃ 水や森の獣はそのままじゃったから実に平和すぎる数百年を過ごしたものじゃがその間にわし祭り上げられた 数百年もおんなじ姿のまんま あそんどったらそうなるもんかのう?何だかんだ経験上の知恵というか慣習みたいなのもあったしな ...それも隔離装置の動力がいよいよ切れて外との往来が復活するまでじゃったが くるーっと掌返しおって。わしは【因習で支配していた悪神・妖魔の類】とまで貶められ集落のもんが雇った冒険者の襲撃に合って再度逃亡と隠棲の始まりじゃ ん?そこからどうして冒険者にまでなったと? ついつい最近の話じゃな。 なんだかんだ頭の隅にケシ粒ほどには気になってたか故郷のフレジアの森に帰ったんじゃよ 滅びとったわ。ウーミュの氏族なんぞ名前は残っとらんかったワハハざまあみろゴリラどもめ ただかつては長の住んでた大樹も大樹の洞もそのままでなあ。洞の中に弦のなくなったセロもそのまんま置いてあった 幻獣原理主義に嵌ってセロ捨てたんじゃなかったんか。多少なりとも長だけはウーミュの矜持の欠片でも残っておったのか 何かやりきれなくなってのう 気が付いたらセロの弦を再び張って旅に出とった。妖魔だとか悪神の噂なんて呆気ないもんで、もうわしの事も誰も気に留めもせんかったしの |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2024/02/08 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 13980 | 2024-04-19 | 金粉ショーに魅せられて | 1140 | 2620 G | 33+10 | GMペナルティ | ウェンディ・ポーネ(大ひよこ), ルピナス・パルテール(ふんみみ), エミル・マンネルヘイム(フニごろー), アスタリア【ショックで逃避による稼働停止】(狐次郎), リフォルシールハバーシクシュルローク·ドート·ウーミュ(嘉村法月), |
| 取得 | 〈エール(樽)〉6樽セット | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 14165 | 2024-06-14 | ドライミート・マニュファクチャ | 1200 | 2730 G | 5 | Uray-GM | ギキ(ペナルティ), トリニティア・プロヴィデンス(でれすけ), オリヴァー(ふんみみ), リフォルシールハバーシクシュルローク·ドート·ウーミュ(嘉村法月), アエリウム(配管), |
| 取得 | 〈保存食4週間分〉 〈花束セット〉 |
||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 14272 | 2024-07-10 | 供える花に想いを込めて | 1250 | 2124 G | 15 | トーゴーGM | エレノア(フニごろー), クラレンス・デイヴィソン(宗‼3), シア(からす), コクマー・ゴールドシュタイン(レイカ), リフォルシールハバーシクシュルローク·ドート·ウーミュ(嘉村法月), |
| 取得 | 〈勝負水着〉 | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 15143 | 2025-03-30 | ☆0 爆発オチなんてサイテーーー! | 1230 | 2852 G | 19 | GMマーリン | バローチェ・ソウ(芥山), ベアトリス・アイラ(Ak1.0), アルトブルー・アンノウン(フニごろー), ピッポ・テレサ・モレッティ(宗‼3), リフォルシールハバーシクシュルローク·ドート·ウーミュ(嘉村法月), |
| 取得 | 〈韋駄天ブーツ〉 | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 9326 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@9326をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@9326.1743346800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@9326を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|