| 行動方針 |
|---|
| 後衛 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 20+2 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 17 |
| 登攀判定 [※1] | 15 |
| 跳躍判定 [※1] | 17 |
| 腕力判定 | 15 |
| 真偽判定 | 20 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(レンジャー) | 基準値 |
|---|---|
| 隠蔽判定 | 7 |
| 応急処置判定 | 7 |
| 解除判定 [※2] | 7 |
| 罠設置判定 [※2] | 7 |
| 受け身判定 [※1] | 7 |
| 隠密判定 [※1] | 7 |
| 軽業判定 [※1] | 7 |
| 登攀判定 [※1] | 7 |
| 尾行判定 [※1] [※2] | 7 |
| 足跡追跡判定 | 10 |
| 異常感知判定[※2] | 10 |
| 聞き耳判定 | 10 |
| 危険感知判定 | 10 |
| 探索判定 [※2] | 10 |
| 地図作製判定 [※2] | 10 |
| 天候予測判定 | 10 |
| 病気知識判定 | 10 |
| 薬品学判定 | 10 |
| 罠回避判定 [※2] | 10 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 20 |
| 見識判定 | 20 |
| 地図作製判定 | 20 |
| 病気知識判定 | 20 |
| 文献判定 | 20 |
| 文明鑑定判定 | 20 |
| 宝物鑑定判定 | 20 |
| 薬品学判定 | 20 |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 13 |
| 見識判定 | 13 |
| 文献判定 | 13 |
| 薬品学判定 | 13 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 妖精魔法魔力 | 18 |
| 冒険者ランク |
|---|
| 〈始まりの剣〉(英雄) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
「AIピクターズ」AIイラスト・小説投稿サイト |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| フィー | ♀ | 妖精学者 (2.0IB) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 11981 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 13 | 5020 / 97020 | 875 / 2085 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 6 | 25 | 0 | 4 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 13 | 7 | 27 | 0 | 4 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 5 | 6 | 18 | 0 | 3 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 14 | 4 | 23 | 41 | 2 | 7 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 11 | 26 | 51 | 4 | 9 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| セージ | 13 |
| フェアリーテイマー | 11 |
| アルケミスト | 6 |
| レンジャー | 3 |
| エンハンサー | 3 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 司書 | 5 |
| 薬草研究 | 3 |
| 小説家 | 2 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 16 | 57+2=59 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 22 | 88+2=90 |
| 移動力 |
|---|
| 27 |
| 全力移動 |
| 81 |
| 種族特徴 |
|---|
| [妖精の加護][浮遊] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 49677 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《ターゲッティング》 |
| 3 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
| 5 | 《魔法収束》 |
| 7 | 《クリティカルキャストⅡ》 |
| 9 | 《魔法制御》 |
| 11 | 《魔法拡大/数》 |
| 13 | 《ダブルキャスト》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《ルーンマスター》 | |
| 《鋭い目》 | |
| 《弱点看破》 | |
| 《マナセーブ》 | |
| 《マナ耐性》 |
| エンハンサー技能 | 【オウルビジョン】 | 【ストロングブラッド】 | 【アンチボディ】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 | 【パラライズミスト】 | 【バークメイル】 | 【ポイズンニードル】 | 【リーンフォース】 | 【ディスペルニードル】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 神起文明語 | ○ | |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| ノスフェラトゥ語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ | |
| ドラゴン語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 巨人語 | ○ | |
| 妖魔語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ |
| 妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約属性 | ● 14 |
● 14 |
● 14 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| エンハンサー技能 | 14 | 7 | ― | ― | 5 |
| 《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーチスタッフ | 2H | 5 | +1=1 | 15 | ⑫ | 魔法ダメージ+2 | ||||
| カードシューター | 1H | 賦術の射程+10m 緑A×20 緑S×10 黒A×6 黒S×3 赤S×6 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | マナコート | 1 | 0 | 5 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 叡智のとんがり帽子 | HP | 魔物知識判定+2 |
| 顔 | 逃さずの眼鏡 | 貫通、突破の標的を2人まで確定させる。 | |
| 耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | ||
| ┗ | ラル=ヴァイネの華美なる宝石飾り | 宝石 | ◆[土] ガーネット(400) ◆[水] アクアマリン(400) ◆[火] ルビー (400) ◆[風] エメラルド (400) ◆[光] ダイヤモンド (400) ◆[闇] オブシディアン(400) |
| 首 | ディスプレイサーガジェット | ||
| ┗ | カースレベリオン | 魔神への 与ダメ+3 被ダメ-3 | |
| 背中 | 野伏のセーヴィングマント | 抵抗回避失敗時、魔法ダメージ-4 | |
| ┗ | ウェポンホルダー改 | ||
| 右手 | ラル=ヴェイネのマナリング | MP | 魔法ダメージ+2 |
| 左手 | ラル=ヴェイネの叡智の腕輪 | 知力+2 | |
| 腰 | ラル=ヴァイネの矢筒 | ①癒しの角矢 ②癒しの角矢 ③癒しの角矢 ④---- ⑤---- ⑥---- ⑦魔力の矢 ⑧魔力の矢 ⑨---- ⑩---- ⑪竜牙の矢 ⑫竜牙の矢 |
|
| 足 | ラル=ヴェイネのダウンルッカー | 魔力+1 足場ペナを受ける。/浮遊により無効 | |
| 他 | カトレアの花冠 | 妖精魔法の射程+10 |
| 所持品 |
|---|
| 背負い袋【冒険者セット】 ├毛布【冒険者セット】 ├たいまつ×5【冒険者セット】 ├火口箱【冒険者セット】 ├ロープ10m【冒険者セット】 ├ナイフ【冒険者セット】 ├保存食1週間分 カバン ├着替えセット×4 ├テント6人用 ├★サバイバルコート ├★陽光の魔符+1 ├★月光の魔符+1 ├★叡智の指輪×1 ├銀の矢×10 ├ラル=ヴァイネの鑑識鏡 弱点値-4 ├正しき信念のリング |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | マナチャージクリスタル⑤ |
| 3 | マナチャージクリスタル⑤ |
| 4 | マナチャージクリスタル⑤ |
| 5 | マナチャージクリスタル⑤ |
| 6 | マナチャージクリスタル⑤ |
| 7 | マナチャージクリスタル⑤ |
| 8 | 月光の魔符+1 |
| 9 | 月光の魔符+1 |
| 10 | 月光の魔符+2 |
| 11 | 陽光の魔符+1 |
| 12 | 陽光の魔符+1 |
| 13 | 陽光の魔符+2 |
| 14 | 白炎玉(補助動作30m18R光源) |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| 〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 賢聖 | 20 |
| 野伏のセービングマント | 20 |
| 華美なる宝石飾り専用 | 70 |
| ラル=ヴァイネのマナリング専用 | 50 |
| 叡智のとんがり帽子専用 | 50 |
| 消費名誉点総計 | 1210 |
| フィー |
|---|
[妖精の加護] :補助動作/「火」「水」「風」「土」から、選択した一つの属性の、与ダメ+2 被ダメ-2 1日合計6Rまで [浮遊] :足場によるペナルティなし。水上移動。水泳可能。 キャラクターの保持不可。50キロ以上の積載で効果消失。 [妖精の加護強化]レベル6 :妖精の加護での 属性付与ダメ+3 属性付被ダメ-3 に変更。 [妖精の加護強化2]レベル11 :選べる属性が2つに。合計12Rまでに変更。 蘇生には20点魔晶石を使用。穢れはたまらず、5回目でロスト 蘇生1回め=20点石x1 蘇生2回目=20点石x2 という風に増加。 |
| プロフィール |
『賢聖《ペニーロイヤル》』 ペニーロイヤルミント、というハーブがある。 剣の達人の剣聖と、ミントと言う名からヒントを得ている。 この称号は、どこかの魔法図書館で仕事をしていた時に、館長に名付けられた異名。 |真名|ミント| |性別|女性| |年齢|15| |種族|フィー| |職業|魔法図書館の司書&副館長/研究者| |身長|157 / 37kg| |属性|秩序・善| |好UP |水の神殿での冒険話| 近況 普段は、小さな魔法図書館で仕事をしているが、放浪気質なのか、よくふらっと旅に出る。 そのついでに、街に出て、冒険者の依頼を受けたりすることも。 実は他の冒険者亭の手伝いをすることもあったりなかったり。 ※欲しい装備にお金が足りないため、暫くはお金を稼がなければ。 【性格】 ただの知識人であり、戦うことは出来ない……と本人は言う。 はわわ。が口癖。 職業柄、道に迷うことは稀な筈だが、興味があるものにフラっと吸い寄せられ続ける形で、気づいたら知らない場所に居るという、幼少期からの迷子気質は残っている。 【コネクション】 レオンハート:友人:名誉100 (バジリスクの蛮族_http://www.piyosword.com/sw25monsters/view/17084503904d5) |
| テンプレ |
【移動】/制限3m 【行動】カードシューターで賦術⇒ポンホルで持ち替え。 【錬金】リーンフォースS⇒自分 【武器】リーチスタッフ 【宣言】✅《クリティカルキャストⅡ》 ✅《ダブルキャスト》 □《魔法制御》⇒対象 □《拡大/数》⇒ 【魔法】 魔力+1(ダウンルッカー)=19 追加魔法ダメージ+16(加護+3弱点+6杖+2マナリン+2リンフォS+3) 【練技】梟毒血@3 【加護】火・水・風・土/@(||||||||||||/12R) 【バフ】 [ITEM]⑤⑤⑤⑤⑤⑤ 陽①①②月①①②白煙 矢🦄🦄🦄🐉🐉㋮㋮ [カード]緑A×20/20 緑S×10/10 黒A×6/6 黒S×3/3 赤S×6/6 |
| 予定 |
☆7 冒険者レベル 11 以下 かつ 経験点 70,000 以下 賢12 妖9 賦6 野3 錬3 ☆8 冒険者レベル 12 以下 かつ 経験点 88,000 以下 賢12 妖11 賦6 野3 錬3 ☆9 冒険者レベル 13 以下 かつ 経験点 109,000 以下 賢13 妖11 賦6 野3 錬3 ☆10 冒険者レベル 14 以下 かつ 経験点 133,000 以下 賢14 妖12 賦6 野3 錬3 ☆100 冒険者レベル 15 以下 かつ 使用経験点 160,000 以下 160000? 賢15 妖13 操9 賦6 野3 錬3 ダイケホーン |
| 謎の設定 |
|好感度||解放される行動| |◆____||海の家の冒険者亭の利用開始(客足+1)/マーマン語を習得(イベント用)| |◆◆___||クエストに同行できる(重要クエストのみ)_戦闘はしない| |◆◆◆__||冒険者亭内で、魔物知識失敗した魔物の魔物知識を代行(有料:レベルx1000G)| |◆◆◆◆_||クエストに同行できる。戦闘に参加or探索時の助力を1セッション1回だけ行える| |◆◆◆◆◆||キャラデータ公開/同行しない場合、冒険前に頼むことで、おまじない【最大HP+12 最大MP+12/卓中永続】| 【好感度取得者リスト】 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2022/08/09 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
| 11029 | 2022-08-15 | 『夏はすかでい』 | 1150 | 13230 G | 68 | あるかーど | フラン、レイン ヘルムート、ミント、ユウキ |
| 取得 | 〈日焼け止めオイル〉 | ||||||
| 備考/消費 | 消費なし | ||||||
| 11154 | 2022-08-29 | 魔法文明遺跡の罠 ~輝く青銅像~ | 1600 | 19027 G | 44 | fineGM | ミント ローランド ライナス |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈アビスシャード〉 | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 13271 | 2023-11-13 | 『時短バスターほし7』 | 1860+100 | 14620 G | 56 | GMTaxfre | アリズン、カミル、ミディア、エメラリア |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 消費なし | ||||||
| 13274 | 2023-11-14 | ☆7(8跨ぎあり) | 1600 | 18120 G | 50 | 名無熊GM | アメハレ、グリシナ、ピエトラ、ルナマリア |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
| 備考/消費 | 非常食1週間分 100G | ||||||
| 13282 | 2023-11-16 | 『再び奏でて』 | 1260 | 11700 G | 33 | GMあるかーど | ラナ ミント |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント:〈アビスシャード〉 | ||||||
| 備考/消費 | なし | ||||||
| 13381 | 2023-12-04 | 『地下遺跡研究所での事故発生』 | 1260+50 | 15333 G | 35 | 狐GM | ヴィクトリア コスタ ミント |
| 取得 | 〈プレゼントボックス2023〉 | ||||||
| 備考/消費 | 出費分6800G(差し引き報酬8533) | ||||||
| 13393 | 2023-12-07 | 白髭の老爺の依頼 | 1390 | 15500 G | 55 | しんき | ミント、グリス |
| 取得 | 〈プレゼントボックス2023〉 | ||||||
| 備考/消費 | 出費8400 補充分7400G➔500点石2個は、CC⑤に差し替え。合計-11400(収支+4100) | ||||||
| 13607 | 2024-01-14 | 新年豊穣祭 | 1640+50 | 12830 G | 60 | GMあるかーど | プリン ヨルム エメラリア フェリス ミント |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント:〈アビスシャード〉 入手:〈美少年踊り子のブロマイド(1,000G) |
||||||
| 備考/消費 | 50点 消費6000G 12830-6000=収支+6830 | ||||||
| 13725 | 2024-02-12 | らぶらぶらぶらぶ、あいらぶみー | 1510+50 | 15720 G | 63 | GMふに | オスカー エーコ ミント ロレッタ アルフ |
| 取得 | イベント:ジャックの豆22個 | ||||||
| 備考/消費 | 消費 5200 S1カード*2 魔符+1*2 保存食2週間分/50点 (収支:-5944) リジェネレーション代:16464 |
||||||
| 13767 | 2024-02-21 | 希望の底(☆7~9) | 1390+50 | 16467 G | 140-100 | GM宗‼3 | レイラ ミント セピーリャ (レオンハート) |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, レオンハート:コネクション(友人)名誉100 http://www.piyosword.com/sw25monsters/view/17084503904d5 |
||||||
| 備考/消費 | 出費=4200 50点 差し引き収支 12267 | ||||||
| 13804 | 2024-03-01 | 脳筋人狼村 | 1450 | 17370 G | 69 | GM宗‼3 | セレン ルフィナ ミント エイミア ヤン |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベントは〈アビスシャード〉 | ||||||
| 備考/消費 | 消費 S*2 =4000G 収支 13370 | ||||||
| 13823 | 2024-03-06 | ザントメーア・砂塵戦役 ~太古の屍呪竜~ | 2170+50 | 15000+7000 G | 74 | フィーネGM | アンゼリカ・ゴッティ(嘉村法月), シュザク・エレファレ(芥山), レガトゥス・コンティニアス(ウェスト), ミント(Flower), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント:〈アビスシャード〉 | ||||||
| 備考/消費 | 消費=9100G ファンブル×1 収支12900 | ||||||
| 13829 | 2024-03-07 | 強かろうとボルグはボルグ | 1670+50 | 19100 G | 53 | 名無熊GM | グリード・ラミス(ソード), ニリス・E・ウェブスター(Alucard), ミント(Flower), フラギリス・クラーデス(ウェスト), バウエラ・ルビオイデス(こぼび), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント:〈アビスシャード〉 | ||||||
| 備考/消費 | 消費=4400 50点 収支+14700 | ||||||
| 13840 | 2024-03-10 | VS結晶マンモス | 1300 | 12566 G | 44 | GM剣 | エイミア=ヴァイス(風花), エリナー = ビオルカーティ(mssn1210), ミント(Flower), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント:〈アビスシャード〉 | ||||||
| 備考/消費 | 消費=4400 収支+8166 | ||||||
| 13850 | 2024-03-16 | 抜け忍虎丸 | 1390 | 25987 G | 20 | サナダGM | ルージュ・ガンスター(ノア), コーネリアス=ナイトレイ(Phillip), ノルア(フニごろー), ミント(Flower), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 消費 =緑S×2 緑A×1 赤S×2 :8200G 収支=17787 | ||||||
| 13904 | 2024-03-31 | 死した古都にメスを入れよう。 | 1620 | 13554 G | 77 | GMふんみみ | グリード・ラミス(ソード), エイミア=ヴァイス(風花), アンジュ(サナダ), ミント(Flower), ユーリィ・シンセホワイツ(大ひよこ), |
| 取得 | イベント:ガラスのバックラー | ||||||
| 備考/消費 | 消耗=4000 収支9554 | ||||||
| - | GMP経験点 | 14000 | |||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 14012 | 2024-04-27 | ☆8だよ | 1870 | 22500 G | 60 | GMふに | ルペルカリア(永久の愛), ヤン(徒然), ミント(Flower), アンジュ(サナダ), オーレリア=マグヌス(風花), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント:〈アビスシャード〉 | ||||||
| 備考/消費 | カードA×2 S×2 4400G (18100) | ||||||
| 14020 | 2024-04-30 | ☆9 ヘラクレイオスの行方 | 2500+50 | 27700 G | 50 | サナダGM | クルト(徒然), ルリミア(神崎蒼那), タハト(Taxin), ミント(Flower), セレン・ディーバ(mssn1210), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント:〈アビスシャード〉 | ||||||
| 備考/消費 | ファンブル 50点×1 /消耗 Sカード×2= 4000 収支23700 | ||||||
| 14119 | 2024-05-30 | ☆10前後 魔航船が錨 | 2050 | 18000 G | 65 | GMふんみみ | アルマー(ウェスト), イリス・ロードリンゲン(fine), ミント(Flower), マリウス(徒然), アレクシア・エトワール(そーげつ), |
| 取得 | イベント 兜飾り(セーフティメット) | ||||||
| 備考/消費 | カード 4400 消耗 収支13600 | ||||||
| 14155 | 2024-06-10 | 夜明けの魔神将 | 1890 | 19966 G | 69 | GMTaxfre | アグノラ(Alucard), ニノン(mssn1210), アンジュ(サナダ), ミント(Flower), テオ(徒然), アレクシア・エトワール(そーげつ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉3 個, 魔域 アビスシャード×3 | ||||||
| 備考/消費 | 消耗 5200 Sカード×2 Aカード×1 熱狂 収支14766 | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華美なる宝石飾り+宝石2400+200+500=3100 リーチスタッフ7000 マナコート28000 ラル=ヴァイネの観察鑑20000 ラル=ヴァイネのマナリング40000 叡智のとんがり帽子12000 信念のリング5000 カトレアの花冠20000 セービングマント9000 装備:150000-3100-7000-28000-20000-40000-12000-5000-20000-9000=5900 残=5900 冒険者セット100 月光の魔符+1x3 陽光の魔符+1x3 アウェイクポーションx1 魔晶石⑤x5 5900-1500-1500-100-2500=300 テント6人用350 着替えセット10*4 サバイバルコート180=570 32327-570=31757 31757-14620=46377 46377+18120=64497(保存食1週間分100)⇒64397 64397-11700-カードシューター1500-ウェポンホルダー改5000=69597 69597-マテリアルカード(緑A×20 緑S×2 黒A×6 黒S×2 赤S×4)=21200=48397 ヒールスプレー 緑A×2 400 2戦分=12枚=2400 パラライズミスト 緑A×1 200 2戦分 6枚=1200 バークメイル 緑A×1S×1 200+2000 2戦分=4400 ポイズンニードル黒A 200 2戦分 6枚=1200 リーンフォース 赤S×2 4000 2戦分 4枚=8000 ディスペルニードル黒S 2000 2戦分 2枚=4000 48397-カースレベリオン40000=8397 癒しの角の矢1500×3 魔力の矢1400×2=8397-7300=1097 1097+8533=9630 +4100=13730 13730+6830=20560 20560-5943=14617 14617+12267=26884 月光の魔符2 陽光の魔符2 知力指輪 マナチャージクリスタル⑤ 26884⇒21384 銀の矢-50 +13370⇒34704 34704+12900=47604-竜牙の矢44800=2804 2804+17504 逃さずの眼鏡7200+ディスプレイサーガジェット5000=5304 5304+8166=13470 +17787=31257 +9554=40811 +18100=58911 +23700=82611 ダウンルッカー28000 ラルヴェイネ金鎖7500=47111 MCC⑤ ラル叡智腕輪1500 =43111 カードS 緑×8 黒×1 赤×2=22000 =21111 +13600=34711 +14699=49677 -竜牙の矢44800=4877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 7836 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7836をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7836.1717988400をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@7836を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|