| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 知識判定 | 16 |
| 魔物知識判定 地図作成判定(開放)宝物鑑定判定 見識判定 | 17 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 15 |
| 登攀判定 [※1] | 16 |
| 跳躍判定 [※1] | 15 |
| 腕力判定 | 16 |
| 真偽判定 | 18 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 15 |
| 見識判定 | 15 |
| 地図作製判定 | 15 |
| 病気知識判定 | 15 |
| 文献判定 | 15 |
| 文明鑑定判定 | 15 |
| 宝物鑑定判定 | 15 |
| 薬品学判定 | 15 |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 13 |
| 見識判定 | 13 |
| 文献判定 | 13 |
| 薬品学判定 | 13 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 妖精魔法魔力 | 18 |
| 冒険者ランク |
|---|
| 〈始まりの剣〉★(英雄) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
qut様より |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 女 | 12 | 妖精使い (2.5Ⅱ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 8691 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2810 / 79310 | 389 / 1909 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 9 | 7 | 21 | 0 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 6 | 10 | 8 | 24 | 0 | 4 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 7 | 14 | 27 | 0 | 4 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 10 | 8 | 16 | 34 | 2 | 6 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 5 | 12 | 27 | 0 | 4 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| フェアリーテイマー | 12 |
| セージ | 9 |
| アルケミスト | 7 |
| エンハンサー | 5 |
| 一般技能 | レベル |
|---|
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 16 | 63+2=65 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 16 | 63+2=65 |
| 移動力 |
|---|
| 21 |
| 全力移動 |
| 63 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 5365 G | 30000 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《ターゲッティング》 |
| 3 | 《魔法収束》 |
| 5 | 《魔法制御》 |
| 7 | 《クリティカルキャストⅡ》 |
| 9 | 《鷹の目》 |
| 11 | 《ダブルキャスト》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《ルーンマスター》 | |
| 《鋭い目》 | |
| 《弱点看破》 | |
| 《マナセーブ》 |
| エンハンサー技能 | 【アンチボディ】 | 【メディテーション】 | 【ストロングブラッド】 | 【ビートルスキン】 | 【スフィンクスノレッジ】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 | 【パラライズミスト】 | 【バークメイル】 | 【ポイズンニードル】 | 【リーンフォース】 | 【エンサイクロペディア】 | 【バインドアビリティ】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ランドール地方語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | |
| ドラゴン語 | ○ | |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 神紀文明語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ | |
| ドレイク語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約属性 | ● | ● | ● | ● |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| エンハンサー技能 | 24 | 7 | ― | ― | 9 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈カードシューター〉 | 1H | 緑A×20、赤A×10、黒A×10 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈唸る防弾加工のハードレザー+1〉 | 13 | 0 | 5 | 知識判定パッケージ+1、隠密判定、危険感知判定-4、防弾加工6回 | |
| 盾 | 〈マナタイト加工のアステリアの守り〉 | 20 | 0 | 3 | 「土」「水・氷」「炎」「風」属性ダメージ-3点 | |
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 〈とんがり帽子〉 | MP | |
| ┗ | 〈サークレット〉 | ||
| 顔 | 〈逃さずの眼鏡〉 | 貫通or突破でもう1つ対象選択可能 | |
| 首 | 〈幸運のお守り〉 | ||
| 背中 | 〈矢筒〉 | 〈竜牙の矢〉×3、〈閃牙の矢〉×4、〈魔力の矢〉×2、〈銀の矢〉×3 | |
| ┗ | 〈ポンチョ〉 | フードつき | |
| 右手 | 〈マナリング〉 | HP | |
| 左手 | 〈叡智の腕輪〉 | ||
| ┗ | 〈リストバンド〉 | ||
| 腰 | 〈日輪のバックル〉 | ||
| 足 | 〈華美なる宝石飾り〉 | 宝石 | 何もこれを足につけなくても……、15レベル宝石 |
| ┗ | 〈組み紐〉 | ||
| ┗ | 〈ブーツ〉 | ||
| 他 | 〈叡智の腕輪〉 |
| 所持品 |
|---|
| ○装備品 〈知性の指輪〉×2 〈おしゃれ靴〉 〈ひらめき眼鏡〉 ○消耗品 〈保存食(1週間分)〉 〈魔香草〉×5 〈陽光の魔符〉(1点)×2 〈陽光の魔符〉(2点) 〈月光の魔符〉(1点) 〈月光の魔符〉(2点)×2 〈魔晶石(5点)〉×6 〈消魔の守護石〉(4点) 〈シールドシール〉×3 〈シールドブック〉 〈ジャックの豆〉×3 〈悪魔の血盤〉 〈彼岸の線香〉×2 〈銀の矢〉 ○袋類 〈背負い袋〉 〈水袋〉 ○照明器具 〈頑丈なランタン〉 〈妖精のランタン〉 〈油〉×3 〈たいまつ〉×6 〈迅速の火縄壺〉 ○衣類 〈ドレス〉 〈ふかふかの防寒着〉 〈競泳水着〉 〈着替えセット〉 〈粋な乗馬服〉 ○生活品 〈櫛〉 〈扇〉 〈傘〉 〈香水〉 〈手鏡〉 〈真っ平らの手鏡〉 〈カードセット〉 〈ティーセット〉 〈食器セット〉 〈布〉 〈毛布〉 〈懐中時計〉 ○冒険者道具 〈ロープ〉10m 〈小型ナイフ〉 〈高性能ヘッドルーペ〉宝物鑑定判定+1 〈示方規〉開放環境での地図作成判定+1 ○文房具 〈軽い羽根ペン〉 〈軽快な絵筆〉 〈油絵の具〉 〈白紙の本〉 〈インク〉 〈ミスティックインク〉 〈迷わずのチョーク〉 ○その他 〈楽器〉ハープ 〈アビスシャード〉 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 2 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 3 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 4 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 5 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 6 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 7 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 8 | 〈魔晶石(10点)〉 |
| 9 | 〈陽光の魔符〉(1点) |
| 10 | 〈陽光の魔符〉(2点) |
| 11 | 〈陽光の魔符〉(3点) |
| 12 | 〈月光の魔符〉(1点) |
| 13 | 〈月光の魔符〉(1点) |
| 14 | 〈月光の魔符〉(2点) |
| 15 | 〈月光の魔符〉(3点) |
| 16 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| 〈始まりの剣〉★(英雄) | 1500 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 〈華美なる宝石飾り〉 | 0 |
| 〈華美なる宝石飾り〉専用化 | 0 |
| 〈マナリング〉専用化 | 0 |
| 〈とんがり帽子〉専用化 | 0 |
| 〈頑丈なランタン〉 | 0 |
| 〈軽い羽根ペン〉 | 0 |
| 〈軽快な絵筆〉 | 0 |
| 〈真っ平らの手鏡〉 | 0 |
| 〈迅速の火縄壺〉 | 0 |
| 〈ふかふかの防寒着〉 | 0 |
| 〈競泳水着〉 | 0 |
| 「顔見知り」“女主人”マリアンデール | 0 |
| 〈高性能ヘッドルーペ〉 | 0 |
| 〈示方規〉 | 0 |
| 〈粋な乗馬服〉 | 0 |
| 名誉称号「宇宙飛行士」 | 20 |
| 消費名誉点総計 | 1520 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 元は、親を失った赤ん坊だった 蛮族との戦いで両親を失った彼女は、直に死にゆく運命だった しかし、なんたる偶然か たまたまそこを通りかかった妖精が、たまたま彼女に同情し、たまたま妖精郷へと連れ帰る術を知っていたのだ 以来12年間、妖精に育てられて生き延びた彼女 両親のいない可愛そうな少女として妖精たちからの愛情を一身に浴び、さらには妖精のもつ独特の危機感のない価値観 さらには彼女自身の天性の性格が、全て悪い方向へと作用した 増長したのである まさしく妖精のような見た目の美少女 性格は自らの考えや行動に絶対の自信を持ち、非常に野心的 妖精に愛されることを当然とし、その絶大な力を自らの手足のように振るう わずか齢12にして、彼女が妖精女王と呼ばれる所以がこれである 甘味が好き |
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#FFFF2B「sulphar yellow」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 〈彼岸の線香〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 緑色をした細い棒、とても折れやすい | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | アンデッドと害虫を始めとする動物から身を守る事ができるお線香。 | ||||||||||
| 効果 | このアイテムは屋内に設置して使用します。 このアイテムが屋内に設置されてから6時間の間、その屋内において「分類:アンデッド」および「分類:動物」のキャラクターは、行為判定に-1のペナルティ修正を受けます。 この効果は「精神効果属性」かつ「毒属性」として扱います。 このアイテムは主動作で使用し、消耗品です。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈シールドシール〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 0G | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 文様が書かれたシール | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 盾を強化する | ||||||||||
| 効果 | このアイテムは盾に使用して効果を発揮します。 このアイテムが貼られた盾を装備しているキャラクターは、魔法に対して抵抗力判定を行う時、その判定に+1のボーナス修正を得て、受ける魔法ダメージが1点軽減されます。 これらの効果は、セッションが終了するまで続き、また、このアイテムを複数使用しても重複しません。 このアイテムは補助動作で盾に貼ることが出来、一度使用するとなくなります。 |
||||||||||
| 備考 | 2019年5月イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
|
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
2 |
|||||||||||
| アビス強化履歴(強化順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
| 621 | 2019-05-18 | 鎧 | 〈ハードレザー+1〉 | 強化1段階目 | 判定パッケージ強化 /知識判定パッケージ | 「唸る」 | 携行時 |
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1953 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1953をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1953.1628305200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1953を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|