| 行動方針 |
|---|
| 前衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 毒・病気・呪いダメージ減少 | -3 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 13 |
| 登攀判定 [※1] | 13 |
| 跳躍判定 [※1] | 13 |
| 腕力判定 | 13 |
| 真偽判定 | 12 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(レンジャー) | 基準値 |
|---|---|
| 隠蔽判定 | 6 |
| 応急処置判定 | 6 |
| 解除判定 [※2] | 6 |
| 罠設置判定 [※2] | 6 |
| 受け身判定 [※1] | 4 |
| 隠密判定 [※1] | 4 |
| 軽業判定 [※1] | 4 |
| 登攀判定 [※1] | 4 |
| 尾行判定 [※1] [※2] | 4 |
| 足跡追跡判定 | 3 |
| 異常感知判定[※2] | 3 |
| 聞き耳判定 | 3 |
| 危険感知判定 | 3 |
| 探索判定 [※2] | 3 |
| 地図作製判定 [※2] | 3 |
| 天候予測判定 | 3 |
| 病気知識判定 | 3 |
| 薬品学判定 | 3 |
| 罠回避判定 [※2] | 3 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 | |
| 行為判定(ライダー) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 7 |
| 受け身判定 [※1] | 8 |
| 騎乗判定 | 8 |
| 地図作製判定 | 7 |
| 応急手当判定 | 7 |
| 弱点隠蔽判定 | 7 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ | |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 5 |
| 見識判定 | 5 |
| 文献判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 魔動機術魔力 | 3 |
| 森羅魔法魔力 | 6 |
| 冒険者ランク |
|---|
| グレートソード(要注目) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
PixAIで作成 |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| シャドウ | 男性 | 25 | 練体士 (2.5OPB/AL) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 3311 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4190 / 51690 | 685 / 1135 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 14 | 34 | 1 | 5 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 3 | 2 | 21 | 0 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 6 | 9 | 8 | 23 | 0 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 9 | 10 | 25 | 0 | 4 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 5 | 9 | 2 | 16 | 0 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 7 | 4 | 16 | 0 | 2 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ファイター | 10 |
| ライダー | 5 |
| ドルイド | 4 |
| エンハンサー | 4 |
| アルケミスト | 3 |
| ダークハンター | 2 |
| マギテック | 1 |
| レンジャー | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 傭兵/マーセナリー | 5 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 14 | 55+17=72 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 12+6=18 | 31+2=33 |
| 移動力 |
|---|
| 21 |
| 全力移動 |
| 63 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][月光の守り] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 3,042 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《全力攻撃Ⅱ》 |
| 3 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
| 5 | 《薙ぎ払いⅡ》 |
| 7 | 《防具習熟S/金属鎧》 |
| 9 | 《武器習熟A/フレイル》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《タフネス》 |
| エンハンサー技能 | 【ビートルスキン】 | 【キャッツアイ】 | 【マッスルベアー】 | 【アンチボディ】 |
|---|
| ライダー技能 | 【高所攻撃】 | 【攻撃阻害】 | 【チャージ】 | 【以心伝心】 | 【姿勢堅持】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 | 【ヴォーパルウェポン】 | 【バークメイル】 |
|---|
| ダークハンター技能 | 【気防陣】 | 【念縛術Ⅰ】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| シャドウ語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 23 | 15 | ― | ― | 13 |
| 《武器習熟A/フレイル》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用化ヘビーメイス+1 | 1H両 2H |
15 | +2=18 | 20 30 |
12 | +1=14 | ○ | 魔法武器化+1 | ||
| ストーン | 1H投 | 1 | 15 | 0 | 12 | 13 | 射程:1(10m)、石*10 | |||
| バッドツインズ | 1H両 2H |
21 | +1=17 | 31 41 |
10 | +2=16 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 23 | 13 | ― |
| 《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
| 《防具習熟S/金属鎧》 | ― | ― | +2 |
| 防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ドントレシアの堅忍甲冑 | 22 | 0 | 10 | (魔法の鎧、物理ダメージを1点以上受けるたびに防護点+2、ダメージ0点か自分の手番がきたらリセットされる) | |
| 盾 | タワーシールド | 17 | 0 | 2 | ||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:鎧のみ | 13 | 13 | ||||
| 総計:鎧+盾 | 13 | 15 | ||||
| 総計:盾なし | 13 | 13 | ||||
| 総計:すべて | 13 | 15 | ||||
| 防具(サブ) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー | 13 | 0 | 4 | ||
| 盾 | タワーシールド | 17 | 0 | 2 | ||
| 他 | 鎧習熟修正の調整 | ― | 0 | -3 | 非金属のため防具習熟による防護点修正なし | |
| 総計:盾なし | 13 | 4 | ||||
| 総計:すべて | 13 | 6 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 耳 | 数多の蝙蝠の耳飾り | 目が見えない状態でも行動できる。【盲目】【透明】によるペナルティの緩和 ※数多の~ 「部位:耳」の装飾品を追加で装備できる | |
| ┗ | マギスフィア/小 | ||
| 背中 | サバイバルコート | 寒さや雨に強いコート | |
| 右手 | 専用化正しき信念のリング | MP | 【精神抵抗】「+2」の修正を得る 専用化(MP+2) |
| 左手 | 専用化操りの腕輪 | HP | 武器、盾を除く「方法:1H」のアイテムを装備、使用可能 専用化(HP+2) ※宿り木の棒杖を装備 |
| 腰 | アルケミーキット | マテリアルカード緑A*10、マテリアルカード緑B*10、マテリアルカード赤A*4 | |
| 他 | 巧みの指輪 | 【能力増強:+1/+13】 |
| 騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 魔動ミニバイク
知能: なし 知覚: 機械
言語: なし 知名度/弱点値: 弱点: 魔法ダメージ+2 先制値: 移動速度: 30(車輪) 生命抵抗力: 3 精神抵抗力: 3
特殊能力・その他
●専有△▶▶魔動バイク収納スフィア 補助動作で出し入れ可能(MP1消費) ○悪路走破 足場ペナルティ-2まで無効 |
| 所持品 |
|---|
| ■装備品 ▼武器 専用化ヘビーメイス+1 魔法武器化+1 バッドツインズ ▼防具 スプリントアーマー ハードレザー ドントレシアの堅忍甲冑 (魔法の鎧、物理ダメージを1点以上受けるたびに防護点+2、ダメージ0点か自分の手番がきたらリセットされる) ▼盾 ラウンドシールド タワーシールド ▼矢弾 ストーン*10 ■装飾品 ▼頭 ▼顔 ▼耳 数多の蝙蝠の耳飾り 目が見えない状態でも行動できる。【盲目】【透明】によるペナルティの緩和 ※数多の~ 「部位:耳」の装飾品を追加で装備できる ▼首 ▼背中 サバイバルコート 寒さや雨に強いコート ▼手 巧みの指輪*2 【能力増強:+1/+13】 宗匠の腕輪*1 【能力増強:器用+2/+14】 平準の指輪*1 最高能力値「-1」、最低能力値「+2」し、判定時の破壊で最高能力値を参照 専用化操りの腕輪*1 武器、盾を除く「方法:1H」のアイテムを装備、使用可能 専用化(HP+2) 専用化正しき信念のリング 【精神抵抗】「+2」の修正を得る 専用化(MP+2) ▼腰 ▼足 ▼その他 ロッセリーニ魔法印の装飾品(任意) 「古モルガナンシン王国式戦域魔導術」の流派秘伝の効果の対象となることができる ■薬品、修理具など ▼薬草 救命草*3 魔香草*13 ▼ポーション アウェイクポーション*1 ▼薬品 ■冒険者技能用アイテム ▼冒険者技能用アイテム 宿り木の棒杖(1H)*1 薬師道具セット(2H)*1 受益者のシンボル アルケミーキット(手、腰、その他)*1 マギスフィア/小/任意*1 マナチャージクリスタル(5点)*8 ▼冒険者技能用アイテム(消耗品) マテリアルカード緑B*10 マテリアルカード緑A*10 マテリアルカード赤A*4 アンロックキー*3 ■騎獣関連 ▼騎獣携行用アイテム 騎獣専有スフィア(魔動ミニバイク)*1 魔動機バイク収納スフィア*1 ■一般装備 ▼冒険者セット 背負い袋 水袋 毛布 たいまつ*5 火口箱 ロープ*10m ナイフ ▼袋類 袋*2 ベルトポーチ*2 水袋*1 ▼キャンプ用品 食器セット 調理道具セット テント(4人/250) ▼照明器具 油*10 ▼冒険用道具 ロープ30m 小型ハンマー*1 フック*1 くさび(10本/20ガメル)*1/10 スコップ(2H/30ガメル)*1 ▼衣類 着替えセット(1週間分/10ガメル)*1 下着(3ガメル)*7 防寒着(80ガメル) ▼その他 布(ハンカチサイズ/4ガメル)*2 布(風呂敷サイズ)*2 ■冒険道具類 ▼冒険道具類 ケアフルオートルーター*1 戦利品判定にて10部位までを【1分:出目6】か【10分:出目9】どちらかで行える。※特技やアイテムの修正は加えられない ベルガモットティーセット(1H)*1 レンジャーによる薬、薬品の回復修正値(器用B/知力B)を2倍として計算する ▼冒険道具類(消耗品) ■生活費など ▼食事 保存食(1週間分/50ガメル)*2セット/17 ■アビスシャード アビスシャード*45 ■イベントアイテム 〈エスケープドール〉*1 主動作で使用すると、〈チキンベルト〉と同じ効果を発揮します。 このアイテムは「冒険道具類(消耗品)」です。 〈勝負水着〉*1 大胆な〈水着〉(⇒『ET』105頁)です。装着者は、海辺で行う「聞き込み判定」に+1のボーナス修正を得ます。 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション*1 |
| 2 | マナチャージクリスタル(5) |
| 3 | マナチャージクリスタル(5) |
| 4 | マナチャージクリスタル(5) |
| 5 | マナチャージクリスタル(5) |
| 6 | マナチャージクリスタル(5) |
| 7 | マナチャージクリスタル(5) |
| 8 | マナチャージクリスタル(5) |
| 9 | マナチャージクリスタル(5) |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | エスケープドール |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| グレートソード(要注目) | 200 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| ヘビーメイス(専用化/器用/50) | 50 |
| バッドツインズ(専用化/器用/50) | 50 |
| 数多の蝙蝠の耳飾り(50) | 50 |
| 操りの腕輪(専用化/HP+2/50) | 50 |
| 正しき信念のリング(専用化/MP+2/50) | 50 |
| 消費名誉点総計 | 450 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| ニコラウス(Nikolaus) 容姿など: 身長は190cm、すらりとした長身に、ウェーブのかかった茶髪。 普段から武具を身に纏っている。 キャラバンに長らく護衛として雇われていたが、この度解散となり新たな職を求めて冒険者の宿の扉をたたいた。 平均的シャドウらしく言葉少なくシンプルな物言いをする。 戦い方はシンプルに己の身を固め力押しで相手を打ち倒すスタイル。 一人称:わたし カラー:moon stone #AAAAAA |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2025/03/02 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 16143 | 2025-11-26 | 夢幻の記憶 | 1490 | 7460 G | 54 | らすGM | アリス・ザ・ソリテュード(サナダ), ニコラウス(徒然), アルマ(Phillip), ルシリス・ヴァン・レイ(Alucard), アネット・フォンテーヌ(ノア), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉3 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*2 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*3、マテリアルカード赤A*1、巧みの指輪*1 | ||||||
| 15773 | 2025-08-30 | 呪われし寺院 | 1390+50 | 7073 G | 41 | 狐GM | キリル(陵), ニコラウス(徒然), エリシア・カーシュタイン(氷上), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:、マテリアルカード緑A*4、マテリアルカード緑B*4、マテリアルカード赤A*3 | ||||||
| 15804 | 2025-09-13 | 砂中遊泳 | 1480 | 9880 G | 38 | GM陵 | アンシャンテ(茴香), ディッツ・コーラカルロ(芥山), エリシア・カーシュタイン(氷上), ニコラウス(徒然), シナモン・ロールハート(ふんみみ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉3 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*2 買取:〈ケアフルオートルーター(9600G/4800G)〉*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 15802 | 2025-09-22 | ストラトス・ドロップ | 1420 | 7980 G | 27 | 配管GM | ノドゥス(ウェスト), ニコラウス(徒然), ガリアーノ(茴香), アリーシア(fine), レファニル(陵), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*4、マテリアルカード赤A*2 | ||||||
| 15890 | 2025-09-29 | わるいエルフに性癖を破壊された領主様が自領でめちゃくちゃし始めたので殴って元に戻すお話 | 1440 | 7960 G | 35 | GMMatch | ニコラウス(徒然), ドリス(和原中経), フォルトゥーナ(レイカ), トペニワッカ・サン・フンペシレト(嘉村法月), ツガル(陵), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1、マテリアルカード赤A*2 | ||||||
| 15957 | 2025-10-18 | ビキニアーマーの反乱(☆4-6) | 1410+50 | 9875 G | 41 | GM宗‼3 | カーナ・ディルトーチ(氷上), プルジット(狐次郎), アインドレッド・シュバルツ・ウォーカー(ハル), ニコラウス(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 16080 | 2025-11-14 | 竜の花嫁を護れ!! | 1740+50 | 10130 G | 40 | しろすぎ | ニコラウス(徒然), ラリー(暴飲暴食), アドラシオン(風花), シュテファニエ・ブリュンヒルト・クリストフ=フォン=クラウゼヴィッツ・クーネンフェルス(Taxin), |
| 取得 | 1ゾロ:1回 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5、マテリアルカード赤A*1、平準の指輪*1、巧みの指輪*1 | ||||||
| 16107 | 2025-11-18 | それは積み込みすぎじゃない? | 1780+50 | 12000 G | 40 | GMあるかーど | アリス・ザ・ソリテュード(サナダ), アネット・フォンテーヌ(ノア), アルマ(Phillip), ニコラウス(徒然), シア(からす), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*12、マテリアルカード緑A*7、マテリアルカード赤A*1、 | ||||||
| 16117 | 2025-11-20 | 遺跡でのまじバトル | 1510+100 | 8975 G | 32? | GM宗‼3 | イクス・アルィール(サラ), ニコラウス(徒然), アビセア(草壁希), ラリー(暴飲暴食), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉3 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*2 補填報酬:850G 1ゾロ:2回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5、マテリアルカード赤A*1、魔動ミニバイク*1、巧みの指輪*1 | ||||||
| 15707 | 2025-08-13 | ☆4 遺跡調査と新たな出会い | 1440 | 8664 G | 40 | GM零華 | ニコラウス(徒然), アドラシオン(風花), フリーマ・リンゼイ(宗‼3), ヤナン(れいしん), ナターリア(和原中経), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1、マテリアルカード赤A*3 | ||||||
| 16252 | 2025-12-14 | 毎年恒例!煩悩消滅祭! | 1340 | 10600 G | 45 | GM茴香 | ツガル(陵), ニコラウス(徒然), メアリ・スチュアート(でれすけ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 16339 | 2026-01-01 | First Riders | 1520+100 | 10200 G | 30 | サラGM | ミヨ(ふんみみ), ニコラウス(徒然), イーレクス(Alucard), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:2回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5、マテリアルカード緑B*、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 16355 | 2026-01-03 | 今年は午年~!! | 1740 | 14550 G | 50 | GM宗‼3 | キョン・ディウミー(ふんみみ), ニコラウス(徒然), ダリア・トゥナン(Taxin), イクス・アルィール(サラ), イーレクス(Alucard), ナナ・ベルン=マルアーク(こぼび), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉3 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 リザルト買取:アビスシャード*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 16413 | 2026-01-11 | Love Town | 1560+150 | 14000 G | 95 | GMこぼび | ニコラウス(徒然), ローウェル-Alfa(サナダ), ドロテア=コメット(風花), イーレクス(Alucard), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, お年玉報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:3回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*5、マテリアルカード赤A*1、巧みの指輪*1 | ||||||
| 16437 | 2026-01-17 | カーニバール | 1450 | 14600 G | 70 | GMかっぷめん | ルヴ=トラル=イルルヤンカシュ(Taxin), サイオン・サラマンド(Phillip), ニコラウス(徒然), ナナ・ベルン=マルアーク(こぼび), ベッセラ・エレガンス(サナダ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 お年玉報酬:アビスシャード*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*3、マテリアルカード赤A*1、巧みの指輪*1 | ||||||
| 16544 | 2026-02-04 | ⭐️6 お昼! | 1550+100 | 24000 G | 50 | GMふんみみ | エルメス・アーシム(サラ), ニコラウス(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:2回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*1、マテリアルカード赤A*2 | ||||||
| 16563 | 2026-02-06 | 砂漠に潜む影 | 1300 | 11200 G | 30 | サラGM | ニコラウス(徒然), オリーヴ = ガラヴァーニ(暴飲暴食), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*3、マテリアルカード赤A*1、羊代(500)*1 | ||||||
| 15023 | 2025-03-05 | 蛮族の榴弾兵 | 1200 | 3410 G | 14 | GM鬼灯 | ルージュ・テスラ(そーげつ), シア(からす), ボブ・ベネリット(暴飲暴食), ニコラウス(徒然), |
| 取得 | イベント報酬:エスケープドール*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:なし | ||||||
| 15593 | 2025-07-14 | ☆2 フィッシャー・フィッシング | 1330 | 5122 G | 23 | 配管GM | ソルキ(芥山), ミレリア・ライライン(氷上), ニコラウス(徒然), プラム(ウェスト), エリーゼ(fine), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2、プラムへのカンパ(500G)*1 | ||||||
| 15572 | 2025-07-06 | 激闘!B・C・I! | 1410+50 | 6278 G | 32 | GM茴香 | メモリア・イレイス(銀猫), ニコラウス(徒然), レファニル(陵), カーナ・ディルトーチ(氷上), アドラシオン(風花), |
| 取得 | イベント報酬:勝負水着*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*3、マテリアルカード赤A*1 | ||||||
| 15046 | 2025-03-18 | 喋る水龍とエビとカニに葉っぱ一枚と虎柄ビキニと一雫の下心を添えて | 1240 | 3280 G | 31 | GM銀猫 | エメル(ペナルティ), ルピア(ふんみみ), ティル(ウェスト), ニコラウス(徒然), カーナ・ディルトーチ(氷上), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 追加報酬:保存食(1週間分)*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*4 | ||||||
| 15097 | 2025-03-22 | 依頼:アクアマリン鉱山までの行路の安全確保 | 1160+50 | 2197 G | 35 | GM陵 | ベアトリス・アイラ(Ak1.0), アルトブルー・アンノウン(フニごろー), ジアーハ(ノア), ニコラウス(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*4、マテリアルカード緑B*4、 | ||||||
| 15111 | 2025-03-25 | なんか☆0 | 1300 | 2460 G | 15 | GMふに | ベアトリス・アイラ(Ak1.0), ニコラウス(徒然), ニヒト・クリスティン(六兎), ジョエル・ラーリー(宗‼3), クレイ・ストラジーク(暴飲暴食), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 買取:ふわふわ羽毛(100G/赤A)*8 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*4、マテリアルカード緑B*2 | ||||||
| 15181 | 2025-04-06 | 海岸沿いのハマゴウ | 1300 | 2110 G | 15 | Uray-GM | アレス・ファルクライト(Alucard), ニコラウス(徒然), ウェヌス(レイカ), オーレリアン・エルヴェシウス(トーゴー), チェルシー・ギャルブレイス(サナダ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*6、マテリアルカード緑B*2 | ||||||
| 15198 | 2025-04-10 | ☆1~2 燃やせ!邪悪な魔域 | 1360 | 3733 G | 34 | PhillipGM | ニコラウス(徒然), サリア(fine), ルージュ・テスラ(そーげつ), ベアトリス・アイラ(Ak1.0), シア(からす), ロベラン(狐次郎), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード*1 魔域破壊報酬:アビスシャード*1 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2、マテリアルカード緑B*2、 | ||||||
| 15221 | 2025-04-14 | 底なし沼の怪 | 1080 | 3340 G | 22 | AkGM | イヴ・オーランジーナ(Phillip), オーレリアン・エルヴェシウス(トーゴー), ジアーハ(ノア), ニコラウス(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*14、マテリアルカード緑A*2 | ||||||
| 15249 | 2025-04-20 | 罪人のために鐘は鳴らなかった | 1230 | 2750 G | 10 | Uray-GM | スフェラ・メテオロ(マーリン・E), ミーナ・プトレマイオス(fine), ニコラウス(徒然), レプス・メンシス(ウェスト), ヴァニタス(でれすけ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*8、マテリアルカード緑A*2、ふわふわ羽毛(100G/赤A)*1 | ||||||
| 15252 | 2025-04-21 | カエルとベリー | 1260+50 | 5937 G | 24 | 狐GM | サリア(fine), ナハシァ・セルペンテ(嘉村法月), ニコラウス(徒然), アルフレッド・テオドール・デュランベルジェ(トーゴー), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2、マテリアルカード緑B*4、ふわふわ羽毛(100G/赤A)*2 | ||||||
| 15257 | 2025-04-23 | 二重の宝物 | 1420 | 4524 G | 14 | GMTaxfre | バローチェ・ソウ(芥山), ニコラウス(徒然), スフェラ・メテオロ(マーリン・E), ヘルミーナ・ヴェーネ(夜々), クレイ・ストラジーク(暴飲暴食), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2、ふわふわ羽毛(100G/赤A)*1、アンロックキー*3 | ||||||
| 15278 | 2025-04-29 | 遠い遠い所から | 1230+50 | 4009 G | 36 | サナダGM | ベアトリス・アイラ(Ak1.0), ニコラウス(徒然), ジアーハ(ノア), テレーズ=デレバジェ(ルーラー), アルフレッド・テオドール・デュランベルジェ(トーゴー), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 1ゾロ:1回 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2、ふわふわ羽毛(100G/赤A)*2 | ||||||
| 15324 | 2025-05-01 | 金銀花の採取依頼 | 1360 | 4000 G | 35 | トーゴーGM | ティララ・マウリッツ(手裏剣改), ヒメナ=ラヴィスハート(Himenagi), ニコラウス(徒然), ベアトリス・アイラ(Ak1.0), ジアーハ(ノア), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2、ふわふわ羽毛(100G/赤A)*2 | ||||||
| 15326 | 2025-05-02 | 森は語らず… | 1300 | 6940 G | 24 | GM手裏剣改 | シナモン・ロールハート(ふんみみ), スフェラ・メテオロ(マーリン・E), ニコラウス(徒然), ルージュ・テスラ(そーげつ), グレゴール(風花), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉4 個, イベント報酬:アビスシャード*1 買取:アビスシャード(400G/200G)*3 |
||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*8、マテリアルカード赤A*2 | ||||||
| 15418 | 2025-05-26 | 賞金一首 憂しと見し世 | 1100 | 5000 G | 30 | GMペナルティ | オリヴァー(ふんみみ), ニコラウス(徒然), ズヴェズダージェニーツァ(レイカ), アムリタ・エーテリアス・アムブロシア(でれすけ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビスシャード*1 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:保存食(1日分)*、マテリアルカード緑A*5、マテリアルカード赤A*1、魔香草*3 | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 10324 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@10324をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@10324.1770346800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@10324を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|