| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 8 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 10 |
| 登攀判定 [※1] | 9 |
| 跳躍判定 [※1] | 10 |
| 腕力判定 | 9 |
| 真偽判定 | 8 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 8 |
| 隠蔽判定 | 8 |
| 解除判定 | 8 |
| スリ判定 | 8 |
| 変装判定 | 8 |
| 罠設置判定 | 8 |
| 受け身判定 [※1] | 8 |
| 隠密判定 [※1] | 8 |
| 軽業判定 [※1] | 8 |
| 登攀判定 [※1] | 8 |
| 尾行判定 [※1] | 8 |
| 足跡追跡判定 | 6 |
| 異常感知判定 | 6 |
| 聞き耳判定 | 6 |
| 危険感知判定 | 6 |
| 探索判定 | 6 |
| 地図作製判定 | 6 |
| 天候予測判定 | 6 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 6 |
| 罠回避判定 | 6 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 魔動機術魔力 | 6 |
| 冒険者ランク |
|---|
| なし(馬の骨) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
大:ちびメーカー、小:知人 |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| ルーンフォーク | 13歳少女型 | 7 | 魔動機師 (2.0Ⅰ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 5621 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2380 / 19380 | 137 / 287 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 4 | 25 | 1 | 4 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 6 | 4 | 22 | 2 | 4 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 8 | 11 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 8 | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 6 | 7 | 3 | 16 | 0 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 2 | 4 | 12 | 0 | 2 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| シューター | 6 |
| マギテック | 4 |
| スカウト | 4 |
| エンハンサー | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| ハウスキーパー | 5 |
| シンガー | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 8 | 34 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 8 | 24+2=26 |
| 移動力 |
|---|
| 24 |
| 全力移動 |
| 72 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][HP変換] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 10419 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《ターゲッティング》 |
| 3 | 《狙撃》 |
| 5 | 《MP軽減/マギテック》 |
| 自動取得 |
|---|
| エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| シューター技能 | 19 | 10 | ― | ― | 9 |
| マギテック技能 | ― | ― | ― | ― | 6 |
| エンハンサー技能 | 19 | 5 | ― | ― | 4 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェザイル+1 | 2H | 10 | +2=12 | 0 | 10 | +1=7 | ○ | 魔法の武器化+1 | ||
| ストーン | 1H投 | 1 | 10 | 1 | 12 | 9 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー | 13 | 0 | 3 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 0 | 3 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | マギスフィア小 | マギ | 200 |
| 顔 | 〈ひらめき眼鏡〉 | ||
| 耳 | スポッタードール | 狙撃に命中+2 | |
| 首 | マギスフィア(小) | ||
| 背中 | マギスフィア大 | マギ | |
| ┗ | フード付きロングマント | ||
| 右手 | 巧みの指輪 | ||
| 左手 | 〈疾風の腕輪〉 | ||
| 腰 | マギスフィア中 | ||
| 足 | バレットスリンガー | MP | ジェザイル3/3 弾丸12/12 |
| 他 | 巧みの指輪 |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット100 スカウトツール100 防寒着 登山セット:〈ロープ〉(10m)、〈小型ハンマー〉、〈フック〉、〈くさび〉(10本)、〈袋〉 ガンベルト 消耗品 知性の指輪*2 ストーン10個 宗匠の腕輪*2 救命草*3 〈保存食〉14日分 弾丸21発 俊足の指輪 バレットポーチMP専用 〈弾丸〉38個 〈プレゼントボックス2020〉 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクンポーション |
| 2 | 魔晶石3点 |
| 3 | 魔晶石3点 |
| 4 | 魔晶石3点 |
| 5 | 月光の魔符+1 |
| 6 | 月光の魔符+1 |
| 7 | 月光の魔符+2 |
| 8 | 陽光の魔符+2 |
| 9 | 〈マナチャージクリスタル〉3点 |
| 10 | 〈マナチャージクリスタル〉3点 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| なし(馬の骨) | 0 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| バレットポーチ | 50 |
| ジェザイル専用化 | 50 |
| バレッとスリンガー | 50 |
| 消費名誉点総計 | 150 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 桃色の髪に硬質化の部分は首と頭についてるウサギの耳 外見年齢は13歳 身長158cm 全長308cm(うち耳部分が150cm) 瞳の色は赤、ボブカット いつもメイド服を装備している。 「長い船旅をしたことがある」 「国王に会ったことがある」 「過去に仕えた主がいた」 旅に出た理由:予言によって とある貴族に仕えていたリゼット。(国王に謁見できるほどの身分) なんどか、主とともに国王に面会する機会があった しかし、その主従の関係はリゼットが受けた予言によって終わってしまった。 その予言とは・・・・世界を守ること |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2018/12/09 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| - | 2018/12/11 | 嫉妬の果てに… | 1210 | 1102 G | 23 | key | リナリア、ハイドレンジア、カーリス、ルシェイド |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, プレゼントボックスⅢ | ||||||
| 備考/消費 | 初めての依頼で奈落の魔域をつぶしました。これで世界をまもれました。 | ||||||
| - | 2018/12/12 | 『吹雪の中の仮面の怪鳥』 | 1040 | 1147 G | 15 | カノン | ペルシカ、ライフォス、ハイドレンジア |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 無事、羊や村長様をお守りできてよかったです。 | ||||||
| - | 2018/12/17 | 「地中より迫る鋏」 | 1130 | 1000 G | 14 | 九夜 | フィオナ、ダーヴィト、ドエムズ、アシュリー |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 豚様が死ぬのかと思いましたが、その前に蟹を倒せてよかったです。 | ||||||
| - | 2018/12/18 | 作れソリをー、風のようなー | 1150 | 1130 G | 22 | ノア | ドエムズ、マールム、ユリエル、アシュリー |
| 取得 | プレゼントボックスⅢ | ||||||
| 備考/消費 | 今日は無事依頼を成功させました。子供たちも喜んだでしょうね | ||||||
| - | 2018/12/20 | 嫉妬団を壊滅せよ! | 1160 | 1080 G | 12 | Blaze | エンゲルベルト、アーナー、ラナンス、メイフェリア |
| 取得 | プレゼントボックス3 | ||||||
| 備考/消費 | 一時はどうなるかと思いましたが、無事退治できて良かったです。やっぱり幸せな人の幸せを壊すのは良くないです。 | ||||||
| - | 2019/1/8 | GMP経験値 | 1000 | ||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2019/1/9 | GMP換金 | 4000 G | ||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2019/1/20 | 「ブランブルグ武闘大会一月編 豚に真珠組」 | 1250 | 2000 G | 25 | クレしん | ドエム |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 最後の戦いはクリティカルバレットだけしてれば良かったかもしれません | ||||||
| - | 2019/7/30 | すらいむ『ボク悪イスライムジャナイヨ』第2談 | 1000+210 | 3960 G | 36 | レイカ | ヴァンス、エイス、ヴィクセリア、リーシャ |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 「自然を壊すスライムを倒して世界を守りました。それにしてもあのメモは・・・」 | ||||||
| - | 2019/8/5 | 三頭の傍若 | 1450 | 4700 G | 27 | でれすけ | ユエディン、アンネレム、ラーケル、シェルミー |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 「これ以上被害がでなくなったのはよいことですが・・・・・後は、神に祈るべきなのでしょうか?」 | ||||||
| 2977 | 2019-08-23 | 「変態VS冒険者~キノコ派は許さない~」 | 1080 | 5000 G | 35 | 六耳 | ミゼラ、モモ、シンシア |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 「人に迷惑をかける変態を無事確保しました。一生牢獄にいて欲しいと思っています」 | ||||||
| 7066 | 2020-12-12 | 迫りくる波の最中で(エビの匂いが充満していた | 1180+50 | 7753 G | 33 | GMかっぷめん | リゼット Re-Z Type-Rabbit-13G(ファルミーユ), ドライ(リウス), フィール・マークレイン(手裏剣改), アストール(えふぃりあ), クリストフ・レノ・ボーヴォワール(トーゴー), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈プレゼントボックス2020〉 | ||||||
| 備考/消費 | 消耗:〈弾丸〉2個 「魔域で、過去の人々を津波から守れてよかったです」 |
||||||
| 7360 | 2021-01-15 | 騙して悪いが | 1470 | 4862 G | 30 | GMわらび | ディーン=マッシュ(狐次郎), ベディ・ブレモア(手裏剣改), リゼット Re-Z Type-Rabbit-13G(ファルミーユ), ルーサー・ベルモンド(夜神ルナ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈おみくじ2021〉 | ||||||
| 備考/消費 | 〈弾丸〉2+2 残弾丸8/12 巧み*1 月光+1*1 「どうやら、虚偽の依頼だったようですね。村は無事でしたし、ギルドも今後注意していくとのことですので問題ありませんでした」 |
||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルアイテム(フリーテキスト) |
|---|
| アビスシャード**2 |
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 910 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@910をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@910.1576150270をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@910を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|