| 行動方針 |
|---|
| 後衛 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 5 |
| 魔物知識判定 | 5 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 7 |
| 登攀判定 [※1] | 7 |
| 跳躍判定 [※1] | 7 |
| 腕力判定 | 7 |
| 真偽判定 | 9 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 5 |
| 見識判定 | 5 |
| 地図作製判定 | 5 |
| 病気知識判定 | 5 |
| 文献判定 | 5 |
| 文明鑑定判定 | 5 |
| 宝物鑑定判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 神聖魔法魔力 | 9 |
| 冒険者ランク |
|---|
| レイピア(成長途上) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| ハイマン | 男 | 22 | 学者 (2.5AR) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 2661 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1340 / 11340 | 76 / 126 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 1 | 17 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 5 | 3 | 13 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 15 | 4 | 3 | 22 | 2 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 3 | 1 | 19 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| プリースト (シーン) | 5 |
| ウォーリーダー | 3 |
| セージ | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 筆写師/スクライブ | 1 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 7 | 28 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 8 | 34 |
| 移動力 |
|---|
| 12 |
| 全力移動 |
| 36 |
| 種族特徴 |
|---|
| [魔法の申し子][デジャヴ] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 4992 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《鼓咆陣率追加Ⅰ》 |
| 5 | 《MP軽減/プリースト》 |
| 自動取得 |
|---|
| ウォーリーダー技能 | 【陣率:軍師の知略】 | 【瑕疵への追撃】 | 【陣率:行使専心Ⅰ】 |
|---|
| ウォーリーダー技能《鼓咆陣率追加》 |
|---|
| 【怒濤の攻陣Ⅱ:旋風】 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈ハードレザー〉 | 13 | 0 | 4 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 0 | 4 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 顔 | 〈過去視の水晶眼〉 | デジャヴに+1 | |
| 耳 | 〈蝙蝠の耳飾り〉 | ||
| 首 | 〈聖印〉 | シーン | |
| 右手 | 〈叡智の腕輪〉 | ||
| 左手 | 〈知性の指輪〉 | ||
| 腰 | 〈軍師徽章〉 | ||
| 他 | 〈知性の指輪〉 |
| 所持品 |
|---|
| 〈冒険者セット〉 〈学者セット〉 〈羽根ペン〉、〈インク〉、〈羊皮紙(5枚)〉、〈絵筆〉、〈白紙の本〉(20項ぶん)、〈袋〉 〈煙管〉 〈保存食〉*14日分 〈刻み煙草〉*15 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 〈アウェイクポーション〉 |
| 2 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
| 3 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| レイピア(成長途上) | 50 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 消費名誉点総計 | 50 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2023/07/23 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 12756 | 2023-07-24 | ☆0『常夜の森と闇夜を歩く無数の瞳』 | 1220+50 | 3542 G | 30 | かのんGM | ヴェラム・パーチメント(でれすけ), メルティン・ウォード(Alucard), カレン・アーシェット(サナダ), リッチー・バカルター(宗‼3), エーヴァルト(トーゴー), キリエ=γ・アルペ(Uray), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, コネクション:カルティナ(顔見知り0点)、カルティナの絵画「夜空の下の街」 | ||||||
| 備考/消費 | F 前借り80G(防寒着) 〈刻み煙草〉*2 | ||||||
| 12668 | 2023-07-26 | 夕暮れ燃やし時 | 1230+150 | 2382 G | 17 | GMかっぷめん | カレン・アーシェット(サナダ), ソウル・ブルート(ソード), セラフィーナ=エデルス(和原中経), キリエ=γ・アルペ(Uray), ヴェラム・パーチメント(でれすけ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 〈刻み煙草〉*1 | ||||||
| 12791 | 2023-07-30 | 蛮族大規模侵攻前斥候前哨戦 | 1190 | 2126 G | 19 | mssn1210 | ジェフ = フランソワ(ルーラー), コーネリアス=ナイトレイ(Phillip), ソウル・ブルート(ソード), ヴェラム・パーチメント(でれすけ), アドラ(ノア), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 〈刻み煙草〉*2 | ||||||
| 12907 | 2023-08-24 | それはまさに火を吹くような | 1360 | 2643 G | 15 | GM手裏剣改 | ガーラス・アルハイマ―(宗‼3), モン(ペナルティ), シルワ(ウェスト), エイルストラ(fine), ヴェラム・パーチメント(でれすけ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 刻みたばこ*2 | ||||||
| 13591 | 2024-01-10 | 卵泥棒を追え | 1140 | 4864 G | 30 | GM宗‼3 | キラネ・フォーヴ(ふぉる), ヴェラム・パーチメント(でれすけ), アンシュルト(Alucard), ルイーゼ=ローゼン(アモウ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 〈おみくじ2024〉 | ||||||
| 備考/消費 | 〈刻み煙草〉 | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 8800 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8800.1704898800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@8800を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|