| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 報酬 | 3542 | 削除 | |
| 2023-07-25 | 防寒着 | -80 | 削除 | |
| 2023-07-25 | 計算開始 | 25 | 削除 | |
| 2023-07-26 | 〈マナチャージクリスタル(5点)〉 | -2500 | 削除 | |
| 2023-07-27 | 報酬 | 2382 | 削除 | |
| 2023-07-27 | 〈叡智の腕輪〉 | -1000 | 削除 | |
| 2023-07-30 | 〈知性の指輪〉* | -1000 | 削除 | |
| 2023-07-30 | 報酬 | 2126 | 削除 | |
| 2023-07-31 | 〈マナチャージクリスタル〉5点 | -2500 | 削除 | |
| 2023-08-24 | 刻みたばこ | -10 | 削除 | |
| 2023-08-25 | 報酬 | 2643 | 削除 | |
| 2024-01-10 | 〈蝙蝠の耳飾り〉 | -3500 | 削除 | |
| 2024-01-11 | 報酬 | 4864 | 削除 | |
| 2024-01-16 | 〈サーマルマント〉 | -3500 | 削除 | |
| 2024-01-17 | 報酬 | 3680 | 削除 | |
| 2024-01-17 | 消耗品 | -600 | 削除 | |
| 2024-01-21 | 報酬 | 2471 | 削除 | |
| 2024-01-21 | 消耗品 | -500 | 削除 | |
| 2024-01-21 | 報酬 | 4100 | 削除 | |
| 2024-05-25 | 報酬 | 5001 | 削除 | |
| 合計 | 15,644G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。