| 行動方針 |
|---|
| 後衛 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 6 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 9 |
| 登攀判定 [※1] | 8 |
| 跳躍判定 [※1] | 9 |
| 腕力判定 | 8 |
| 真偽判定 | 10 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 6 |
| 隠蔽判定 | 5 |
| 解除判定 | 5 |
| スリ判定 | 5 |
| 変装判定 | 5 |
| 罠設置判定 | 5 |
| 受け身判定 [※1] | 6 |
| 隠密判定 [※1] | 6 |
| 軽業判定 [※1] | 6 |
| 登攀判定 [※1] | 6 |
| 尾行判定 [※1] | 6 |
| 足跡追跡判定 | 7 |
| 異常感知判定 | 7 |
| 聞き耳判定 | 7 |
| 危険感知判定 | 7 |
| 探索判定 | 7 |
| 地図作製判定 | 7 |
| 天候予測判定 | 7 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 7 |
| 罠回避判定 | 7 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 行為判定(バード) | 基準値 |
|---|---|
| 演奏判定 | 10 |
| 見識判定 | 10 |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 5 |
| 見識判定 | 5 |
| 文献判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 森羅魔法魔力 | 8 |
| 冒険者ランク |
|---|
| なし(馬の骨) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
画像はペナルティさん作・いつもありがとうございます。そのうち自分でも |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 女 | 16 | 森羅導師 (2.5ML) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 2051 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1450 / 16950 | 87 / 207 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 10 | 6 | 21 | 1 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 6 | 6 | 1 | 13 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 9 | 2 | 17 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 10 | 11 | 1 | 22 | 2 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 11 | 3 | 24 | 1 | 4 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| バード | 6 |
| ドルイド | 4 |
| スカウト | 3 |
| アルケミスト | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 踊り子(ダンサー) | 4 |
| 占い師(フォーチュンテラー) | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 8 | 35+2=37 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 10 | 37+2=39 |
| 移動力 |
|---|
| 22 |
| 全力移動 |
| 66 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 6488 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《特殊楽器習熟》 |
| 3 | 《楽素転換》 |
| 5 | 《シュアパフォーマー》 |
| 自動取得 |
|---|
| バード技能 | 【モラル】 | 【レジスタンス】 | 【終律:春の強風】 | 【終律:夏の生命】 | 【終律:蛇穴の苦鳴】 | 【ノスタルジィ】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | |
| シャドウ語 | ○ | |
| リカント語 | ○ | |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 海獣語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安寧のシタール | 2H | 安寧のリュート形状変化 | ||||||||
| 宿り木の棒杖 | 1H |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ソフトレザー | 7 | 0 | 3 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:鎧のみ | 0 | 3 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ラル=ヴェイネの天然石の髪飾り(頭) | ||
| 顔 | ラル=ヴェイネのリボン(朱色)(顔) | ||
| 首 | 首飾り | ||
| 背中 | ウェポンホルダー改 | ||
| 右手 | 俊足の指輪 | ||
| 左手 | 叡智の腕輪 | ||
| 腰 | スマルティエのアルケミーキット(腰) | HP | 緑Ax6 Bx10 |
| 足 | ラル=ヴェイネのアンクレット(足)MP | MP | |
| 他 | 〈音奏の靴〉 |
| 所持品 |
|---|
| ■消耗品 〈薫風の茶葉袋x5〉 ■装備品 シタール(楽器) リボン(朱色) サバイバルコート ■スカウト用品 スカウト用ツール 聴音の筒 ネズミ玉 5 ■冒険道具 冒険者セット(背負い袋、水袋、毛布、火口箱、ロープ10m、小型ナイフ) たいまつ5 白炎玉 〈学者セット〉羽根ペン、インク、絵筆、袋 白紙の本 20頁 羊皮紙 5 ■生活系 保存食 17 食器セット 着替えセット 〈櫛〉 ハンカチ 3 〈小型テント〉 太陽神のハンガー 大きなハスの傘 ペット:小鳥(バード技能) ペット:〈名蛙〉(バード技能) 〈マギカム〉100G(フレーバー品) |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | |
| 3 | 月光の魔符+1 |
| 4 | 月光の魔符+2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 〈消魔の守護石(6点)〉 |
| 10 | 〈魔晶石5点〉 |
| 11 | 〈魔晶石5点〉 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| なし(馬の骨) | 0 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 名誉称号「貧民街の英雄(20) | 20 |
| スマルティエのアルケミーキット(腰)・HP | 50 |
| ラル=ヴェイネのアンクレット(足)・MP | 50 |
| 消費名誉点総計 | 120 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 流浪民族ラグナリアの民。ユウガオの実を用いたシタールが特徴。 シャドウ族との関りもあり、人族サイドの密偵として連携することもある一族。 自然と調和した生き方を好み、呪歌・森羅魔法・妖精魔法に長けた者が多い。 民の伝承には世界の終末予言があり、それは来たる神々の決戦だとされている。 ※ メインバードとしての運用 ※ ヒルスプはターゲッティングが無い為後衛用 |
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 〈名蛙〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者技能用アイテム」 | 用法 | ー | 装備箇所 | |||||||
| 形状 | 蛙 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 合わせて歌う場合、「ペット:蛙」の呪歌の巧奏値-1 | ||||||||||
| 効果 | 通常の〈ペット(蛙)〉と同様に扱います。 奏者の呪歌に合わせて歌い始めた場合、その呪歌の巧奏値が1低いものとして扱います。 ※ペットのため取得にはバードが3レベル以上である必要があります。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈音奏の靴〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 足 | |||||||
| 形状 | カスタネットシューズ | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 効果 | 戦闘特技《楽素転換》を宣言した際、選んだ楽素の蓄積量が-1されません。 この効果は、地面に立っていない状態では発揮されません。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
|
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
2 |
|||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 7470 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7470をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@7470.1667574000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@7470を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|