| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 深知魔法魔力 | 11 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 10 |
| 登攀判定 [※1] | 9 |
| 跳躍判定 [※1] | 10 |
| 腕力判定 | 9 |
| 真偽判定 | 11 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 10 |
| 見識判定 | 10 |
| 地図作製判定 | 10 |
| 病気知識判定 | 10 |
| 文献判定 | 10 |
| 文明鑑定判定 | 10 |
| 宝物鑑定判定 | 10 |
| 薬品学判定 | 10 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 真語魔法魔力 | 11 |
| 操霊魔法魔力 | 6 |
| 冒険者ランク |
|---|
| フランベルジュ(実力者) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| メリア | 女 | 18 | 魔術師 (2.5Ⅱ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 2251 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 7 | 750 / 22750 | 20 / 440 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 5 | 5 | 18 | 1 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 18 | 0 | 24 | 6 | 5 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 15 | 6 | 6 | 27 | 0 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 1 | 3 | 19 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ソーサラー | 7 |
| セージ | 6 |
| コンジャラー | 2 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 学生(スカラー) | 1 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 12 | 51+2=53 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 10 | 46+2=48 |
| 移動力 |
|---|
| 19 |
| 全力移動 |
| 57 |
| 種族特徴 |
|---|
| [繁茂する生命] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 173 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《バイオレントキャストⅠ》 |
| 5 | 《魔法拡大すべて》 |
| 7 | 《ターゲッティング》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《鋭い目》 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 妖精語 | ○ | |
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ | |
| ドラゴン語 | ○ | |
| 妖魔語 | ○ | |
| 神紀文明語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クォータースタッフ(発動体) | 2H | 4 | +1=1 | 14 | 12 | 0 | 防護点+1 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ソフトレザー | 7 | 0 | 3 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | クォータースタッフ+ナンテンベルト | ― | 0 | 2 | 防護点+1、防護点+1 | |
| 総計:すべて | 0 | 5 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ナンテンハット | MP | 魔物知識判定+2 専用化叡智のとんがり帽子 |
| 顔 | スマルティエのモノクル | スマルティエ製 | |
| 耳 | スマルティエの耳飾り | スマルティエ製 | |
| 首 | スマルティエの銀鈴 | スマルティエ製 その他装備枠を一つ得る | |
| 背中 | スマルティエのフード付きポンチョ | スマルティエ製 | |
| 右手 | スマルティエの俊足の指輪1個 | スマルティエ製 敏捷+1 | |
| 左手 | マナリング | ダメージ属性の魔法のダメージ+1 魔法の発動体 | |
| 腰 | ナンテンベルト | HP | 防護点+1 専用化ブラックベルト |
| 足 | スマルティエのロングブーツ | スマルティエ製 | |
| 他 | スマルティエの組みひも(腰) | スマルティエ製 | |
| ┗ | スマルティエの組みひも(頭) | スマルティエ製 |
| 騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 ムクちゃん(ファミリア・鳥)
知能: 知覚: 術者と共有
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 先制値: 13 移動速度: 30(飛行) 生命抵抗力: 精神抵抗力:
特殊能力・その他
〇鳥の身体空を飛ぶことができます。飛行能力は鳥と同等です 〇飛行 近接攻撃の命中/回避に+1 ミニマムアーマー(6120G)装備 防護点6上昇 常にナンちゃんの肩に停まっているムクドリのファミリア 戦闘時には引っ込む |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット1個 保存食15個 スカウト用ツール1個 蒸留酒(1瓶)3個 ティーセット1個 ドレス1個 楽器(打楽器)1個 立ち寝のレギンス1個 スマルティエの剛力の指輪1個 スマルティエのチョーカー1個 俊足の指輪1個 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | マナチャージクリスタル5点 |
| 2 | マナチャージクリスタル5点 |
| 3 | マナチャージクリスタル5点 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| フランベルジュ(実力者) | 300 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 叡智のとんがり帽子専用化 | 50 |
| ブラックベルト専用化 | 50 |
| 称号:災禍の変換者 | 20 |
| 消費名誉点総計 | 420 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| ナンテンの長命種メリア 一人称はナンちゃん 基本的にはお気楽な子 経歴表 「異性を口説くのが好き」 「溺れたことがある」 「今でも使う決め台詞を持っている」 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2021/10/19 | 初期レギュレーション | 20000 | 35000G | 350 | ||
| 9353 | 2021-10-19 | 小さなアバンチュリエ | 1340 | 7800 G | 40 | レッドGM | イア・アルゴー(フニごろー), ロマーヌ=マギスミス(ハカタ), タウサ(未帰還者), サーディ(零天), ナン・テンペスト(Mer Cle), |
| 取得 | 150G消費、保存食3週間分購入も20日分消費して残り1個 〈供養セット〉の獲得を選択 |
||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 9146 | 2021-11-20 | 月光から注ぐ呼び声に応え | 1410 | 7500 G | 50 | レッドGM | アルフレド・ジョーンズ(しお), ツィーヴァ(れいとうたまご), ナン・テンペスト(Mer Cle), ナティーシュ(かにかま), ショット・キング(カサイ), |
| 取得 | アルフレド小父様からマナリングをプレゼントされる。 (ゲーム内処理:所持金2500Gと報酬の7500Gを消費) |
||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6915 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6915をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6915.1637506800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6915を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|