| 行動方針 |
|---|
| 後衛 回復 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 7 |
| 魔物知識判定 | 5 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 7 |
| 登攀判定 [※1] | 7 |
| 跳躍判定 [※1] | 7 |
| 腕力判定 | 7 |
| 真偽判定 | 9 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 5 |
| 見識判定 | 5 |
| 地図作製判定 | 5 |
| 病気知識判定 | 5 |
| 文献判定 | 5 |
| 文明鑑定判定 | 5 |
| 宝物鑑定判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 8 |
| 見識判定 | 8 |
| 文献判定 | 8 |
| 薬品学判定 | 8 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 操霊魔法魔力 | 6 |
| 冒険者ランク |
|---|
| ブロードソード(一人前) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
picrew:テイク式女キャラメーカーさまより。大画像は眼帯なしver |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 女性 | 15 | 参謀 (2.0IB) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 701 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1300 / 13300 | 37 / 207 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 1 | 16 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 9 | 2 | 17 | 0 | 2 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 10 | 10 | 2 | 22 | 2 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 6 | 2 | 18 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ウォーリーダー | 5 |
| アルケミスト | 4 |
| コンジャラー | 2 |
| セージ | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| オフィシャル | 3 |
| ジェネラル | 1 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 8 | 24 |
| 移動力 |
|---|
| 17 |
| 全力移動 |
| 51 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 1938 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《鼓咆陣率追加Ⅱ》 |
| 5 | 《ターゲッティング》 |
| 自動取得 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【ヴォーパルウェポン】 | 【ヒールスプレー】 | 【バークメイル】 | 【クラッシュファング】 |
|---|
| ウォーリーダー技能 | 【神展の構え】 | 【怒濤の攻陣Ⅱ:旋風】 | 【怒濤の攻陣Ⅱ:烈火】 | 【強靭なる丈陣Ⅱ】 | 【鉄壁の防陣Ⅱ:鉄鎧】 |
|---|
| ウォーリーダー技能《鼓咆陣率追加》 |
|---|
| 【陣率:軍師の知略】 |
| 【鉄壁の防陣Ⅲ:鋼鎧】 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| キョクトー地方語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法の発動体 | ||||||||||
| カードシューター | 1H | 赤B10 赤A4 緑B10 緑A7 粗製緑A1収納 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | クロースアーマー | 1 | 0 | 2 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 火トカゲの髪飾り | ||
| 首 | 名声の軍師徽章 | 戦闘中に一度だけ、鼓咆のランクを維持したまま別系統の鼓咆を使用できる。 | |
| 背中 | ガンベルト | ||
| 右手 | 知性の指輪 | ||
| 左手 | 知性の指輪 | ||
| 腰 | アルケミーキット | ||
| 足 | バレットスリンガー | ||
| 他 | 叡智の腕輪 |
| 所持品 |
|---|
| 背負い袋 水袋 毛布 たいまつ6本 火口箱 ロープ10m ナイフ 小型ハンマー フック くさび×10 手鏡Sサイズ 着替え1週間分 下着1週間分 防寒着 調理器具セット 食器セット 保存食2週間分 軍師徽章 サバイバルコート 〈蒸留酒(1瓶)〉×15個 〈保存食1週間分〉×10個 〈ティーセット〉×1個 〈礼服/ドレス〉×5個 〈かつら〉x5個 〈つけひげ〉x5個 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ブロードソード(一人前) | 100 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 名声の軍師徽章 | 50 |
| 追加称号「一気呵成の(10)」 | 10 |
| 追加称号「名脇役(10)」 | 10 |
| 消費名誉点総計 | 170 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| ・性格、容姿 キョクトー地方出身の軍師。 一人称は《拙》、座右の銘は《常道こそが策》。 生粋の剣術少女セツナ・シラバノの妹。 セツナ同様、《シラバノ》の先祖伝来の銀の美しい長髪を持ち、こちらはサイドテールにしている様子。 白い陣羽織に黒い洋服を好む傾向があり、スカートは大体短め。 シラバノに時折現れる、遺伝子疾患の持ち主であり、病弱な体と赤と青のオッドアイを持つ。 過去の事故によって赤い右目は失明しており、常に眼帯を着用している。 ど貧乳。 性格は姉と正反対の物静かな性格で、自己評価は底を抜いて最低と呼べるほどのものしかなく、何事においても自分の安全は勘定には入れていない。 不思議な間延びしたしゃべり方をしているが、本人曰くこれも「策の内」らしい。 口癖は「ゆえゆえ」。 好物はイチゴで、甘酸っぱいのが好きらしい。 眼帯をとられること、好物を知られることを死ぬほど恥ずかしがるようだ。 ・シラバノ家 キョクトー地方の中でも辺境に位置する《シロガネ荘》に存在していた、剣士の一族《シラバノ家》の数少ない生き残りの一人です。 詳しくは姉のページにて。 ・シラバノ流兵法術 シラバノの家に大体伝わりし、(誰も見向きもしない)兵法書。 そこには、「鬼道」と呼ばれ、権謀術数でシラバノを守り抜いた古の軍師の戦術、戦略が多く残されていました。 自らにシラバノ流剣術を扱う才能はないと幼少期に既に断定していたトワは、ある日見つけたこの兵法書に、おのれの価値を見出します。 その後、猛勉強によって得たそれらの知識は「シラバノ流鬼道術」と名付けられ、彼女の持つ本の中にまとめられ続けています。 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2021/10/03 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| - | 2021/10/19 | GMP名誉700:35 | 35 | ||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 9368 | 2021-10-20 | 姪が巣立ーつ村 | 1240 | 2640 G | 20 | GM黒宮 | シュラム(ハカタ), メルケリート・ラーズグリーズ(Geist), トワ・シラバノ(Uray), アシュリン・ウィンスター(Alucard), ヤン(徒然), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 供養セット(〈蒸留酒(1瓶)〉×3個、〈保存食1週間分〉×2個、〈ティーセット〉×1個、〈礼服/ドレス〉×1個、〈かつら〉x1個、〈つけひげ〉x1個、〈楽器(打楽器)〉x1個、〈立ち寝のレギンス〉x1個) | ||||||
| 備考/消費 | 赤A3 | ||||||
| - | 2021/10/21 | GMP経験760:760 名誉600:30 換金300:600 | 760 | 600 G | 30 | ||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 9388 | 2021-10-22 | イチゴ狩り狩り | 1300 | 1895 G | 21 | GMあるかーど | トワ・シラバノ(Uray), ヤン(徒然), ピジン(フニごろー), タロース・G1(Phillip), フレア・シルバニア(ミケネコ), |
| 取得 | 供養セット(〈蒸留酒(1瓶)〉×3個、〈保存食1週間分〉×2個、〈ティーセット〉×1個、〈礼服/ドレス〉×1個、〈かつら〉x1個、〈つけひげ〉x1個、〈楽器(打楽器)〉x1個、〈立ち寝のレギンス〉x1個) | ||||||
| 備考/消費 | 知性の指輪×2 粗製赤A2 赤B1 保存食1日分 | ||||||
| 9399 | 2021-10-23 | 畑防衛戦線 | 1190 | 1628 G | 10+10 | GMえふぃ | トワ・シラバノ(Uray), マゴシ・ミブロー(フニごろー), アシュリン・ウィンスター(Alucard), ソリン・ガドル・ハヴェル(芥山), ハッサン・グランベル(零天), |
| 取得 | 追加称号「一気呵成の(10)」を全員獲得 供養セット(〈蒸留酒(1瓶)〉×3個、〈保存食1週間分〉×2個、〈ティーセット〉×1個、〈礼服/ドレス〉×1個、〈かつら〉x1個、〈つけひげ〉x1個、〈楽器(打楽器)〉x1個、〈立ち寝のレギンス〉x1個) |
||||||
| 備考/消費 | 知性の指輪 赤A3 | ||||||
| - | 2021/10/23 | GMP経験10:10 | 10 | ||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 9402 | 2021-10-24 | 蛮族壊滅!魔窟の中で冒険者が見たものとは! | 1200 | 2114 G | 30 | GM千車 | ミカエニュ(でれすけ), トワ・シラバノ(Uray), アシュリン・ウィンスター(Alucard), マゴシ・ミブロー(フニごろー), タロース・G1(Phillip), |
| 取得 | 供養セット(〈蒸留酒(1瓶)〉×3個、〈保存食1週間分〉×2個、〈ティーセット〉×1個、〈礼服/ドレス〉×1個、〈かつら〉x1個、〈つけひげ〉x1個、〈楽器(打楽器)〉x1個、〈立ち寝のレギンス〉x1個) | ||||||
| 備考/消費 | 松明1 赤A2 | ||||||
| 9408 | 2021-10-24 | 雷降りすさぶ石窟 | 1200 | 425 G | 0 | GM黒宮 | マリオン(狐次郎), トワ・シラバノ(Uray), シュラム(ハカタ), ヤン(徒然), |
| 取得 | エレキノコ(緑A/100G)×2買い取り。 供養セット(〈蒸留酒(1瓶)〉×3個、〈保存食1週間分〉×2個、〈ティーセット〉×1個、〈礼服/ドレス〉×1個、〈かつら〉x1個、〈つけひげ〉x1個、〈楽器(打楽器)〉x1個、〈立ち寝のレギンス〉x1個) |
||||||
| 備考/消費 | G1跨ぎで報酬3000G減額、名誉20減額 緑A2 |
||||||
| - | 2021/10/25 | GMP経験100:100 | 100 | ||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 9419 | 2021-10-26 | 喝采の舞台で | 1300 | 3225 G | 26+10 | GMえふぃ | ユリアエル・プレサーラ(青山), ベネディクト・イライアス・メイナード(トーゴー), レティス (むやり), トワ・シラバノ(Uray), |
| 取得 | 名誉称号「名脇役の(10)」を全員獲得 供養セット(〈蒸留酒(1瓶)〉×3個、〈保存食1週間分〉×2個、〈ティーセット〉×1個、〈礼服/ドレス〉×1個、〈かつら〉x1個、〈つけひげ〉x1個、〈楽器(打楽器)〉x1個、〈立ち寝のレギンス〉x1個) |
||||||
| 備考/消費 | 赤A1緑B2粗製緑A1 雇用費用300G | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6850 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6850をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6850.1635260400をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6850を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|