| 行動方針 |
|---|
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| ★知識判定パッケージ | +1 |
| ★見識・探索判定 | +1 |
| ★魔物知識判定 | +1 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 12 |
| 登攀判定 [※1] | 12 |
| 跳躍判定 [※1] | 12 |
| 腕力判定 | 12 |
| 真偽判定 | 13 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(レンジャー) | 基準値 |
|---|---|
| 隠蔽判定 | 7 |
| 応急処置判定 | 7 |
| 解除判定 [※2] | 7 |
| 罠設置判定 [※2] | 7 |
| 受け身判定 [※1] | 8 |
| 隠密判定 [※1] | 8 |
| 軽業判定 [※1] | 8 |
| 登攀判定 [※1] | 8 |
| 尾行判定 [※1] [※2] | 8 |
| 足跡追跡判定 | 9 |
| 異常感知判定[※2] | 9 |
| 聞き耳判定 | 9 |
| 危険感知判定 | 9 |
| 探索判定 [※2] | 9 |
| 地図作製判定 [※2] | 9 |
| 天候予測判定 | 9 |
| 病気知識判定 | 9 |
| 薬品学判定 | 9 |
| 罠回避判定 [※2] | 9 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 11 |
| 見識判定 | 11 |
| 地図作製判定 | 11 |
| 病気知識判定 | 11 |
| 文献判定 | 11 |
| 文明鑑定判定 | 11 |
| 宝物鑑定判定 | 11 |
| 薬品学判定 | 11 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 神聖魔法魔力 | 13 |
| 冒険者ランク |
|---|
| センチネル(一流) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 女 | 15 | 神官 (2.5Ⅰ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 741 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 9 | 5260 / 42260 | 239 / 819 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 14 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 11 | 4 | 19 | 0 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 8 | 7 | 3 | 18 | 0 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 9 | 7 | 11 | 27 | 1 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 9 | 8 | 26 | 0 | 4 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| プリースト (キルヒア) | 9 |
| セージ | 7 |
| レンジャー | 5 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 聖職者(クレリック) | 3 |
| 看護師(ナース) | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 11 | 43+2=45 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 13+1=14 | 53+2=55 |
| 移動力 |
|---|
| 19 |
| 全力移動 |
| 57 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 5902 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《ターゲッティング》 |
| 5 | 《MP軽減/プリースト》 |
| 7 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
| 9 | 《ダブルキャスト》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《サバイバビリティ》 | |
| 《鋭い目》 | |
| 《弱点看破》 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 地方語 | ○ | ○ |
| リカント語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ | |
| ドレイク語 | ○ | ○ |
| ノスフェラトゥ語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈マナスタッフ〉 | 2H | 3 | +1=1 | 13 | 12 | 1 | (⇛『Ⅰ』333頁) |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈「自傷の」ハードレザー〉 | 13 | 0 | 4 | [知識判定パッケージ+1/クリティカルを発生させた時、装備者のHPを5点減少する] | |
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 0 | 4 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 〈とんがり帽子〉 | (⇛『Ⅰ』336頁) | |
| 顔 | 〈ひらめき眼鏡〉 | (⇛『Ⅰ』337頁) | |
| 耳 | 〈魂振りの雫〉 | 【ホーリーライトⅠ】【ホーリーライトⅡ】+1 | |
| 首 | 〈聖印〉 | [キルヒア様の聖印] | |
| 背中 | 〈野伏のサーマルマント〉 | HP | (⇛『Ⅱ』266頁)(⇛『Ⅰ』338頁) |
| ┗ | 〈ウェポンホルダー改〉 | (⇛『Ⅱ』265頁) | |
| 右手 | 〈信念のリング〉 | (⇛『Ⅰ』339頁) | |
| 左手 | 〈知性の指輪〉 | (⇛『Ⅰ』339頁) | |
| 足 | 〈幸運の羽〉 | (⇛『Ⅱ』269頁) | |
| 他 | 〈聖王の冠〉 | MP | (⇛『Ⅱ』262頁) |
| 所持品 |
|---|
| ●一般装備品・消耗品 〈冒険者セット〉*1〈学者セット〉*1〈登山セット〉*1〈野宿セット〉*1〈手鏡/Sサイズ〉*1〈化粧品セット〉*1〈調理器具セット〉*1〈着替えセット〉*1〈下着〉*10〈水着〉*1〈防寒着〉*1〈礼服/ドレス〉*1〈迅速な火縄壺〉*1〈頑丈なランタン〉*1 ●装飾品 〈車掌の手袋〉*1〈叡智の腕輪〉*1〈知性の指輪〉*1〈聖印〉*10 ●生活費・宿泊費 〈保存食(一週間分)〉*1 ●冒険者用道具 〈聖塩〉*1〈送り火の粉〉*1〈月見酒〉*1〈月見卵〉*1〈薄の刃〉*1〈保存ラップ〉*1〈石炭〉*1〈プレゼントボックスⅢ〉*2〈プレゼントボックスⅡ〉*1〈陽光の魔符+1〉*1 ●薬草・ポーション 〈救命草〉*5〈魔香草〉*5〈濁った青汁〉*1 ●戦利品 〈アビスシャード〉*5 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 〈消魔の守護石1点〉 |
| 2 | 〈魔晶石5点〉 |
| 3 | 〈魔晶石5点〉 |
| 4 | 〈魔晶石5点〉 |
| 5 | 〈魔晶石5点〉 |
| 6 | 〈魔晶石5点〉 |
| 7 | 〈魔晶石10点〉 |
| 8 | 〈魔晶石10点〉 |
| 9 | 〈魔晶石10点〉 |
| 10 | 〈魔晶石10点〉 |
| 11 | 〈魔晶石10点〉 |
| 12 | 〈陽光の魔符+2〉 |
| 13 | 〈陽光の魔符+2〉 |
| 14 | 〈月光の魔符+2〉 |
| 15 | 〈月光の魔符+2〉 |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| センチネル(一流) | 500 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| ムーンゲート勲章★ | 20 |
| 【〈迅速な火縄壺〉】 | 10 |
| 【〈頑丈なランタン〉】 | 0 |
| 称号【小さな勇士】 | 20 |
| 【野伏のサーマルマント】 | 20-20 |
| 名誉称号「夜明けを告げるもの(30点)」 | 30 |
| 〈聖王の冠〉専用化(MP) | 50-50 |
| 〈野伏のサーマルマント〉 | 50-50 |
| 消費名誉点総計 | 580 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| ■経歴 [誰かを救ったことがある] [高レベルの魔法をかけられたことがある] [純潔である] ■人物 身長:161cm。 体重:「キルヒア様が見てますよ?(にっこり)」(C。えっと、何か?) 下着の色は・・・純白です(/// 青の瞳、金髪ロングヘアーが映える。 CVイメージ:小倉唯(ゴブリンスレイヤー_女神官) ■背景 大体を修道服で過ごしており、部屋着はTシャツにハーフパンツとラフな服にしている。 父親にキルヒア様の信仰を広めるように、クエストをかけられ放り出される。 母親は神官戦士で、なぜか腕を磨く為に諸国を旅しているらしい。(一週間に一度は手紙が届いているっぽい) 大体の勉強に励んでいるけど、何故か魔動機関係にいたっては苦手意識を持っている。「ぴこぴこは苦手です。」 ■CC履歴 〈2018-09-?〉アニエス 調教① 〈2018-09-11〉アニエス 調教② 〈2018-12-27〉フィオリーナ、アグネス、ユーモレスク 〈2019-02-11〉フィオリーナ、カルトリーナ、アスラ、メルクリオ |
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 〈プレゼントボックスⅢ〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 0G | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | プレゼントボックス | 装備箇所 | |||||||
| 形状 | 素敵なものが入っている包装された箱 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 効果 | 「プレゼントボックス」 この箱を開けると、SNE公式ルールブック・サプリメント・データブックの「装飾品」記載のアイテムのうち、基本取引価格が1000G以下のアイテム(「非売品」「取引不可」やサイトルールに抵触するアイテムは不可)のうち任意の1つが出てきます。 箱を開けるのは主動作であり、この箱(アイテム)は消耗品です。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈石炭〉 | 知名度 | 8 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | よく燃える炭 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 黒い煙を出す | ||||||||||
| 効果 | 「石炭」 このアイテムは〈たいまつ〉としても焚き火や篝火の炭としても使え、2時間の間、持続します。 また、火に焚べると、遠方からでも非常に目立つ黒煙を出します。 |
||||||||||
| 備考 | 2018年11月 期間イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈車掌の手袋〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 手 | |||||||
| 形状 | 白い手袋 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 清潔感を醸し出す | ||||||||||
| 効果 | ○「清潔な手袋」 「器用度」が-2され、「毒属性」および「病気属性」の生命抵抗力判定に+1のボーナス修正を得ます。 |
||||||||||
| 備考 | 2018年11月 期間イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈保存ラップ〉 | 知名度 | 8 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 透明な特殊用紙 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 食事を保存するラップ | ||||||||||
| 効果 | ○「あとで食べる」 このアイテムは「調理済みの食事」1食を包んで使用します。 このアイテムに包まれた食事は神聖魔法【ブリザーベーション】がかかったものとして扱われ、包みを剥がすことで効力を失います。 このアイテムは消耗品であり1度使用すると失われます。 |
||||||||||
| 備考 | 2018年10月 期間イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈濁った青汁〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「ポーション類」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | フレッシュに濁った液体 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 身も心も回復する苦い野菜汁。 | ||||||||||
| 効果 | 「フレッシュ?」 このアイテムを飲んだキャラクターはHPとMPを「2」点回復します。 このアイテムは〈ポーション〉類として扱い、使用すると失われます。 |
||||||||||
| 備考 | 2018年10月 期間イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈薄の刃〉 | 知名度 | 8 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 薄(すすき)の葉 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 柄に巻いてその葉の力を得る。ススキ痛い。柄がちくちくする。 | ||||||||||
| 効果 | ○「薄の葉」 このアイテムは、分類〈ソード〉の武器の柄に巻いて使用します。 このアイテムが巻かれた分類〈ソード〉の武器が与える物理ダメージが+1点されます。 巻くのは6R(1分)の時間がかかり、効果はセッション終了まで持続し、効果が切れると同時にこのアイテムは失われます。 また、この効果は重複しません。 |
||||||||||
| 備考 | 2018年9月 期間イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈月見卵〉 | 知名度 | 8 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 団子のような白い卵 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 月を見ながら食べる……はずだが、割るとどろっとした月?が出るとされる団子のような卵。叩きつけて起こす。 | ||||||||||
| 効果 | 〆「モーニング・ムーン」 この卵は対象に投げつけて使用します。 命中した対象は、アウェイクポーションと同様の効果を受けます。 このアイテムは投げつけて使用するため、命中判定が必要となります。 この卵の射程は10mです。 起こされた対象はべとべとした白濁液が一時的に付着しますが、害はありません。 このアイテムは、一度使用すると無くなります。 |
||||||||||
| 備考 | 出典:2018年9月 期間イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈月見酒〉 | 知名度 | 8 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 月が水面に写っている酒 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 月の魔力を宿した酒 | ||||||||||
| 効果 | ○「月の魔力」 飲むと使用者が次に最初に行使する魔法の「魔力」に+1のボーナス修正を受けます。 次の最初の魔法が行使されるとこの効果は消えます。 このアイテムを飲むのは主動作です。このアイテムを1度のセッションで複数回服用しても効果は重複しません。 |
||||||||||
| 備考 | 2018年9月 期間イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈聖塩〉 | 知名度 | 8 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 0G | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 銀色の塩が入った袋 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 清めた塩。錆びやすい。 | ||||||||||
| 効果 | ○「聖銀の塩」 この塩を振りかけた武器は、1日の間、「銀製」として扱われます。 武器が錆びやすくなってしまうため、手入れを横着したい戦士は使うことを嫌がります。 このアイテムは消耗品であり、1つで3回分の使用回数があります。合計で3回使用するとこのアイテムは失われます。 |
||||||||||
| 備考 | 出典:2018年8月 討伐イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈送り火の粉〉 | 知名度 | 10 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 0G | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 赤い粉が入った袋 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 送り火を作り出す | ||||||||||
| 効果 | ○「送り火」 直接的にダメージを与える「属性:炎」の魔法を行使するとき、このアイテムを触媒として用いた場合、その魔法が与えるダメージが+1点されます。 このアイテムは消耗品であり、1つで3回分の使用回数があります。合計で3回使用するとこのアイテムは失われます。 |
||||||||||
| 備考 | 出典:2018年8月 討伐イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈魂振りの雫〉 | 知名度 | 10 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 〈装飾品〉 | 用法 | 装備箇所 | 耳または首 | |||||||
| 形状 | 白く濁った雫状の宝石 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 霊が最期に流した涙 | ||||||||||
| 効果 | ○「魂振り」 【ホーリーライトⅠ】【ホーリーライトⅡ】で与えるダメージが+1点されます。 |
||||||||||
| 備考 | 出典:2018年8月 討伐イベント | ||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
|
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
11 |
|||||||||||
| アビス強化履歴(強化順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
| 326 | 2019-02-16 | 鎧 | 〈ハードレザー〉 | 強化1段階目 | 判定パッケージ強化 /知識判定パッケージ | 「自傷の」 | 装備時 |
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 176 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@176をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@176.1546118811をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@176を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|