| グループ | ☆4 | タグ | 教養のあるグララン | 蘇生 | 分からない |
|---|
| 行動方針 |
|---|
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 10 |
| 魔物知識判定 | 9 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 11 |
| 登攀判定 [※1] | 8 |
| 跳躍判定 [※1] | 11 |
| 腕力判定 | 8 |
| 真偽判定 | 12 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 10 |
| 隠蔽判定 | 11 |
| 解除判定 | 11 |
| スリ判定 | 11 |
| 変装判定 | 11 |
| 罠設置判定 | 11 |
| 受け身判定 [※1] | 10 |
| 隠密判定 [※1] | 10 |
| 軽業判定 [※1] | 10 |
| 登攀判定 [※1] | 10 |
| 尾行判定 [※1] | 10 |
| 足跡追跡判定 | 11 |
| 異常感知判定 | 11 |
| 聞き耳判定 | 11 |
| 危険感知判定 | 11 |
| 探索判定 | 11 |
| 地図作製判定 | 11 |
| 天候予測判定 | 11 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 11 |
| 罠回避判定 | 11 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 9 |
| 見識判定 | 9 |
| 地図作製判定 | 9 |
| 病気知識判定 | 9 |
| 文献判定 | 9 |
| 文明鑑定判定 | 9 |
| 宝物鑑定判定 | 9 |
| 薬品学判定 | 9 |
| 行為判定(バード) | 基準値 |
|---|---|
| 演奏判定 | 14 |
| 見識判定 | 12 |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 5 |
| 見識判定 | 5 |
| 文献判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 冒険者ランク |
|---|
| センチネル(一流) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| グラスランナー | 女性 | 13 | 吟遊詩人 (2.5Ⅱ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 1961 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2040 / 31040 | 242 / 742 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 3 | 25 | 0 | 4 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 2 | 6 | 20 | 1 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 11 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 13 | 3 | 6 | 22 | 2 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 17 | 8 | 38 | 0 | 6 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| バード | 8 |
| スカウト | 7 |
| セージ | 5 |
| アルケミスト | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| シンガー | 3 |
| コック | 2 |
| ペインター | 2 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 10 | 37+2=39 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 14+1=15 | なし |
| 移動力 |
|---|
| 21 |
| 全力移動 |
| 63 |
| 種族特徴 |
|---|
| [マナ不干渉][虫や植物との意思疎通] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 15570 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《呪歌追加Ⅱ》 |
| 3 | 《終律増強》 |
| 5 | 《楽素転換》 |
| 7 | 《シュアパフォーマー》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《トレジャーハント》 | |
| 《ファストアクション》 | |
| 《鋭い目》 |
| バード技能 | 【モラル】 | 【レジスタンス】 | 【終律:春の強風】 | 【アーリーバード】 | 【アトリビュート】 | 【終律:獣の咆吼】 | 【トランス】 | 【終律:蛇穴の苦鳴】 |
|---|
| バード技能《呪歌追加》 |
|---|
| 【終律:夏の生命】 |
| 【終律:草原の息吹】 |
| アルケミスト技能 | 【バークメイル】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| グラスランナー語 | ○ | ○ |
| 神紀文明語 | ○ | |
| リカント語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| バジリスク語 | ○ | |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 妖魔語 | ○ | |
| 妖精語 | ○ | |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンジョー | 2H | ○ | ||||||||
| カードシューター | 1H | 緑A*10 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | クロースアーマー | 0 | 2 | |||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 叡智のとんがり帽子 | ||
| 首 | 幸運の首飾り | ||
| 背中 | ウェポンホルダー改 | ||
| 右手 | 俊足の指輪 | ||
| 左手 | 叡智の腕輪 | ||
| 腰 | 多機能専用化ブラックベルト | ||
| ┗ | 不撓のバックル | HP | |
| 足 | ブーツ | ||
| 他 | 信念のリング |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット スカウト用ツール 保存食14日分 予備のバンジョー*20 陽光の魔符+2*2 月光の魔符+2*3 3点消魔の守護石*3 4点消魔の守護石 知性の指輪 叡智の腕輪*3 俊足の指輪*3 サーマルマント 疾風の腕輪 ネズミ玉*2 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 陽光の魔符+2 |
| 2 | 陽光の魔符+2 |
| 3 | 月光の魔符+2 |
| 4 | 月光の魔符+2 |
| 5 | 月光の魔符+2 |
| 6 | 月光の魔符+2 |
| 7 | 月光の魔符+2 |
| 8 | 3点消魔の守護石 |
| 9 | 3点消魔の守護石 |
| 10 | 3点消魔の守護石 |
| 11 | 3点消魔の守護石 |
| 12 | 3点消魔の守護石 |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| センチネル(一流) | 500 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 専用化バンジョー | 0 |
| 多機能ブラックベルト | 0 |
| 専用化不撓のバックル | 0 |
| 消費名誉点総計 | 500 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 幼少期から妖精といたずらして回ったり唄を(一方的に)聞かせてきた。 大人になってからも音楽で生計を立ててきたが、音楽性の違いにより仲間と組んだバンドが解散。 音楽性を見つめなおすために冒険者として戦場に。 ある地方で活躍した音楽グループというカサドリスをリスペクトし、ことあるごとに楽器を破壊する。 「テンション上げていくよ!」(↑呪歌)「たまにはしっとりだっていいよね!」(↓呪歌)「最後の演目はこれだああ!!」(バンジョー破壊) 「ガキ大将だった」「妖精と友達だった」 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2019/02/16 | 初期レギュレーション | 20000 | 40000G | 400 | ||
| 1549 | 2019-02-24 | 音速の雷鳥 | 1330+50 | 8420 G | 45 | GMリウス | ナーフェ(しんき), アマサギ(よーか), アイリス・アマルティア(Phillip), アーキライト(ヴィーラ), エリーナ(鷺森), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | バンジョー8個破壊(8505G) | ||||||
| 1555 | 2019-02-25 | 湿地帯でキノコ狩り | 1270 | 8400 G | 27 | 名無熊GM | クウ(retra), モニサ(しがーる), ブレンダ=アルベール(ファルミーユ), エリーナ(鷺森), カリステプス(紫陽花@くろいの), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | バンジョー2個破壊、疾風の腕輪破壊(11080G) | ||||||
| 1571 | 2019-02-26 | 変態討伐 | 1280 | 7180 G | 42 | 名無熊GM | クウ(retra), ミェースチ(マークルゥ), シークス・エンフィールド(ファルミーユ), ジャスミン(紫陽花@くろいの), エリーナ(鷺森), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | バンジョー2個破壊、叡智の腕輪破壊、マテリアルカード緑A三つ使用(8560G) | ||||||
| 1547 | 2019-03-02 | 悲嘆に絹裂く聲 | 1500 | 8740 G | 58 | GM風神 | シグナ(ハラペコ2), エリーナ(鷺森), エアトベーレ(ペナルティ), ルト=ラスタ(hatarake), クウ(retra), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | バンジョー1個破壊、俊足の指輪破壊、マテリアルカード緑A1つ使用(15000G) | ||||||
| 2183 | 2019-05-02 | とあるゴブリンの巣の異変 | 1740 | 7330 G | 37 | 二次虫GM | カリステプス(紫陽花@くろいの), カグツチ=タチバナ(nanaki), アンズ(優希), エリーナ(鷺森), クウ(retra), |
| 取得 | (16700G) | ||||||
| 備考/消費 | バンジョー1個破壊、マテリアルカード緑A2つ使用(16730G) | ||||||
| 2303 | 2019-05-17 | 最後の晩餐 | 1300 | 8460 G | 43 | ファルGM | エリーナ(鷺森), ルミド・アルマート(缶詰トマト), リリム(灰色狼), パンナコッタ=リゾット(ばるさん), ベルティストン(芥山), |
| 取得 | (20160G) | ||||||
| 備考/消費 | 緑カードA1、叡智の腕輪1つ使用 | ||||||
| 2370 | 2019-05-24 | スパークリングバルバロス | 1270 | 8280 G | 43 | PhillipGM | ヴェロニカ(なまさん), スズク(紫陽花@くろいの), エリーナ(鷺森), アーク(ヴィーラ), リリム(灰色狼), |
| 取得 | 消魔の守護石〈4点〉(26970G) | ||||||
| 備考/消費 | 緑A1つ、俊足の指輪1つ使用 | ||||||
| 3443 | 2019-10-22 | シャドウフォール | 1300 | 7300 G | 47 | 紫陽花GM | パミュエ・アルバレア(ゆうなぎはるな), エリーナ(鷺森), セイバ・エレスブルク(でれすけ), ポーン・グランド(ドンコ=ゲンボク), カーリス(マークルゥ), |
| 取得 | ゴーストスープ | ||||||
| 備考/消費 | バンジョー4つ、叡智の腕輪1つ消費 | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2/24 スカウト4→5 バンジョー18個、とんがり帽子、叡智の腕輪、ブーツ購入(2680G) 2019/2/25 アルケミスト0→1、バークメイル習得 ウェポンホルダー改、カードシューター、マテリアルカード緑A*10、バンジョー*2、疾風の腕輪購入(1380G) 2019/2/26 バンジョー*2、俊足の指輪、叡智の腕輪、マテリアルカード緑A(6260G) 2019/3/2 バード7→8、【終律:蛇穴の苦鳴】習得 バンジョー、俊足の指輪、マテリアルカード緑A、月光の魔符+2*2、3点消魔の守護石*2購入(9400G) 2019/5/2 スカウト5→6 バンジョー、緑カードA2枚、叡智の腕輪3つ、俊足の指輪3つ購入(11700G) 2019/5/18 緑カードA1枚、叡智の腕輪1つ購入(18960G) 2019/5/24 緑カードA1枚、俊足の指輪、叡智のとんがり帽子、ネズミ玉二つ購入、とんがり帽子売却(15770G)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1400 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1400をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1400.1566646601をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1400を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|