| 行動方針 |
|---|
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 3 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 16 |
| 登攀判定 [※1] | 15 |
| 跳躍判定 [※1] | 16 |
| 腕力判定 | 15 |
| 真偽判定 | 15 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(ライダー) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 3 |
| 受け身判定 [※1] | 4 |
| 騎乗判定 | 4 |
| 地図作製判定 | 3 |
| 応急手当判定 | 3 |
| 弱点隠蔽判定 | 3 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ | |
| 冒険者ランク |
|---|
| なし(馬の骨) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| ティエンス | 騎手 (2.5Ⅲ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 104001 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 13 | -50000 / 5000 | 15 / 15 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 10 | 0 | 20 | 0 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 11 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ファイター | 13 |
| ライダー | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 15 | 54+15=69 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 16 | 18 |
| 移動力 |
|---|
| 20 |
| 全力移動 |
| 60 |
| 種族特徴 |
|---|
| [通じ合う意識] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 3000 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | !未選択! |
| 3 | !未選択! |
| 5 | !未選択! |
| 7 | !未選択! |
| 9 | !未選択! |
| 11 | !未選択! |
| 13 | !未選択! |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《バトルマスター》 | |
| 《タフネス》 |
| ライダー技能 | !未選択! |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 14 | 16 | ― | ― | 15 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈"優しき"運営テスト武器〉 | ||||||||||
| 〈"病弱な"運営TEST武器A〉 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈"古傷の"運営テスト鎧〉 | 0 | 0 | 0 | ||
| 盾 | 〈"ふやけた"運営テスト盾〉 | 0 | 0 | 0 | ||
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|
| 所持品 |
|---|
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| なし(馬の骨) | 0 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2019/01/19 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アビス強化履歴(強化順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
| 278 | 2019-02-09 | 鎧 | 〈運営テスト鎧〉 | 強化1段階目 | 防護点+1 | 「醜悪な」 | 携行時 |
| 279 | 2019-02-09 | 鎧 | 〈"醜悪な"運営テスト鎧〉 | 強化1段階目決め直し | 防護点+1 | 「古傷の」 | 携行時 |
| 280 | 2019-02-09 | 武器 | 〈運営テスト武器〉 | 強化1段階目 | 命中力+1 | 「優しき」 | 装備時 |
| 281 | 2019-02-09 | 武器 | 〈運営TEST武器A〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「代弁する」 | 装備時 |
| 282 | 2019-02-09 | 武器 | 〈代弁する運営TEST武器A〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「病弱な」 | 装備時 |
| 283 | 2019-02-09 | 盾 | 〈運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 回避力+1 | 「陽気な」 | 装備時 |
| 284 | 2019-02-09 | 盾 | 〈"陽気な"運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 回避力+1 | 「ふやけた」 | 携行時 |
| 285 | 2019-02-09 | 鎧 | 〈"古傷の"運営テスト鎧〉 | 強化1段階目 | 魔法ダメージ1点減少 | 「足絡みの」 | 携行時 |
| 286 | 2019-02-09 | 鎧 | 〈"古傷の"運営テスト鎧〉 | 強化1段階目 | 特定分類のキャラクターに対する防護点+2 /蛮族 | 「陽気な」 | 装備時 |
| 287 | 2019-02-09 | 鎧 | 〈"古傷の"運営テスト鎧〉 | 強化1段階目 | 判定パッケージ強化 /技巧判定パッケージ | 「無謀な」 | 装備時 |
| 288 | 2019-02-09 | 鎧 | 〈"古傷の"運営テスト鎧〉 | 強化1段階目 | 判定パッケージ強化 /知識判定パッケージ | 「つきまとう」 | 携行時 |
| 289 | 2019-02-09 | 鎧 | 〈"古傷の"運営テスト鎧〉 | 強化1段階目 | 魔法ダメージ1点減少 | 「嘆きの」 | 装備時 |
| 290 | 2019-02-09 | 武器 | 〈"優しき"運営テスト武器〉 | 強化1段階目 | 命中力+1 | 「のろまな」 | 携行時 |
| 291 | 2019-02-09 | 武器 | 〈"優しき"運営テスト武器〉 | 強化1段階目 | 必要筋力-2 | 「おしゃれな」 | 携行時 |
| 292 | 2019-02-09 | 武器 | 〈"優しき"運営テスト武器〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「醜悪な」 | 携行時 |
| 293 | 2019-02-09 | 武器 | 〈"優しき"運営テスト武器〉 | 強化1段階目 | 魔法行使判定に達成値+1 | 「難しい」 | 装備時 |
| 294 | 2019-02-09 | 盾 | 〈"ふやけた"運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 魔法ダメージ1点減少 | 「乗り物酔いの」 | 携行時 |
| 295 | 2019-02-09 | 盾 | 〈"ふやけた"運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 防護点+1 | 「我慢できない」 | 携行時 |
| 296 | 2019-02-09 | 盾 | 〈"ふやけた"運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 魔法ダメージ1点減少 | 「鈍重な」 | 携行時 |
| 297 | 2019-02-09 | 盾 | 〈"ふやけた"運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 防護点+1 | 「定まらない」 | 携行時 |
| 298 | 2019-02-09 | 盾 | 〈"ふやけた"運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 回避力+1 | 「過敏な」 /土 | 装備時 |
| 299 | 2019-02-09 | 盾 | 〈"ふやけた"運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 必要筋力-2 | 「錯乱の」 | 携行時 |
| 300 | 2019-02-09 | 盾 | 〈"ふやけた"運営テスト盾〉 | 強化1段階目 | 魔法ダメージ1点減少 | 「代弁する」 | 装備時 |
| 647 | 2019-06-02 | 武器 | 〈"優しき"運営テスト武器〉 | 強化1段階目決め直し | 魔法による回復量+1 | 「唸る」 | 携行時 |
※〈アビスシャード〉の消費数が、獲得数を上回っています。
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1080 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1080をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1080.1549683238をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1080を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|