| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 9 |
| 魔物知識判定 | 8 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 12 |
| 登攀判定 [※1] | 14 |
| 跳躍判定 [※1] | 12 |
| 腕力判定 | 14 |
| 真偽判定 | 15 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 8 |
| 隠蔽判定 | 13 |
| 解除判定 | 13 |
| スリ判定 | 13 |
| 変装判定 | 13 |
| 罠設置判定 | 13 |
| 受け身判定 [※1] | 8 |
| 隠密判定 [※1] | 8 |
| 軽業判定 [※1] | 8 |
| 登攀判定 [※1] | 8 |
| 尾行判定 [※1] | 8 |
| 足跡追跡判定 | 11 |
| 異常感知判定 | 11 |
| 聞き耳判定 | 11 |
| 危険感知判定 | 11 |
| 探索判定 | 11 |
| 地図作製判定 | 11 |
| 天候予測判定 | 11 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 11 |
| 罠回避判定 | 11 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 5 |
| 見識判定 | 5 |
| 地図作製判定 | 5 |
| 病気知識判定 | 5 |
| 文献判定 | 5 |
| 文明鑑定判定 | 5 |
| 宝物鑑定判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 魔動機術魔力 | 15 |
| 冒険者ランク |
|---|
| 〈始まりの剣〉(英雄) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| ドワーフ | 男 | 117 | 学者 (2.5Ⅱ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 3731 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 11 | 7270 / 66270 | 562 / 1562 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 16 | 37 | -1 | 6 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 8 | 9 | 4 | 21 | 0 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 10 | 7 | 25 | 0 | 4 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 9 | 2 | 16 | 27 | 0 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 16 | 7 | 32 | 0 | 5 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| マギテック | 11 |
| シューター | 8 |
| スカウト | 7 |
| セージ | 1 |
| エンハンサー | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 武器職人 | 5 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 15 | 58+2=60 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 16 | 65+2=67 |
| 移動力 |
|---|
| 9+2=11 |
| 全力移動 |
| 27+6=33 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/炎身] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 2168 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《ターゲッティング》 |
| 3 | 《魔法収束》 |
| 5 | 《牽制攻撃Ⅲ》 |
| 7 | 《武器習熟A/ガン》 |
| 9 | 《武器習熟S/ガン》 |
| 11 | 《魔法制御》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《ルーンマスター》 | |
| 《トレジャーハント》 | |
| 《ファストアクション》 |
| エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ドワーフ語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| シューター技能 | 21 | 14 | ― | ― | 11 |
| マギテック技能 | ― | ― | ― | ― | 15 |
| エンハンサー技能 | 21 | 7 | ― | ― | 4 |
| 《武器習熟A/ガン》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/ガン》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈妖精(土、水・氷、炎、風、雷)のド砲〉 | 2H | 20 | +2=16 | 0 | 10 | +7=25 | ○ | 装填数3、〈弾丸〉×3、射程50m | ||
| 〈陽気な抱え大筒〉 | 2H | 15 | +1=15 | 0 | 10 | +5=23 | ○ | 装填数4、〈弾丸〉×4、射程40m、〈カルネージ+1〉専用化品、装備時、精神抵抗力判定に失敗するたび、次の手番終了まで行動判定に-1のペナルティを受ける。この効果は累積する。 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈施しは受けない防弾加工のプレートアーマー+1〉 | 21 | -2 | 8 | ○ | 防弾残り6回、運動判定パッケージ+1、戦闘中「抵抗:任意」の効果を受けると次の手番開始時まで生命抵抗、精神抵抗-2 |
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | -2 | 8 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 〈ラル=ヴェイネの羽冠〉 | 1dの出目5~6で主動作追加、MP9消費 | |
| 顔 | 〈狩人の目〉 | HP | 魔物知識判定失敗時魔物レベルがわかる、成功時命中+1 |
| 耳 | 〈ラル=ヴェイネの金鎖〉 | ||
| ┗ | 〈叡智のとんがり帽子〉 | ||
| 首 | 〈カースレベリオン〉 | MP | 魔神へのダメージ+3、魔神からのダメージ-3 |
| 背中 | 〈インテリアニマルサック〉 | 探索、魔物知識、異常感知、危険感知、罠回避+1 | |
| 右手 | 〈平準の指輪〉 | 敏捷度+2、器用度-1 割ると敏捷度+5 | |
| 左手 | 〈巧みの指輪〉 | 器用度+1 | |
| 腰 | 〈マギスフィア(中)〉 | マギ | |
| 足 | 〈バレットポーチ〉 | 〈弾丸〉×4、〈衝撃弾〉×4、〈断空弾〉×4、〈活性弾〉×4、〈銀の弾丸〉×4、〈潜行弾〉×4 | |
| 他 | 〈知性の指輪〉 | 知力+1 |
| 所持品 |
|---|
| 弾丸 〈弾丸〉×18 〈活性弾〉×5 〈銀の弾丸〉×6 〈衝撃弾〉×6 〈断空弾〉×6 〈潜行弾〉×10 装備品 〈ゴールデン耳栓〉呪歌・終律への抵抗+2 〈剛力の指輪〉 〈知性の指輪〉×3 〈叡智の腕輪〉 〈平準の指輪〉×3 〈マギスフィア(大)〉 〈幸運の羽〉「形状:貫通」の巻き込まれ判定時、巻き込まれる出目を「1~2」にする 〈ひらめき眼鏡〉見識・探索判定+1 〈とんがり帽子〉 〈マギスフィア(小)〉 袋類 〈背負い袋〉 〈水袋〉 消耗品 〈保存食(1週間分)〉 〈魔晶石(5点)〉×3 〈陽光の魔符〉(1点)×2 〈月光の魔符〉(1点)×2 〈ジャックの豆〉 〈蒸留酒〉×3 〈魔香草〉×5 〈大筒花火〉 冒険用品 〈毛布〉 〈小型ナイフ〉 〈ロープ〉10m 〈スカウト用ツール〉 〈バランスのよい小型ハンマー〉 〈テント〉6人用 〈フック〉 〈くさび〉×10 照明 〈たいまつ〉×6 〈火口袋〉 衣服 〈着替えセット〉 その他 〈アビスシャード〉×3 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 2 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 3 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 4 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 5 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 6 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 7 | 〈魔晶石(10点)〉 |
| 8 | 〈陽光の魔符〉(1点分) |
| 9 | 〈陽光の魔符〉(1点分) |
| 10 | 〈陽光の魔符〉(2点分) |
| 11 | 〈月光の魔符〉(1点分) |
| 12 | 〈月光の魔符〉(1点分) |
| 13 | 〈月光の魔符〉(2点分) |
| 14 | 〈月光の魔符〉(2点分) |
| 15 | 〈アウェイクポーション〉 |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| 〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 〈カルネージ〉専用化→〈抱え大筒〉 | 0 |
| 〈バランスのよい小型ハンマー〉 | 0 |
| 〈狩人の目〉HP専用化 | 0 |
| 〈カースレベリオン〉MP専用化 | 0 |
| 〈プレートアーマー〉専用化 | 0 |
| 〈マギスフィア(中)〉専用化 | 0 |
| 「顔見知り」白竜ラヴィーネ | 0 |
| 「顔見知り」“女主人”マリアンデール | 0 |
| 〈マギスフィア(大)〉専用化 | 0 |
| 〈ド砲〉専用化 | 0 |
| 消費名誉点総計 | 1000 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| ひたすらにドデカイ武器からドデカイ弾をぶっ放して豪快に笑うドワーフのおじさん。 冒険者は武器の試射と作成費用捻出のために行っている、いわば副業。 本業は武器いじりだが、彼の作る武器はどれもこれもが火力至上主義であり、極めて扱いにくい。 #FF0000「red」 |
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 〈ド砲〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 0G | 使用GMP | 24,500 | 分類 | GM特典作成アイテム |
| 種別 | 〈ガン〉Sランク | 用法 | 2H 必筋:20 命中:+2 追加ダメージ:7 C値:10 最大装填数:3 射程:2(50m) | 装備箇所 | |||||||
| 形状 | 口径の大きな抱え大筒 | 製作者 | しんき | ||||||||
| 概要 | 火力のみを追求した無骨な逸品 | ||||||||||
| 効果 | ○「魔法の武器+1」 ○「ド砲」 シンプルにして強力な、砲身の長大化と口径の巨大化加工です。 命中力判定に+1のボーナス修正を与え、追加ダメージを「+1」点します。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | 「製作時期:魔動機文明時代(+1500GMP)」「ガンSランク2H(+5500GMP)」「魔法の武器(+10000GMP)」「〈ガン〉の魔法ダメージ上昇効果+1(+2500GMP)」「命中判定上昇効果+1(+5000GMP)」 | ||||||||||
|
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
1
運営作成アイテム数
0 |
|||||||||||
| アビス強化履歴(強化順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
| 265 | 2019-02-06 | 武器 | 〈抱え大筒〉 | 強化1段階目 | クリティカル値-1 | 「陽気な」 | 装備時 |
| 740 | 2019-07-07 | 鎧 | 〈防弾加工のプレートアーマー+1〉 | 強化1段階目 | 判定パッケージ強化 /運動判定パッケージ | 「施しは受けない」 | 装備時 |
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1025 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1025をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1025.1564195859をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1025を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|