| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-25 | 消耗品 | -800 | 削除 | |
| 2022-09-25 | 計算開始 | 3168 | 削除 | |
| 2022-09-27 | 報酬 | 2058 | 削除 | |
| 2022-09-27 | 消耗品 | -400 | 削除 | |
| 2023-06-14 | 報酬 | 2340 | 削除 | |
| 2023-06-14 | 〈俊足の指輪〉 | -500 | 削除 | |
| 2023-06-25 | 〈月光の魔符+2〉 | -5000 | 削除 | |
| 2023-06-25 | 報酬 | 2240 | 削除 | |
| 2023-06-25 | 消耗品 | -400 | 削除 | |
| 2023-06-26 | 〈マテリアルカード〉緑A*10 | -2000 | 削除 | |
| 2023-06-26 | 〈俊足の指輪〉 | -500 | 削除 | |
| 2024-03-24 | 消耗品 | 3072 | 削除 | |
| 2024-03-24 | 消耗品 | -1050 | 削除 | |
| 2024-03-24 | 〈マギスフィア(小)〉 | -100 | 削除 | |
| 2024-03-24 | 〈マギスフィア(中)〉 | -500 | 削除 | |
| 2024-04-16 | 〈巧みの指輪〉*2 | -1000 | 削除 | |
| 2024-04-16 | 報酬 | 2644 | 削除 | |
| 2024-04-16 | 消耗品 | -1300 | 削除 | |
| 合計 | 1,972G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。