| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-23 | 〈カードシューター〉 | -1500 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 初期ガメル | 3000 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈マテリアルカード赤B〉*4 | -80 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈マテリアルカード緑B〉*6 | -120 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈マテリアルカード緑A〉 | -200 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈気付け薬〉 | -20 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈手袋〉 | -10 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈水着〉 | -20 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈油〉*2 | -40 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈太陽のランタン〉 | -120 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈着替えセット〉 | -10 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈サバイバルコート〉 | -180 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈ソフトレザー〉 | -150 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈保存食(一週間分)〉 | -50 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈アウェイクポーション〉 | -100 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈冒険者セット〉 | -100 | 削除 | |
| 2022-07-23 | 〈騎獣契約証(ダウレス)〉 | -300 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 移動:〈シルバーストーン〉*1 | -1 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈マテリアルカード赤B〉*3 | -60 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈マテリアルカード緑B〉*4 | -80 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈マテリアルカード緑A〉*2 | -400 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈ピック〉 | -60 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈両手用スコップ〉 | -50 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈ロープ200m〉 | -200 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈くさび〉*40 | -80 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈フック〉*2 | -20 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈小型ハンマー〉 | -10 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 売却:〈火口箱〉 | 10 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈油〉*4 | -80 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈迅速の火縄壺〉 | -100 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈ロングブーツ〉 | -25 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈テント6人用〉 | -350 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 〈粗末な武器〉*2 | -20 | 削除 | |
| 2022-07-31 | 報酬 | 1536 | 削除 | |
| 合計 | 10G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。