| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | 報酬 | 2075 | 削除 | |
| 2022-06-02 | 〈弾丸〉12発 | -50 | 削除 | |
| 2022-06-02 | 計算開始 | 320 | 削除 | |
| 2022-11-29 | 消耗品 | -50 | 削除 | |
| 2022-11-29 | 報酬 | 2172 | 削除 | |
| 2022-12-14 | 消耗品 | -500 | 削除 | |
| 2022-12-14 | 報酬 | 2793 | 削除 | |
| 2022-12-14 | 〈宗匠の腕輪〉 | -1000 | 削除 | |
| 2023-01-02 | 報酬 | 2080 | 削除 | |
| 2023-05-18 | 報酬 | 2883 | 削除 | |
| 2023-05-18 | 〈弾丸〉12発 | -50 | 削除 | |
| 2023-08-15 | 消耗品 | -2260 | 削除 | |
| 2023-08-16 | 報酬 | 4707 | 削除 | |
| 2023-08-16 | 買戻し〈北向きの針〉〈望遠鏡〉 | -1000 | 削除 | |
| 2023-08-16 | 消耗品 | -100 | 削除 | |
| 2023-12-28 | 報酬 | 5540 | 削除 | |
| 2023-12-28 | 〈弾丸〉12発 | -50 | 削除 | |
| 合計 | 17,510G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。