| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 初期金額 | 3000 | 削除 | |
| 2021-12-28 | 初期装備 | -2525 | 削除 | |
| 2021-12-30 | 報酬 | 2349 | 削除 | |
| 2021-12-30 | クロースアーマーとクォータースタッフ売却 | 78 | 削除 | |
| 2021-12-30 | ソフトレザー購入 | -150 | 削除 | |
| 2021-12-30 | 太矢24本+ブロードヘッドボルド12本+シルバーストーン12個購入 | -152 | 削除 | |
| 2022-01-30 | オークションで落札した幸運のお守り | -1000 | 削除 | |
| 2022-03-31 | GMP換金 | 350 | 削除 | |
| 2022-03-31 | オークションで落札したとんがり帽子 | -1950 | 削除 | |
| 合計 | 0G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。