| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-11 | 下着 | -10 | 削除 | |
| 2021-08-11 | アンロックキー | -100 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 蒸留酒×2 | -60 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 酒の種(10粒) | -100 | 削除 | |
| 2021-08-11 | チョーカー(黒) | -10 | 削除 | |
| 2021-08-11 | ガーターベルト(黒) | -50 | 削除 | |
| 2021-08-11 | ブーツ(足首まで) | -20 | 削除 | |
| 2021-08-11 | ハーフマント(フード付き) | -40 | 削除 | |
| 2021-08-11 | バンダナ(テイルズ家) | -50 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 保存食1週間分 | -50 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 油×5 | -100 | 削除 | |
| 2021-08-11 | ランタン | -40 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 普段着 | -10 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 初期所持金 | 3000 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 着替えセット2週間分 | -20 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 食器セット | -12 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 冒険者セット | -100 | 削除 | |
| 2021-08-11 | アウェイクポーション | -100 | 削除 | |
| 2021-08-11 | スカウト用ツール | -100 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 粘着液の矢 | -360 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 鏑矢×4 | -20 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 銀の矢×6 | -30 | 削除 | |
| 2021-08-11 | 矢×12 | -10 | 削除 | |
| 2021-08-11 | えびら | -100 | 削除 | |
| 2021-08-11 | ハードレザー | -340 | 削除 | |
| 2021-08-11 | ラップドボウ | -780 | 削除 | |
| 合計 | 388G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。