| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-15 | クロースアーマー | -15 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 初期資金 | 150000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 熱狂 | -980 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 1ケ月食糧 | -200 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 冒険者セット | -100 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 消魔3点*2 | -1800 | 削除 | |
| 2020-10-15 | +2魔符*2 | -3000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | MCC3*10 | -15000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 緑A5枚 | -1000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 赤A3 | -600 | 削除 | |
| 2020-10-15 | ケミキット | -200 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 熊の爪 | -6000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | スマルティエの風切り布 | -25000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 平準の指輪 | -1000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | ブラックベルト | -3000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 銀妖精のギルデッドサバドン+1OM+3 | -48000 | 削除 | |
| 2020-10-15 | 銀妖精のエッジドアーム+1OM+3 | -43440 | 削除 | |
| 2020-10-26 | 報酬 | 16200 | 削除 | |
| 2020-10-26 | A1 | -200 | 削除 | |
| 2020-10-26 | 受益者のシンボル | -100 | 削除 | |
| 2020-11-13 | 報酬 | 13100 | 削除 | |
| 2020-11-13 | A | -400 | 2枚 | 削除 |
| 2020-11-13 | 9点魔晶石 | -5400 | 3つ | 削除 |
| 2020-12-06 | 報酬 | 14450 | 削除 | |
| 2020-12-06 | A1 | -200 | 削除 | |
| 2021-01-23 | 報酬 | 12394 | 削除 | |
| 2021-01-23 | 消費 A1 | -200 | 削除 | |
| 2021-02-09 | スカセット | -1280 | 削除 | |
| 2021-10-02 | 報酬 | 13640 | 削除 | |
| 2021-10-02 | 消費とシャード購入 | -1380 | 削除 | |
| 2021-10-14 | 報酬 | 16480 | 削除 | |
| 2021-10-14 | 消費 | -1680 | 削除 | |
| 2021-10-14 | 羽冠 | -60000 | 削除 | |
| 2021-10-21 | 報酬 | 19175 | 削除 | |
| 2021-10-21 | 消費 | -1180 | 削除 | |
| 合計 | 34,084G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。