| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | GMP換金 | 3600 | GMP1800→3600G獲得 | 削除 |
| 2020-12-03 | 初期所持金 | 3000 | 削除 | |
| 2020-12-04 | 装飾品(1420G) | -1420 | 能力増強の指輪<巧みの指輪>(500G)スマルティエの増強の腕輪<叡智の腕輪>(900G)、ブーツ(20G) | 削除 |
| 2020-12-04 | ヘビークロスボウ | -530 | 削除 | |
| 2020-12-04 | ニット帽 | -7 | 削除 | |
| 2020-12-04 | 矢筒と太矢12本 | -40 | 削除 | |
| 2020-12-04 | アンロックキー | -100 | 削除 | |
| 2020-12-04 | スカウトツール | -100 | 削除 | |
| 2020-12-04 | 消耗品アイテム(2200G) | -2200 | 魔晶石<1点と2点はなし、3点1つ、4点1つ、5点1つ、>(計1200G)、陽光の魔符+1(500G)月光の魔符+1(500G) | 削除 |
| 2020-12-04 | アルケミスト専用(800G) | -800 | アルケミーキット(200G)とマテリアルカード緑B10枚(200G)、A2枚(400G) | 削除 |
| 2020-12-04 | 冒険技能アイテム(572G) | -572 | 調理器具セット(50G)、食器セット(12G)、ランタン(40G)、油(20G)、手鏡Mサイズ(100G)、テント6人用(350G) | 削除 |
| 2020-12-04 | 消耗品(410G) | -410 | 保存食(1週間分)(50G)保存食(1日分)3つ(30G)ヒールポーション(100G)アウェイクポーション(100G)魔香草(100G)救命草(30G)、救難草(100G) | 削除 |
| 2020-12-04 | 道具(290G) | -290 | 冒険者セット(100G)毛布(40G)羽ペンとインク(5G)白紙の本(30G)羊皮紙(5G)着替え(10G)男性用水着(20G)防寒着(80G) | 削除 |
| 2020-12-26 | 受益者のシンボル購入 | -100 | 削除 | |
| 2020-12-26 | 用法・用量を守って正しくお使いください報酬 | 2146 | 削除 | |
| 2020-12-26 | 消費分買い足し | -530 | 太矢5本(2*5=10G)、巧みの指輪一個(500G)、マテカ緑B1枚(20G) | 削除 |
| 2020-12-29 | 冒険用アイテム類買い足し | -1005 | 登山セット(55G)、魔海草(250G)、気付け薬(20G)、クロロ酵素4つ(50*4=200G) 魔晶石1点(100G)、魔晶石2点(200G)、サバイバルコート(180G) | 削除 |
| 2021-01-01 | 消費買い足し | -560 | 巧み指輪(500G) マテカ緑B3枚(20*3=60g) | 削除 |
| 2021-01-01 | 太矢2本 | -4 | 削除 | |
| 2021-01-01 | バカが行く!ブラッディーペタル討伐卓!報酬 | 2776 | 削除 | |
| 2021-01-03 | 買い足し | -64 | マテカ緑B3つ(20*3=60G) 太矢2本(2*2=4G) | 削除 |
| 2021-01-03 | 新年の鐘の材料を求めて報酬 | 2260 | 削除 | |
| 2021-01-05 | えびら購入 | -100 | 削除 | |
| 2021-01-05 | ブルームヘッド・ボルト12本購入 | -1000 | 削除 | |
| 2021-01-05 | 矢筒売却 | 10 | 削除 | |
| 2021-01-05 | 悪寒のウィッグ | -2500 | 削除 | |
| 2021-01-23 | マテリアルカードA緑2枚購入 | -400 | 削除 | |
| 2021-01-24 | 苔採取っ!報酬 | 3455 | 削除 | |
| 2021-01-24 | 消費買い足し | -2040 | 削除 | |
| 2021-01-24 | マテリアルカードA緑2枚購入 | -400 | 削除 | |
| 2021-01-24 | マjテリアルカード金B10、A2枚購入 | -600 | 削除 | |
| 2021-02-14 | ステージ衣装買取り | -100 | 削除 | |
| 2021-02-14 | マテリアルカードA購入 | -2400 | 緑4枚 金8枚 計12枚 | 削除 |
| 2021-02-14 | 消費買い足し | -1860 | ブルム矢5本(500G) 巧み指輪破壊(500G) マテカ(緑B2A3 金B1A2)(計60+800=860G) | 削除 |
| 2021-02-14 | 打ち砕け!血寄越霊塔!報酬 | 5650 | 削除 | |
| 2021-04-03 | 消費買い足し | -1540 | ブルム矢4本(400G) 巧み指輪破壊(500G) マテカ(緑A1 金B1A3)(計40+600=640G) | 削除 |
| 2021-04-03 | 風と火のファンタジア(仮)報酬 | 3237 | 削除 | |
| 2021-04-03 | スマルティエの宗匠の腕輪購入 | -900 | 削除 | |
| 2021-05-06 | 消費買い足し | -142 | マテカ緑B2枚(40G) 使用太矢(普1本2G) 食料8日分→2週間分購入(100G) | 削除 |
| 2021-05-06 | 不幸になりたい!?報酬 | 5000 | 削除 | |
| 2021-05-23 | セッション中購入 | -3040 | 魔導ミニバイク(3000G)とスコップ片手(10G)両手(30G)それぞれ一個 | 削除 |
| 2021-05-23 | 番頭と少女のエトセトラ報酬 | 6000 | 削除 | |
| 2021-05-23 | リペアテープⅠ2つ購入 | -400 | 削除 | |
| 2021-05-23 | 陽光の魔符Ⅱと月光の魔符Ⅱ購入 | -3000 | 1枚ずつ、1500+1500=3000G | 削除 |
| 2021-05-23 | 水晶の首飾り購入 | -3000 | 削除 | |
| 2021-06-28 | 望遠鏡と北向きの針購入 | -2000 | 二つとも単価は1000G | 削除 |
| 2021-06-28 | 消費買い足し | -1040 | ブルームヘッドボルト4本(400G) マテカ(緑B4A1 金BA2)(640G) | 削除 |
| 2021-06-28 | ホモスタシス ~この造花が枯れるまで~報酬 | 3084 | 削除 | |
| 2021-07-04 | フリーの名誉アイテム購入 | -590 | 使いやすい調理器具セット(50G)、燃えやすい火口箱(20G)、頑丈なランタン(40G)、競泳水着(20G)、 軽い羽ペン(50G)、軽快な絵筆(50G)、白炎玉(200G)、ネズミ玉(160G)、 | 削除 |
| 2021-08-28 | 第六回謎解き卓報酬 | 3000 | 削除 | |
| 2021-09-26 | ステープルサイト購入 | -2500 | 削除 | |
| 2021-09-26 | 1週間分の保存食購入 | -50 | 削除 | |
| 2021-09-26 | 〈マテリアルカード・緑A〉買取り | -100 | 削除 | |
| 2021-09-26 | 時をかける意思報酬 | 7750 | 削除 | |
| 2021-10-21 | 地脈のジオグラフ購入 | -500 | 削除 | |
| 2021-10-24 | 屍山血河における消費 | -5470 | 滞在時の食費50G 情報料1500G 違約金3000G 粘着液の太矢2本(720G) マテカ緑A1(200G | 削除 |
| 2021-10-24 | 屍山血河報酬 | 8500 | 削除 | |
| 2021-11-04 | 出費 | -2000 | 削除 | |
| 2021-11-04 | 泥棒と狼と行方不明の父親報酬 | 7000 | 削除 | |
| 2021-11-29 | 夜の石像(ミッドナイト・ビースト)支出 | -2200 | 削除 | |
| 2022-01-09 | 消費買い足し | -1322 | 矢弾(太矢1本(2G)、ブルームヘッド・ボルト5本(500G)) マテリアルカード:金B1枚(20G)、A4枚(800G) | 削除 |
| 2022-01-09 | 西天東日報酬 | 5000 | 削除 | |
| 2022-01-09 | ボルツスウォーム購入 | -4800 | 削除 | |
| 2022-03-21 | 閃牙の太矢12本(250*12=3千G)購入 | -3000 | 削除 | |
| 2022-03-21 | 巨大飛行艇”ノアズアークス”『竜の依頼Ⅲ エデンの姫君』報酬 | 2000 | 削除 | |
| 2022-03-21 | マテリアルカード赤 | -2200 | B10枚(20*10=200G)、A10枚(200*10=2000G) | 削除 |
| 合計 | 13,542G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。