| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | 銀のボルツスウォーム+1・カスタム | -37800 | 削除 | |
| 2020-02-01 | スカウト用ツール | -100 | 削除 | |
| 2020-02-01 | マギスフィア〈小〉 | -200 | 削除 | |
| 2020-02-01 | えびら | -100 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 緑マテカB 10枚 | -200 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 緑マテカA 20枚 | -4000 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 金マテカA 5枚 | -1000 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 赤マテカA 5枚 | -1000 | 削除 | |
| 2020-02-01 | アルケミーキット | -200 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 蝙蝠の耳飾り | -3500 | 削除 | |
| 2020-02-01 | ディスプレッサー・ガジェット | -5000 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 巧みの指輪 4個 | -2000 | 削除 | |
| 2020-02-01 | ブルームヘッド・ボルト 48本 | -4000 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 閃牙の矢 48本 | -7680 | 削除 | |
| 2020-02-01 | セーピングマント | -8000 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 補充の矢筒 | -600 | 削除 | |
| 2020-02-01 | 初期所持金 | 150000 | 削除 | |
| 2020-02-06 | 黒マテカ10枚 | -2000 | 削除 | |
| 合計 | 72,620G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。