| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 初期資金+GMP課金 | -18000 | 削除 | |
| 2025-05-10 | ハンカチ(上質な40G分の布) | 40 | 削除 | |
| 2025-05-10 | 保存食2週間分 | 100 | 削除 | |
| 2025-05-10 | アウェイクポーション×1 | 100 | 削除 | |
| 2025-05-10 | アンロックキー×3 | 300 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 3点石×3 | 900 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 小型ハンマー | 10 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 普段着(ふわりとした寝間着) | 10 | 削除 | |
| 2026-02-08 | よい下着×6 | 300 | 削除 | |
| 2026-02-08 | ほうき | 30 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 化粧品セット | 100 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 普段着用良い服 | 500 | 削除 | |
| 2026-02-08 | サバイバルコート | 180 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 手鏡Sサイズ | 50 | 削除 | |
| 2026-02-08 | アルケミーキット | 200 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 金A×5 | 1000 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 風纏う羽毛の剣 | 14000 | 削除 | |
| 2026-02-08 | アビシャ売却 | -3600 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 防寒着(寝巻用) | 80 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 巧みの指輪×1 | 500 | 削除 | |
| 2026-02-08 | ソフトレザー | 150 | 削除 | |
| 2026-02-08 | ダガー×2 | 50 | 削除 | |
| 2026-02-08 | レイピア×3 | 330 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 疾風の腕輪 | 1000 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 良い櫛 | 100 | 削除 | |
| 2026-02-08 | くさび | 20 | 単価2G | 削除 |
| 2026-02-08 | フック | 10 | 削除 | |
| 2026-02-08 | ランタン | 40 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 油×5 | 100 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 火縄壺 | 100 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 調理道具セット | 50 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 食器セット | 12 | 削除 | |
| 2026-02-08 | ベルトポーチ | 15 | 削除 | |
| 2026-02-08 | 冒険者セット | 100 | 削除 | |
| 2026-02-08 | バックラー盾徽章 | 1000 | 20名誉 | 削除 |
| 2026-02-08 | バックラー | 60 | 削除 | |
| 合計 | -63G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。