| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 計算開始, | 3 | 削除 | |
| 2025-05-30 | 報酬 | 2137 | 削除 | |
| 2025-05-30 | 〈アウェイクポーション〉 | -100 | 削除 | |
| 2025-05-30 | 〈アルケミーキット〉 | -200 | 削除 | |
| 2025-05-30 | 〈マテリアルカード〉緑A*8 緑B*10 | -1800 | 削除 | |
| 2025-06-01 | 報酬 | 2275 | 削除 | |
| 2025-06-20 | 報酬 | 3600 | 削除 | |
| 2025-06-20 | 消耗品 | -1200 | 削除 | |
| 2025-08-14 | 報酬 | 2260 | 削除 | |
| 2025-08-16 | 報酬 | 2759 | 削除 | |
| 2025-08-16 | 買戻し:〈スカーレットポーション〉 | -700 | 削除 | |
| 合計 | 9,034G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。