| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 水袋×4 | -80 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 包帯 | -10 | 削除 | |
| 2025-11-21 | スコップ | -10 | 削除 | |
| 2025-11-21 | ハンカチ×2 | -8 | 削除 | |
| 2025-11-21 | タオル | -10 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 陽光の魔符+1 | -500 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 月光の魔符+1 | -500 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 白炎玉 | -200 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 乗馬服 | -100 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 登山セット | -55 | 削除 | |
| 2025-11-21 | ワイン瓶 | -20 | 削除 | |
| 2025-11-21 | アウェイクポーション | -100 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 知性の指輪×1 | -500 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 防寒着 | -80 | 削除 | |
| 2025-11-21 | ハードレザー | -340 | 削除 | |
| 2025-11-21 | ラウンドシールド | -100 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 聖王の冠 | -10000 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 聖印(ティダン) | -100 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 魔香草×2 | -200 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 5点魔晶石 | -500 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 水着 | -20 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 救命草×2 | -60 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 櫛 | -8 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 鋏 | -20 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 扇 | -10 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 傘 | -10 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 香水 | -50 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 冒険者セット | -100 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 着替えセット | -10 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 礼服 | -100 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 初期資金 | 15000 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 食器セット | -12 | 削除 | |
| 2025-11-21 | ティーセット | -60 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 化粧品セット | -100 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 使いやすい調理道具セット | -50 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 学者セット | -50 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 野宿セット | -600 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 保存食(2週間分) | -100 | 削除 | |
| 2025-11-21 | 下着×7 | -21 | 削除 | |
| 合計 | 206G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。