| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 計算開始 | 3650 | 削除 | |
| 2024-12-20 | 〈宗匠の腕輪〉 | -1000 | 削除 | |
| 2024-12-20 | 〈月光の魔符+1〉 | -500 | 削除 | |
| 2024-12-20 | 〈陽光の魔符+1〉 | -500 | 削除 | |
| 2024-12-21 | 報酬 | 3850 | 削除 | |
| 2024-12-30 | 報酬 | 4250 | 削除 | |
| 2024-12-30 | 消耗品 | -80 | 削除 | |
| 2024-12-31 | 報酬 | 4192 | 削除 | |
| 2024-12-31 | 消耗品 | -40 | 削除 | |
| 2025-04-13 | 〈防寒着〉 | -80 | 削除 | |
| 2025-04-13 | 〈保存食(1週間分)〉 | -50 | 削除 | |
| 2025-04-13 | 〈巧みの指輪〉 | -500 | 削除 | |
| 2025-04-14 | 報酬 | 4810 | 削除 | |
| 2025-06-28 | 報酬 | 4725 | 削除 | |
| 2025-06-28 | 消耗品 | -740 | 削除 | |
| 合計 | 21,987G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。