| 作成番号 | 13217 |
|---|---|
| 作成日時 | 2020-11-28 23:44:36 |
| 種族/生まれ/初期技能 | ナイトメア / 軽戦士 (2.5Ⅰ) / フェンサー&スカウト |
| 能力値 | 技:11 体:13 心:6 |
| 能力値 | A:5 B:4 C:2 D:5 E:7 F:4 |
| 能力値合計 | 器:16 敏:15 筋:15 生:18 知:13 精:10 |
| ダイス平均 | 2.7 |
| 作成されたキャラクター |
| 作成番号 | 13216 |
|---|---|
| 作成日時 | 2020-11-28 23:44:36 |
| 種族/生まれ/初期技能 | ナイトメア / 軽戦士 (2.5Ⅰ) / フェンサー&スカウト |
| 能力値 | 技:11 体:13 心:6 |
| 能力値 | A:6 B:5 C:2 D:6 E:5 F:5 |
| 能力値合計 | 器:17 敏:16 筋:15 生:19 知:11 精:11 |
| ダイス平均 | 2.9 |
| 作成されたキャラクター |
| 作成番号 | 13215 |
|---|---|
| 作成日時 | 2020-11-28 23:44:36 |
| 種族/生まれ/初期技能 | ナイトメア / 軽戦士 (2.5Ⅰ) / フェンサー&スカウト |
| 能力値 | 技:11 体:13 心:6 |
| 能力値 | A:8 B:9 C:3 D:5 E:12 F:6 |
| 能力値合計 | 器:19 敏:20 筋:16 生:18 知:18 精:12 |
| ダイス平均 | 4.3 |
| 作成されたキャラクター |
- リュスウ |