| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻防一体 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 12 |
| 登攀判定 [※1] | 12 |
| 跳躍判定 [※1] | 12 |
| 腕力判定 | 12 |
| 真偽判定 | 16 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 真語魔法魔力 | 16 |
| 操霊魔法魔力 | 16 |
| 冒険者ランク |
|---|
| ブロードソード(一人前) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| エルフ | 女性 | 37 | 魔導師 (2.0IB) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 12671 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2330 / 57330 | 1020 / 1320 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 18 | 0 | 3 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 6 | 1 | 16 | 0 | 2 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 2 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 5 | 10 | 17 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 15 | 8 | 15 | 38 | 2 | 6 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 8 | 11 | 34 | 0 | 5 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ソーサラー | 10 |
| コンジャラー | 10 |
| 一般技能 | レベル |
|---|
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 12 | 47 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 15 | 94 |
| 移動力 |
|---|
| 16 |
| 全力移動 |
| 48 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/優しき水] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 64115 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
| 5 | 《武器習熟S/スタッフ》 |
| 7 | 《魔力強化Ⅰ》 |
| 9 | 《魔晶石の達人》 |
| 自動取得 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーサラースタッフ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 0 | 0 | 0 | |||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | ||
| ┗ | 叡智の腕輪 | ||
| 右手 | 知性の指輪 | ||
| 左手 | ラル=ヴェイネのマナリング | ||
| 他 | 知性の指輪 |
| 騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 ロックゴーレム
知能: 命令を聞く 知覚: 魔法
言語: 知名度/弱点値: 13/18 弱点: 純エネルギー属性ダメージ+3 先制値: 8 移動速度: 10 生命抵抗力: 11 精神抵抗力: 11
部位数:2 コア部位:なし
特殊能力・その他
●全身○岩の身体 ○黒曜石の盾(中) かばうⅡ ○鋼玉の守護(中) ガーディアンⅠ ○柘榴石の活力(中) 最大HP+10 ○柘榴石の生命力(中) 最大HP+10 ○太陽石の輝き(中) 振りかぶる |
| 所持品 |
|---|
消耗品 冒険者セット 保存食一週間分 着替えセット 下着7つ 娯楽系 ぬいぐるみS 3個 装備品 知性の指輪 3つ 叡智の腕輪 2つ ゴーレム品 強く魔化された岩 黒曜石の盾(中) 2個 柘榴石の生命力(中) 2個 魔法品 その他 AF院生証〈真言魔法学部〉 AF院生証〈操霊魔法学部〉 AF院生証〈魔動機術学部〉 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | 月光の魔符+2 |
| 3 | 月光の魔符+2 |
| 4 | 月光の魔符+2 |
| 5 | 陽光の魔符+2 |
| 6 | 陽光の魔符+2 |
| 7 | マナチャージクリスタル〈5点〉x3 |
| 8 | マナチャージクリスタル〈5点〉x3 |
| 9 | マナチャージクリスタル〈5点〉x3 |
| 10 | 藁人形 |
| 11 | 魔晶石〈5点〉x2 |
| 12 | 藁人形 |
| 13 | 魔晶石〈10点〉x3 |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ブロードソード(一人前) | 100 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| AF院生証〈真言魔法学部〉 | 10-10 |
| AF院生証〈操霊魔法学部〉 | 10-10 |
| AF院生証〈魔動機術学部〉 | 10-10 |
| ソーサラースタッフ専用化 | 100 |
| 旱魃炎象を討ちし者(100点) | 100 |
| 消費名誉点総計 | 300 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2021/08/14 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
| 9398 | 2021-10-23 | 星六 アンデッドがりじゃい | 1870 | 12300 G | 72 | GMノア | シャコン・ガーランド(千車), ラーシェル(サナダ), ヒャルラト(神崎蒼那), グローリア・バルベ(mssn1210), ジャネット(ミケネコ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 9421 | 2021-10-26 | 単バス | 1750 | 15120 G | 41 | 名無熊GM | アイリス・クラーク(サカト), エタノール(灰色狼), ヴィクトリア・ヴァルケンハイン・フォン・ユアン(Phillip), ニヴェル・クレメンツ(サナダ), ヒャルラト(神崎蒼那), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 知性ぱりん | ||||||
| 9861 | 2022-01-01 | 薄明の脱出 | 2390 | 16440 G | 72 | Uray-GM | ジェイムズ・マスターソン(こぼび), ゴーヴァン(サカト), ヘカテ(灰色狼), ヒャルラト(神崎蒼那), ヨキ(しんき), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 10196 | 2022-03-18 | バウンティハント "旱魃将の落とし子"ヴァルカレイム | 1320 | 22866 G | 135 | ThornDarkGM | クレイオ・ミュートロギア(ペンシルゴン), リアンヌ・アルジェント(六兎), キラ(Alucard), ヘカテ(灰色狼), ヒャルラト(神崎蒼那), シエル・クレメンツ(サナダ), |
| 取得 | 称号:旱魃炎象を討ちし者(100点/自動) | ||||||
| 備考/消費 | 知性の指輪 | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6653 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6653をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6653.1647658800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6653を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|