| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻撃 回復 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 13 |
| 登攀判定 [※1] | 12 |
| 跳躍判定 [※1] | 13 |
| 腕力判定 | 12 |
| 真偽判定 | 15 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 真語魔法魔力 | 15 |
| 操霊魔法魔力 | 7 |
| 妖精魔法魔力 | 13 |
| 冒険者ランク |
|---|
| 〈始まりの剣〉(英雄) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
とりんあーと |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| レプラカーン | 女 | 17 | 魔導師 (2.5Ⅲ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 1541 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4460 / 53460 | 110 / 1110 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 6 | 1 | 18 | 0 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 3 | 7 | 6 | 16 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 6 | 9 | 18 | 0 | 3 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 9 | 5 | 14 | 28 | 2 | 5 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 7 | 11 | 27 | 2 | 4 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ソーサラー | 10 |
| フェアリーテイマー | 8 |
| コンジャラー | 2 |
| エンハンサー | 2 |
| ジオマンサー | 1 |
| デーモンルーラー | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 13 | 48+2=50 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 14 | 92+2=94 |
| 移動力 |
|---|
| 18 |
| 全力移動 |
| 54 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][見えざる手][姿なき職人] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 1985 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《魔法拡大すべて》 |
| 5 | 《ターゲッティング》 |
| 7 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
| 9 | 《魔晶石の達人》 |
| 自動取得 |
|---|
| エンハンサー技能 | 【メディテーション】 | 【アンチボディ】 |
|---|
| ジオマンサー技能 | 【人相:活】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ | |
| 妖精語 | ○ |
| 妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約属性 | ● 8 |
● 8 |
● 8 |
● 8 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| エンハンサー技能 | 16 | 4 | ― | ― | 4 |
| デーモンルーラー技能 | 16 | 3 | ― | ― | 3 |
| 《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーチスタッフ小魔の封入具[7200G] | 2H | 5 | +1=1 | 5 | 12 | |||||
| ストーン[0G]*10 | 1H投 | 1 | 6 | 12 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | クロースアーマー[15G] | 1 | 0 | 2 | ||
| 盾 | ||||||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 0 | 2 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ラル=ヴェイネの羽冠[60000G] | ||
| 顔 | ラル=ヴェイネの華美なる宝石飾り(顔)[1000G] | 宝石 | ルビー、サファイア、トパーズ、エメラルド、ダイヤモンド、ブラックダイヤモンド各400G |
| 耳 | ラル=ヴェイネの金鎖[7500G] | MP | |
| 首 | スマルティエの銀鈴[7500G] | HP | |
| 背中 | サバイバルコート[180G] | ||
| 右手 | 正しき信念のリング[30000G] | ||
| 左手 | ラル=ヴェイネのマナリング[40000G] | 発動体 | |
| 腰 | ロッセリーニ装飾品[100G] | ||
| 足 | 初心のジオグラフ[200G] | ||
| 他 | 叡智の腕輪[1000G] |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット[100G] 保存食1日分:28 ファミリア・鳥:1 生肉[100G]:1 送還供物1000G分 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション[100G] |
| 2 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
| 3 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
| 4 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
| 5 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
| 6 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
| 7 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*3 |
| 8 | マナチャージクリスタル(5)[2500G]*2 |
| 9 | 魔晶石(5)*3 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| 〈始まりの剣〉(英雄) | 1000 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| ラル=ヴェイネの華美なる宝石飾り(顔) | 0 |
| 専用化:ラル=ヴェイネの華美なる宝石飾り(顔) | 0 |
| 専用化:ラル=ヴェイネのマナリング | 0 |
| 専用化:スマルティエの銀鈴 | 0 |
| 専用化:ラル=ヴェイネの金鎖 | 0 |
| 消費名誉点総計 | 1000 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 引きこもっていたことがある 師と呼べる人物がいる 両親に愛されて育った 無理やり巻き込まれて 銃が好きなレプラカーンの箱入り娘。そのうち魔動機術も修めたい。 【邪眼戦歴 真珠】にて砂漠の民の長い黒髪で浅黒い肌に申し訳程度の踊り子めいた衣装をまとった奴隷娘カシェを引き取り使用人にする とりあえずミミズ料理はやめさせたい 1Pカラー:#815656 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2020/10/27 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
| 14150 | 2024-06-09 | 汚濁の遺跡 | 1960 | 15380 G | 60 | GMふんみみ | グー・モルディ(mssn1210), スェルテギール・オーヴァリー(芥山), ゲルト(徒然), ウルス(ウェスト), アメリー・ノインツェン(fine), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 購入:保存食5週間分 消費:保存食1週間分 | ||||||
| 14159 | 2024-06-13 | 邪眼戦歴 真珠 | 1500 | 17150 G | 50 | GMペナルティ | ラスカル(ふんみみ), レムリア・サリュエス(fine), トレヴ(ウェスト), グー・モルディ(mssn1210), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 半額買取:ラル=ヴェイネの羽冠 | ||||||
| 備考/消費 | 購入:サバコ、ロッセリーニ装飾品 消費:魔晶石(5)1。奴隷の娘カシェを引き取って使用人に。 | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 5326 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5326をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5326.1718420400をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@5326を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|