| グループ | ☆7 | タグ | アークフィリア魔法学院所属 エセ和装魔女 | 蘇生 | 分からない |
|---|
| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 9 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 13 |
| 登攀判定 [※1] | 13 |
| 跳躍判定 [※1] | 13 |
| 腕力判定 | 13 |
| 真偽判定 | 17 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 9 |
| 見識判定 | 9 |
| 地図作製判定 | 9 |
| 病気知識判定 | 9 |
| 文献判定 | 9 |
| 文明鑑定判定 | 9 |
| 宝物鑑定判定 | 9 |
| 薬品学判定 | 9 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 真語魔法魔力 | 17 |
| 神聖魔法魔力 | 13 |
| 冒険者ランク |
|---|
| ハイペリオン(勇者) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
KoN |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 女 | 21 | 冒険者 |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 12501 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 / 57500 | 100 / 1000 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 9 | 1 | 13 | 0 | 2 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 7 | 4 | 3 | 14 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 3 | 9 | 19 | 0 | 3 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 6 | 12 | 17 | 35 | 1 | 6 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 7 | 12 | 25 | 4 | 4 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ソーサラー | 11 |
| プリースト (キルヒア) | 7 |
| エンハンサー | 6 |
| セージ | 3 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| コック/料理人 | 3 |
| ライブラリアン/司書 | 3 |
| スカラー/学者 | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 14 | 52+2=54 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 15+2=17 | 83+2=85 |
| 移動力 |
|---|
| 13+2=15 |
| 全力移動 |
| 39+6=45 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 2009 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《ターゲッティング》 |
| 3 | 《魔法収束》 |
| 5 | 《魔法制御》 |
| 7 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
| 9 | 《武器習熟S/スタッフ》 |
| 11 | 《魔力強化Ⅰ》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《ルーンマスター》 |
| エンハンサー技能 | 【アンチボディ】 | 【メディテーション】 | 【ストロングブラッド】 | 【オウルビジョン】 | 【スフィンクスノレッジ】 | 【ワイドウィング】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| ランドール地方語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | |
| 魔神語 | ○ | |
| リカント語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| エンハンサー技能 | 14 | 7 | ― | ― | 8 |
| 《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〈「難しい」ソーサラースタッフ〉 | 2H | 10 | +1=1 | 20 | 12 | 3 | ○ | 行使判定+3、アポート印(⇒『Ⅱ』254) |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈和風なマナコートプラス〉 | 1 | 0 | 6 | ○ | 形状変化。和服。 |
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 0 | 6 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 〈とんがり帽子〉 | MP | 魔物知識判定+1(⇒『Ⅰ』336) |
| 顔 | 〈ラル=ヴェイネの観察眼〉 | 魔物の弱点値-4(⇒『ET』141)、専用化(HP) | |
| 耳 | 〈ラル=ヴェイネの金鎖〉 | その他枠追加(⇒『ET』142) | |
| ┗ | 〈知性の指輪〉 | ||
| 首 | 〈ラル=ヴェイネの魔宝帯〉 | 主動作でMP10点以上消費するとHPを10点回復(⇒『ET』143) | |
| 背中 | 〈ラル=ヴェイネの肩掛け〉 | 補助動作で合言葉を唱えると、属性軽減-1(⇒『ET』145)魔物知識判定、他+1(⇒『Ⅲ』251) | |
| 右手 | 〈正しき信念のリング〉 | 精神抵抗力+2(⇒『Ⅲ』252) | |
| 左手 | 〈ラル=ヴェイネのマナリング〉 | MP | 魔法ダメージ+2、魔法の発動帯(⇒『ET』146) |
| 腰 | 〈キルヒアの聖印〉 | 聖印 | 神聖魔法の行使に使用(⇒『Ⅰ』326) |
| 足 | 〈ラル=ヴェイネのダウンルッカー〉 | 魔力+1、足場が悪い(-2)(⇒『ET』149) | |
| 他 | 〈インテリアニマルサック〉 | HP | 魔物知識判定、他+1(⇒『Ⅲ』251) |
| 騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 マーリン(ファミリアⅡ・蜘蛛)
知能: 人間並み 知覚: 術者と共有
言語: 魔法文明語 知名度/弱点値: 12/- 弱点: なし 先制値: 15 移動速度: 7(多足)/- 生命抵抗力: - 精神抵抗力: -
特殊能力・その他
○蜘蛛の身体○使徒の秘術(風) |
| 所持品 |
|---|
一般道具品 〈冒険者セット〉〈迅速の火縄壺〉 〈学者セット〉〈軽い羽根ペン〉〈月憶の栞〉〈本読みうさぎ〉 〈野宿セット〉〈頑丈なランタン〉 〈着替えセット〉*2 〈競泳水着〉〈ふかふかの防寒着〉 〈ハンカチ〉*2 〈使いやすい調理道具セット〉 〈保存食〉*14d 技能用道具品 〈使徒の秘術〉対象:マーリン 消耗品 〈アウェイクポーション〉*2 〈魔晶石(5点)〉*4 〈陽光の魔符(+2)〉 〈月光の魔符(+2)〉 装備品 〈お茶目な魔女のステッキ〉 〈ひらめき眼鏡〉 〈知性の指輪〉*3 その他 〈AF院生証〉 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 2 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 3 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 4 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 5 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 6 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 7 | 〈魔晶石(5点)〉 |
| 8 | 〈陽光の魔符(+2)〉 |
| 9 | 〈陽光の魔符(+2)〉 |
| 10 | 〈月光の魔符(+2)〉 |
| 11 | 〈月光の魔符(+2)〉 |
| 12 | 〈消魔の守護石(3点)〉 |
| 13 | 〈消魔の守護石(3点)〉 |
| 14 | 〈消魔の守護石(3点)〉 |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ハイペリオン(勇者) | 700 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 専用発動体/ソーサラースタッフ | 100 |
| 専用聖印 | 100 |
| 消費名誉点総計 | 900 |
| 容姿 |
|---|
身長170cmジャスト。赤紫色の髪に、青磁色の瞳。 何処か魔動機文明臭い機能性を残した和服のマナコートを着ている。 |
| 性格 |
真面目だが、何処か抜けている子。発言が一言多い時もあり、周りをちょくちょく心配させる。 好きな食べ物はうに。 |
| 経歴 |
「憧れる冒険者がいる」 「本から大きな影響を受けたことがある」 「忘れられないほど美味しい物を知っている」 フレデリック・ロイ・アーチボルトの著書を読み、憧景を抱いた結果、アークフィリア学院へ。 かつてウニを食べ、それに感銘。料理が趣味の1つとなった。主に和食がメイン。 その血は魔女の血統であり、彼女の本質は魔導にこそある。 普段は自身の工房に居座っている。次の目標は大きな屋敷を買う事。 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2019/09/24 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
| - | GMP | 7500 | 142640 G | ||||
| 取得 | 〈アビスシャード〉6 個, 形状変化:マナコートプラス | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| CC履歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成長優先度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知力>精神>生命>筋力>器用=敏捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれステータス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 〈お茶目な魔女のステッキ〉 | 知名度 | 12 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 〈スタッフ〉Bランク | 用法 | 2H/必筋:1/命中:+1/威力:11/C値:12/装備者の防護点+1 | 装備箇所 | |||||||
| 形状 | ファンシーな魔女のステッキの見た目になっているメイジスタッフ | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | ちょっと効果があがるかも | ||||||||||
| 効果 | 持続時間が「10分」以上の魔法の行使判定において、その判定の出目に「6」が1つ以上含まれていると、その行使判定の達成値を+1出来ます。 | ||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈本読みうさぎ〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 魔法文明時代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 親指サイズのうさぎのフィギュア | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 魔法文明語で書かれた書物を音読するうさぎ | ||||||||||
| 効果 | このアイテムは、書物や文献に対して使用します。 書物や文献に置かれると動き出し、文字をなぞるように文紙の上を駆け、そこに書かれた文字を読み上げます。 読み上げる可能な文字は魔法文明語のみであり、また読み上げられる言葉も魔法文明語です。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈月憶の栞〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 魔法文明時代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 月が刻まれた栞 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 本の検索が容易になる | ||||||||||
| 効果 | ○「頁の目録」 この栞は、本に対して扱い、本の検索を手助けします。 使用者が読んだページの文字を記録し、キーワードを与えるとそれを検索します。 別の本に使用すると記録はリセットされます。 また、使用者が読んでないページを検索することは出来ません。 これらの効果により、使用者は「文献判定」の再判定時に+1のボーナス修正を受けます。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈使徒の秘術〉 | 知名度 | 18 | 製作時期 | 魔法文明時代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具」 | 用法 | 使い魔 | 装備箇所 | |||||||
| 形状 | 炎を纏う猫、雷を纏う鳥、氷を背負う蛙、風を纏う蜘蛛、赤い目の蛇 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 使い魔に対して属性を付与する秘術。最近になって復刻解読された技術の一つ | ||||||||||
| 効果 | 使い魔の種類に応じて外見が変化し、使い魔が発生させる物理攻撃のダメージに属性が付きます。(※参照) またソーサラー技能を持たない者でも一目で使い魔だと分かるようになります。 ※ 猫(炎を纏う猫、炎属性) 鳥(雷を纏う鳥、雷属性) 蛙(氷を背負う蛙、水・氷属性) 蜘蛛(風を纏う蜘蛛、風属性) 蛇(赤光目の蛇、毒属性) このアイテムは、戦闘用アイテム欄を使用しません。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
|
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
4 |
|||||||||||
| アビス強化履歴(強化順) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
| 935 | 2019-09-25 | 武器 | ソーサラースタッフ | 強化1段階目 | 魔法行使判定に達成値+1 | 「碧を厭う」 | 携行時 |
| 936 | 2019-09-25 | 武器 | ソーサラースタッフ | 強化1段階目 | 魔法行使判定に達成値+1 | 「難しい」 | 装備時 |
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 2877 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2877をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@2877.1628305200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@2877を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|