| グループ | ☆6 | タグ | 生きて帰らせて頂きますわね。ふふ | 蘇生 | 希望しない |
|---|
| 行動方針 |
|---|
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 12 |
| 魔物知識判定 | 9 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 15 |
| 登攀判定 [※1] | 12 |
| 跳躍判定 [※1] | 15 |
| 腕力判定 | 12 |
| 真偽判定 | 14 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 12 |
| 隠蔽判定 | 10 |
| 解除判定 | 10 |
| スリ判定 | 10 |
| 変装判定 | 10 |
| 罠設置判定 | 10 |
| 受け身判定 [※1] | 12 |
| 隠密判定 [※1] | 12 |
| 軽業判定 [※1] | 12 |
| 登攀判定 [※1] | 12 |
| 尾行判定 [※1] | 12 |
| 足跡追跡判定 | 11 |
| 異常感知判定 | 11 |
| 聞き耳判定 | 11 |
| 危険感知判定 | 11 |
| 探索判定 | 11 |
| 地図作製判定 | 11 |
| 天候予測判定 | 11 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 11 |
| 罠回避判定 | 11 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 9 |
| 見識判定 | 9 |
| 地図作製判定 | 9 |
| 病気知識判定 | 9 |
| 文献判定 | 9 |
| 文明鑑定判定 | 9 |
| 宝物鑑定判定 | 9 |
| 薬品学判定 | 9 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 真語魔法魔力 | 7 |
| 操霊魔法魔力 | 7 |
| 神聖魔法魔力 | 14 |
| 冒険者ランク |
|---|
| ダガー(駆け出し) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
Vカツ |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| エルフ | 女 | 36 | 密偵 (2.5Ⅱ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 5001 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 / 50000 | 780 / 1000 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 1 | 20 | 0 | 3 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 12 | 8 | 32 | 1 | 5 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 6 | 4 | 14 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 10 | 4 | 13 | 27 | 0 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 11 | 9 | 30 | 0 | 5 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| プリースト (ハルーラ) | 10 |
| スカウト | 7 |
| セージ | 5 |
| ソーサラー | 3 |
| コンジャラー | 3 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| クレリック(聖職者) | 5 |
| バーバー(理髪師) | 1 |
| シンガー(歌手) | 4 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 12 | 44+2=46 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 15 | 78+2=80 |
| 移動力 |
|---|
| 33 |
| 全力移動 |
| 99 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/優しき水] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 4080 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
| 5 | 《MP軽減/プリースト》 |
| 7 | 《武器習熟S/スタッフ》 |
| 9 | 《ダブルキャスト》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《トレジャーハント》 | |
| 《ファストアクション》 | |
| 《鋭い目》 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | |
| ドラゴン語 | ○ | |
| 魔神語 | ○ | |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | |
| 妖精語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロッド | 2H | 10 | +1=1 | 20 | 12 | 3 | 全魔法の消費MP-1 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | マナコート | 1 | 0 | 4 | 知力ボーナスを防護点として扱う。上限6 | |
| 盾 | 0 | |||||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 0 | 4 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 聖王の冠 | HP | 回復魔法の威力判定で自動失敗しなくなる |
| 顔 | ひらめき眼鏡 | 見識・探索の達成値に+1 | |
| 耳 | 聖印(ハルーラ) | MP 聖印 | |
| 首 | 光のアミュレット | アンデッドから受ける攻撃に対し回避・生命抵抗・精神抵抗+1 | |
| 右手 | 俊足の指輪 | 先制で割る用 | |
| 左手 | 知性の指輪 | 多分割らないと駄目な気がする | |
| 腰 | 不撓のバックル | 〈ガン〉カテゴリ、または〈魔力の矢/太矢〉による攻撃を受ける際、回避力判定ではなく『精神抵抗/半減』で対応できる | |
| 足 | 幸運の羽 | 貫通攻撃への巻き込まれ判定の際、巻き込まれる出目を『1~3』から『1~2』へ変更する | |
| 他 | 幸運のお守り | 戦利品判定+1。 |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット スカウト用ツール アンロックキー*3 保存食2週間分 〈俊足の指輪〉*5 〈知性の指輪〉*5 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 10点魔晶石 |
| 2 | 10点魔晶石 |
| 3 | 10点魔晶石 |
| 4 | 10点魔晶石 |
| 5 | 10点魔晶石 |
| 6 | 10点魔晶石 |
| 7 | 15点魔晶石 |
| 8 | 15点魔晶石 |
| 9 | 消魔の守護石(10点) |
| 10 | 消魔の守護石(10点) |
| 11 | 陽光の魔符(ランク2) |
| 12 | 陽光の魔符(ランク2) |
| 13 | 月光の魔符(ランク2) |
| 14 | 月光の魔符(ランク2) |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ダガー(駆け出し) | 20 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 聖印専用化(聖印) | 100 |
| 聖印専用化(装飾品) | 50 |
| 聖王の冠専用化 | 50 |
| 消費名誉点総計 | 220 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 元教会勤めの神官。 しかし、来る日も来る日も訪れる冒険者の迷い子を相手し続けるうちにこう考えた。 「こんなにもたくさんの迷える冒険者がいるのです。私自ら冒険者になって、直接導いて差し上げるのも悪くないのでは?」 こうして彼女の"導きの旅"は幕を開けた。 糸目、巻きロール、緑髪、あらうふ、天然と好きな要素を詰め込んだキメラ、もとい性癖ハッピーセット。 技能はひたすらに雑用係。目指すは一人で募集要項全てを満たす女。 基本文字色:winter green#81D5AB 身長:170とちょっと 胸:F寄りのE。たゆんたゆん。 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2019/03/19 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1651 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1651をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1651.1628521200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1651を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|