| グループ | ☆4 | タグ | アークフィリア魔法学院所属 | 蘇生 | 希望しない | 卓参加数 | 16 |
|---|
| 行動方針 |
|---|
| 後衛 攻撃 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 11 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 11 |
| 登攀判定 [※1] | 9 |
| 跳躍判定 [※1] | 11 |
| 腕力判定 | 9 |
| 真偽判定 | 12 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 11 |
| 見識判定 | 11 |
| 地図作製判定 | 11 |
| 病気知識判定 | 11 |
| 文献判定 | 11 |
| 文明鑑定判定 | 11 |
| 宝物鑑定判定 | 11 |
| 薬品学判定 | 11 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 真語魔法魔力 | 12 |
| 冒険者ランク |
|---|
| なし(馬の骨) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| エルフ | 女 | 16 | 魔術師 (2.5Ⅰ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 6311 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 8 | 190 / 26690 | 248 / 483 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 10 | 3 | 23 | 0 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 13 | 10 | 4 | 27 | 1 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 6 | 5 | 24 | 0 | 4 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ソーサラー | 8 |
| セージ | 7 |
| 一般技能 | レベル |
|---|
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 10 | 36 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 12 | 48+2=50 |
| 移動力 |
|---|
| 23 |
| 全力移動 |
| 69 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/優しき水] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 0 G | 6409 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《ターゲッティング》 |
| 3 | 《魔法拡大/数》 |
| 5 | 《バイオレントキャストⅠ》 |
| 7 | 《MP軽減/ソーサラー》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《鋭い目》 | |
| 《弱点看破》 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ | |
| ドレイク語 | ○ | ○ |
| リカント語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クォータースタッフ | 2H | 4 | +1=1 | 14 | 12 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ソフトレザー | 7 | 0 | 3 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | クォータースタッフ | ― | 0 | 1 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | とんがり帽子 | まもちき判定+1 | |
| 顔 | ラル=ヴェイネの観察鏡 | MP | 魔物の弱点値を-4する |
| 首 | ロッセリーニの調声器 | ||
| 背中 | ラル=ヴェイネの肩掛け | 補助動作で土・水氷・炎・風・雷・衝撃・断空のいずれかを指定する。指定した属性の効果、魔法に対して生命・精神抵抗に+1する。そしてHP・MPダメージを-1する | |
| 右手 | 知性の指輪 | ||
| 左手 | マナリング | ダメージ魔法のダメ+1。<魔法の発動体>をかねる。 | |
| 腰 | ミサイルトラッパー | ||
| 足 | ロッセリーニ魔法印の装飾品 | ||
| 他 | 知性の指輪 |
| 騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 ファミリア・カエル
知能: 知覚:
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 先制値: 移動速度: 生命抵抗力: 精神抵抗力:
特殊能力・その他
水中行動が出来る。運動能力はトノサマガエルと一緒。
|
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット、着替えセット、ふかふかの防寒着、保存食(7日分) 〈魔神討伐証〉〈イーヴの護符〉〈メッセージルージュ〉<受益者のシンボル> アビスシャード×2、魔香草×3 〈AF院生証〉〈赤の眼鏡〉<ロッセリーニの魔導筆>、<ロッセリーニの印形絵具>×10 望遠鏡,迷わずのチョーク、太陽神のハンガー、スモークグラファー |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | ヒーリングポーション |
| 2 | アウェイクンポーション |
| 3 | 魔晶石[7点] |
| 4 | 魔晶石[5点] |
| 5 | 魔晶石[5点] |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 流派 | 点数 |
|---|---|
| 古モルガナンシン王国式戦域魔導術 | 50 |
| 戦域魔導術アンナマリーア | 20 |
| 戦域魔導術ベロニカ | 20 |
| 流派名誉点総計 | 90 |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| なし(馬の骨) | 0 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 〈AF院生証〉 | 10 |
| 知り合い:テレミラ | 10 |
| ふかふかの防寒着 | 15 |
| 初代チャウダー狩王者(20) | 20 |
| ラル=ヴェイネの観察鏡専用化 | 50 |
| ロッセリーニの調声器 | 20 |
| ロッセリーニの魔導筆 | 20 |
| 消費名誉点総計 | 145 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 経歴 1-4-4:両親に愛されて育った 4-2-6:本から大きな影響を受けたことがある 3-5-6:絶対に知られたくない秘密がある 冒険に出た理由 6-4:人々を守るため 生まれた時から髪がピンク色の女の子。それゆえに両親からモモピーという名がつけられた。 エルフの里では名前について誰からもからかわれることが無かったので、特に気にするようなことは無かった。 小さいころに読んでいた本に出てきた人々を助けつつ旅をする魔法少女に憧れていたので、14歳の時にアークフィリア魔法学院に入学する。 しかし、そこでモモピーは名前のことで周りから散々からかわれるようになる。また、真剣に魔法を学習して優秀な成績をおさめるモモピーに嫉妬して陰口する者も現れる。 モモピーはそれ以来、自分の名前を隠すようになる。そして、誰とも距離を置くよう振る舞うようになる。 ただ、根は優しく純粋な女の子なので、気が動転したりすると素に戻ってしまう。それに、今でも人々を救える魔法少女に憧れの気持ちを抱いている(表向きは魔法を極めるためと言っているが) 容姿:髪色はピンクで短め。目はキリッとした細目で目の下には隈があり、無表情だと冷たい印象がある。背はかなり高く180cm。 スラッとしたスレンダーボディ。 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2019/03/17 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 1944 | 2019-04-05 | 森林魔神浴~山の幸が狙われている~ | 1210 | 1300 G | 18 | GaMe | メア=キッド(ペンシルゴン), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), レティシア(ファム), アドルシア・サムソン(ウェスト), ヴィンセント(なまさん), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | イベ報:〈魔神討伐証〉 初の魔法使いキャラ、これから慣れていけばいいな | ||||||
| 1955 | 2019-04-07 | 天国と地獄 | 1210+100 | 2120 G | 21 | GM枝折 | ジャンガ・キャンベル(ウェスト), セルヴィ=アレクシス(hatarake), ウィスタリア(トーカ), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), チトセ(そーげつ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | イベ報:〈魔神討伐証〉 報酬:アビスシャード ラヴィーネのキャラが掴めてきたぞぉ | ||||||
| 1953 | 2019-04-07 | 午前卓に挑戦 | 1180 | 1620 G | 13 | アスビーGM | セイバ・エレスブルク(でれすけ), サミュエル・B・ロバーツ(赤城 大和), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), マリーナ=ニコライト(ペンシルゴン), カレネ・ディエッタ(缶詰トマト), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | イベ報:<イーヴの護符> 報酬:アビスシャード マホウムズカシイネ。頑張ろう | ||||||
| 2324 | 2019-05-18 | 星0 突発 | 1110+50 | 2116 G | 20 | GMノア | ショウ(灰色狼), エンドラ(Phillip), ゼロ(ペンシルゴン), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), ラルフォード(零天), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | パラライズは行使と同時にペナルティを決めなければならない。覚えておこう | ||||||
| 2326 | 2019-05-18 | 実験の成れの果て | 1260+50 | 2556 G | 32 | GM7 | リーン・スカーレット(フニごろー), エンドラ(Phillip), フェルカ・ラフィエ(fine), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), ラルフォード(零天), |
| 取得 | 〈消魔の守護石(4点)〉 | ||||||
| 備考/消費 | 魔晶石[5-2点]死闘の末に、ラヴィーネのドラマが生まれた。ラヴィーネをもっと好きになれた、思い出深いセッション | ||||||
| 2328 | 2019-05-19 | 死霊術師、現る | 1440+100 | 2682 G | 20 | GMR | ユノ(ペナルティ), クリストファー=アイブラー(ミケネコ), クラン・D・O・マルメー(芥山), シャロン・オースティン(灰三毛), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 知力の指輪 えーっと、油断せずに1mを覚えておこう。貫通は起点指定→巻き込まれ→行使の順らしいので注意 | ||||||
| 2547 | 2019-06-14 | にひきはゴリキュア | 1160 | 3180 G | 33 | GMリウス | モント(なご), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), ブレア・ガードナー(Alucard), スカマリア・パストゥーラ(嘉村法月), カルミア・ラティフォリア(枝折), |
| 取得 | ミサイルトラッパー | ||||||
| 備考/消費 | とても優秀な出目でした。素晴らしい。この調子で頑張るんだよ(威圧) | ||||||
| 2829 | 2019-07-28 | 雪のちフロストウルフ | 1590 | 3670 G | 29 | 海川たいる | ヴィクセリア・ローリエ(ちょこす), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), ラーシュリセル(海葵), ケヴィン(ウェスト), エリシャ(夏奈), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 5点魔晶石、3点魔晶石 ファミリア契約すればMP増えるらしい。契約しよう。後、魔法で敵殲滅楽しいね! | ||||||
| 2874 | 2019-08-04 | ホーンデットマンション(見つかったのでプラン変更) | 1290 | 5304 G | 28 | GM零華 | リアナ(Re-R7)(ウェスト), クレーベル(アマリリス), シトルイユ(かぼちゃねこ), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), エフィルレス(fine), |
| 取得 | 知り合い:テレミラ 10点 | ||||||
| 備考/消費 | テレミラ可愛かったです。モモピーも可愛いとは思ってたけど、皆の前で堂々とは撫でられない(´・ω・`) | ||||||
| 2949 | 2019-08-14 | 『魔法王の迷宮』第二層Ⅲ | 1210 | 3352 G | 25 | GMR | セイディ=リリィ(フニごろー), フィロ・ブラックブーティブーツ(六耳), ユエディン(ペナルティ), リナ(緒方), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), |
| 取得 | 赤の眼鏡(1000G買い取り) | ||||||
| 備考/消費 | 知性の指輪 | ||||||
| 14024 | 2024-04-30 | へそに落ちた宝物 | 1340 | 5261 G | 50 | GM黒宮 | コーデリア(サナダ), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), サイア(Alucard), オ・ミフリ(ペナルティ), アンテイア(fine), |
| 取得 | 買い物:知性の指輪、メッセージルージュ(買戻し) | ||||||
| 備考/消費 | 消費:知性の指輪 ドーデン地方のマグノア草原国に行ってきました。いつか二人の故郷の人たちが救われればいいな。魔法の活躍はまずまずといったところ。MP消費が結構激しいので、MP軽減を選択! | ||||||
| 14148 | 2024-06-09 | 地上げ屋をぶっ飛ばせ(お昼の卓) | 1470 | 6536 G | 38 | GM宗‼3 | タペタム・マキュラム(クロミヤ), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), リオン・サーベラス(暴飲暴食), ゼクシィ(Phillip), ファーファ(狐次郎), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, イベント報酬:アビシャ | ||||||
| 備考/消費 | 消費:なし 出目が……とても、悪かった…!(泣)いやあ……魔法拡大全てにしとけばよかったかなぁっとちょっと思いだしてしまっている。初の魔法使いキャラだから構成がまだ難しい…!でも、魔法使えなくて飛べなかったモモピーは可愛かったな。あと、今回の神官とタペタムのやり取りは良かったなと思いました | ||||||
| 14174 | 2024-06-16 | 初夏 潮干狩り大会!(首が)ぽろりもあるよ! | 1400 | 7240 G | 30 | GM西 | ミオレ(ふんみみ), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), サギール・スルアヒオ(芥山), アリーシア(fine), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 称号:初代チャウダー狩王者(20),イベント報酬:アビスシャード | ||||||
| 備考/消費 | 消費:魔晶石5点×4、知性の指輪 チャウダー4体と交戦!次から次へと地面から貝が生えてくる!でも、今回は出目がよくなかなかの殲滅力をみせてくれました。今回初めてブラストを使ったけど、詠唱が滅茶苦茶かっこいい!あと、受益者のシンボルは桃の花の木になりました。花言葉の「天下無敵」がかっこいいなぁっとw |
||||||
| 14267 | 2024-07-09 | ☆3「激闘!フライング・キラー・トマト」 | 1550 | 5340 G | 40 | GM草 | モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), エレオノーラ=フォン=ベクセン(和原中経), アーヴィン・ハーキュリーズ・テルフォード(トーゴー), チェシー・ヴェルメイユ(ふんみみ), フェンネル・リゼリー(手裏剣改), |
| 取得 | イベント報酬:月光の魔符+1 追加報酬:保存食2日分(1日分20G) 買い取り:望遠鏡 |
||||||
| 備考/消費 | 消費なし 今回はキラートマトと対決!前衛にチェシーが居たので心置きなくファイアボールでファイアーしていきました。出目は比較的安定してたのでよきよきでした |
||||||
| 14289 | 2024-07-21 | ロルダンの迷宮 | 1440 | 10000 G | 30 | 舞台装置 | タペタム・マキュラム(クロミヤ), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), チェシー・ヴェルメイユ(ふんみみ), サイア(Alucard), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 消費:知性の指輪 今回はダンジョン攻略!観察鏡がわりと活躍しました。買ってよかった~! |
||||||
| 14366 | 2024-08-05 | かつて、メテオの落ちた地で | 1530 | 8377 G | 41 | GM手裏剣改 | アレン・ハンター(赤城 大和), ユニヴェール・プラエスティギア(Uray), モモピー・ラヴィーネ(ソバスキー), カノープス(永久の愛), クーリエ(夜々), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, イベント報酬:アビスシャード 魔域踏破:アビスシャード 買戻し:太陽神のハンガー、スモークグラファー、迷わずのチョーク |
||||||
| 備考/消費 | 消費:知性の指輪、アウェイクンポーション 1ゾロが合計13回出るほどのファンブル祭りでした。ここの魔域にティキティキでも居たのか?( 魔法火力はボチボチでした。うーん、もっと火力上げたいなぁ |
||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロースアーマー売却(8G)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1641 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1641をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1641.1722870000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1641を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|