| 行動方針 |
|---|
| 後衛 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 11 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 14 |
| 登攀判定 [※1] | 12 |
| 跳躍判定 [※1] | 14 |
| 腕力判定 | 12 |
| 真偽判定 | 12 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 11 |
| 隠蔽判定 | 12 |
| 解除判定 | 12 |
| スリ判定 | 12 |
| 変装判定 | 12 |
| 罠設置判定 | 12 |
| 受け身判定 [※1] | 11 |
| 隠密判定 [※1] | 11 |
| 軽業判定 [※1] | 11 |
| 登攀判定 [※1] | 11 |
| 尾行判定 [※1] | 11 |
| 足跡追跡判定 | 9 |
| 異常感知判定 | 9 |
| 聞き耳判定 | 9 |
| 危険感知判定 | 9 |
| 探索判定 | 9 |
| 地図作製判定 | 9 |
| 天候予測判定 | 9 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 9 |
| 罠回避判定 | 9 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 真語魔法魔力 | 4 |
| 操霊魔法魔力 | 4 |
| 魔動機術魔力 | 5 |
| 冒険者ランク |
|---|
| ハイペリオン(勇者) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 女 | 15 | 冒険者 |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 5001 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 10 | 500 / 50000 | 300 / 1000 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 12 | 32 | 2 | 5 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 6 | 8 | 23 | 1 | 4 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 9 | 6 | 1 | 16 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 7 | 8 | 24 | 2 | 4 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 7 | 7 | 18 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| シューター | 10 |
| スカウト | 7 |
| エンハンサー | 7 |
| マギテック | 3 |
| ソーサラー | 2 |
| コンジャラー | 2 |
| 一般技能 | レベル |
|---|
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 14 | 56+2=58 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 13 | 39+2=41 |
| 移動力 |
|---|
| 24 |
| 全力移動 |
| 72 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 50 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《武器習熟A/クロスボウ》 |
| 3 | 《牽制攻撃Ⅱ》 |
| 5 | 《武器習熟S/クロスボウ》 |
| 7 | 《ターゲッティング》 |
| 9 | 《命中強化Ⅰ》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《トレジャーハント》 | |
| 《ファストアクション》 |
| エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【メディテーション】 | 【アンチボディ】 | 【ストロングブラッド】 | 【デーモンフィンガー】 | 【ジャイアントアーム】 | 【シェイプアニマル】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| シューター技能 | 16 | 15 | ― | ― | 12 |
| マギテック技能 | ― | ― | ― | ― | 5 |
| エンハンサー技能 | 16 | 12 | ― | ― | 9 |
| 《武器習熟A/クロスボウ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/クロスボウ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 《命中強化Ⅰ》 | ― | +1 | ― | ― | ― |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルツスウォーム+1 | 2H | 5 | +1=18 | 10 | 10 | +1=14 | ○ | ステーブルサイト+エフェクティブカートリッジ装着済み 魔法の発動体 | ||
| バリスタ+1 | 2H | 5 | 17 | 50 | 10 | +1=14 | ○ | ステーブルサイト+エフェクティブカートリッジ装着済み 魔法の発動体 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー | 13 | 0 | 4 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | スマルティエの髪飾り | 猫耳 350G | |
| 顔 | スマルティエのつけヒゲ | 猫髭 270G | |
| 耳 | ディスプレイサー・ガジェット | ||
| ┗ | ウェポンホルダー改 | E:ボルツスウォーム+1 E:バリスタ+1 | |
| 首 | 幸運のお守り | 戦利品判定+1 | |
| 背中 | えびら | 収納中:魔力の太矢×4本 閃牙の太矢×12本 クォーエル×3本 雷鳴の太矢×3本 粘着液の太矢×2本 | |
| 右手 | 器用増強の腕輪 | 器用+2 | |
| 左手 | 敏捷増強の指輪 | 敏捷+1 | |
| 腰 | 補充の矢筒 | HP | 収納中:魔力の太矢×12本 |
| 足 | マギスフィア(小) | ||
| 他 | スマルティエの風切り布 | MP | 1Rの間 命中回避力+2 |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット スカウト用ツール 保存食14日分 着替えセット 羽根ペン インク 羊皮紙×5枚 頑丈なランタン 迅速の火縄壺 油×5 小型テント 防寒着 水着 ブルームヘッドボルト×24本 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | MCC5点分 |
| 3 | MCC5点分 |
| 4 | MCC5点分 |
| 5 | 魔晶石5点分 |
| 6 | 魔晶石5点分 |
| 7 | 魔晶石5点分 |
| 8 | 魔晶石5点分 |
| 9 | 消魔の守護石3点分 |
| 10 | 月光の魔符Ⅰ |
| 11 | 月光の魔符Ⅱ |
| 12 | 陽光の魔符Ⅰ |
| 13 | 陽光の魔符Ⅱ |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ハイペリオン(勇者) | 700 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| ボルツスウォーム 専用化 | 0 |
| バリスタ 専用化 | 0 |
| スマルティエの風切り布 | 0 |
| 補充の矢筒 | 0 |
| 迅速の火縄壺 | 0 |
| 頑丈なランタン | 0 |
| 消費名誉点総計 | 700 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 容姿:身長143㎝ 茶色のくせっけ どんぐりのようにくりんとしたおめめ 背は低いがスタイルは良好 経歴:元々はとある村の魔導士の娘として生まれる 大事にしていた飼い猫を魔法の実験台にされ親と絶縁 ショックで自分自身と飼い猫を同一視しだす(お前は俺の中で生き続けてる・・・) 冒険者になった理由はミアキスとかと遊びたかったから |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2019/01/27 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1200 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1200.1628910000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1200を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|