| 行動方針 |
|---|
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 14 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 18 |
| 登攀判定 [※1] | 18 |
| 跳躍判定 [※1] | 18 |
| 腕力判定 | 18 |
| 真偽判定 | 17 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(スカウト) | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 14 |
| 隠蔽判定 | 15 |
| 解除判定 | 15 |
| スリ判定 | 15 |
| 変装判定 | 15 |
| 罠設置判定 | 15 |
| 受け身判定 [※1] | 14 |
| 隠密判定 [※1] | 14 |
| 軽業判定 [※1] | 14 |
| 登攀判定 [※1] | 14 |
| 尾行判定 [※1] | 14 |
| 足跡追跡判定 | 13 |
| 異常感知判定 | 13 |
| 聞き耳判定 | 13 |
| 危険感知判定 | 13 |
| 探索判定 | 13 |
| 地図作製判定 | 13 |
| 天候予測判定 | 13 |
| 宝物鑑定判定 [※4] | 13 |
| 罠回避判定 | 13 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※4 価格のみ | |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 8 |
| 見識判定 | 8 |
| 文献判定 | 8 |
| 薬品学判定 | 8 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 魔動機術魔力 | 12 |
| 冒険者ランク |
|---|
| なし(馬の骨) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| ルーンフォーク | ♀ | 10 | 魔動機師 |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 4601 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2400 / 104400 | 2592 / 2812 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 16 | 39 | 2 | 6 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 4 | 14 | 30 | 1 | 5 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 8 | 9 | 15 | 32 | 0 | 5 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 8 | 8 | 24 | 0 | 4 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 6 | 11 | 8 | 25 | 0 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 3 | 13 | 22 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ファイター | 13 |
| スカウト | 9 |
| マギテック | 8 |
| エンハンサー | 7 |
| アルケミスト | 4 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 無し | 0 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 17 | 63+17=80 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 16 | 46+2=48 |
| 移動力 |
|---|
| 31 |
| 全力移動 |
| 93 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][HP変換] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 100 G | 60000 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《両手利き》 |
| 3 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
| 5 | 《武器習熟A/アックス》 |
| 7 | 《防具習熟S/金属鎧》 |
| 9 | 《魔力撃》 |
| 11 | 《武器習熟S/アックス》 |
| 13 | 《武器の達人》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《バトルマスター》 | |
| 《タフネス》 | |
| 《トレジャーハント》 | |
| 《ファストアクション》 | |
| 《影走り》 |
| エンハンサー技能 | 【ビートルスキン】 | 【キャッツアイ】 | 【ガゼルフット】 | 【メディテーション】 | 【ケンタウロスレッグ】 | 【デーモンフィンガー】 | 【マッスルベアー】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【パラライズミスト】 | 【クリティカルレイ】 | 【バークメイル】 | 【ミラージュデイズ】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 32 | 19 | ― | ― | 18 |
| 《武器習熟A/アックス》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/アックス》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルゴーシュ(突き) | 1H | 20 | -3=17 | 65 | 11 | 21 | ○ | イグニタイト加工 | ||
| ウルゴーシュ(振り) | 1H | 20 | -3=17 | 60 | 10 | 21 | ○ | ※振りの場合 | ||
| シルバーストーン(30個) | 1H投 | 1 | 1 | 12 | 18 | |||||
| ウルゴーシュ(2H) | 2H | 20 | -1=19 | 65 60 |
11 10 |
+5=26 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 32 | 18 | ― |
| 《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
| 《防具習熟S/金属鎧》 | ― | ― | +2 |
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ドントレンシアの堅忍甲冑 | 22+3 | 0 | 11 | 追加マナタイト装甲 | |
| 盾 | ||||||
| 他 | 多機能ブラックベルト | ― | +1 | |||
| 総計:すべて | 18 | 15 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | フローティングスフィア 大 | OP:グライダーマント OP:パイルシューター OP:アンチミサイルフィールド | |
| 顔 | フローティングマギスフィア中 | OP:エアタイトアーマー OP:レジストボム | |
| 耳 | 蝙蝠の耳飾り | ||
| 首 | マギスフィア小 | OP:ターゲットサイト | |
| 背中 | サーマルマント | MP | 炎、水・氷ダメージ-1 |
| 右手 | 俊足の指輪 | 敏捷+1 | |
| 左手 | 宗匠の腕輪 | 器用+2 | |
| 腰 | 多機能ブラックベルト | HP | (4000) |
| ┗ | アルケミストキット | Aカード:緑x15 赤x15 金x15 白「x15 | |
| 他 | ポーションインジェクター | デクスタリティポーション |
| 所持品 |
|---|
| <冒険者セット> <背負い袋 スカウト用ツール(100) 望遠鏡(1000) 熱狂の酒*2 <服> 下着の換え*6 (10) 服の換え*6(40) 防寒着 <装飾品> 巧みの指輪 俊足の指輪x2 アラミドコート サーマルマント(専用) 光のアミュレット アンチマジックポーション |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 魔晶石10点 |
| 2 | 魔晶石10点 |
| 3 | 魔晶石10点 |
| 4 | 魔晶石10点 |
| 5 | 消魔の守護石5点 |
| 6 | 月光の魔符+2 |
| 7 | 月光の魔符+2 |
| 8 | 陽光の魔符+2 |
| 9 | 陽光の魔符+2 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| なし(馬の骨) | 0 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| ウルゴーシュ専用化 | 50 |
| スパイクシールド 専用化 | 50 |
| 多機能ブラっくベルト(専用 HP+2) | 20+50 |
| フルメタルアーマー専用化 | 50 |
| 消費名誉点総計 | 220 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| 表情は乏しい系の美女。 記憶の殆どを失っており、一部常識も失っている(?) ボーッとしているようで、好戦的で、 問題を肉体言語で解決しがち 【生活能力】 汚料理、汚洗濯、汚掃除。 この3つがすべてを物語っている(?) |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2018/02/09 | 初期レギュレーション | 90190 | 300000G | 2200 | ||
| - | 2018/07/16 | ☆8「暇な夏の一日」 | 2120 | 14357-1000 G | 46+50-20 | ワー犬GM | ニコラス、コンペイ、メリー、バーレリオ、オルシュ |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2018/07/20 | 過去の記憶 | 2300 | 14716 G | 83 | 風GM | イシス、パラリラ、ニコラス、リオネス、リーネ |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2018/08/17 | くされず | 1190+50 | 20000 G | 68+80 | ThornDarkGM | パラリラ、プリムシス |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2018/08/24 | 『珠籠墓地殲滅戦』 | 2490+150 | 9000+4800 G | 104 | GM夏 | イシス、マオ、ビオ、リーネ |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2018/11/18 | 【冬季戦争】 | 2440 | 9000+ G | 67 | イシス、パラリラ、メリー、ディオス | |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2018/11/19 | 『わっしょい』 | 1900 | 9500+3766 G | 64 | 風GM | パラリラ、スウ、ディオス、イリア、ラン |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2018/11/26 | ワタシの為のアナタでありたい】 | 1570 | 12000 G | 70 | GM双葉 | メリー、バーレリオ、ディオス、ビビ |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 1119 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1119をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@1119.1628866800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@1119を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|