| 行動方針 |
|---|
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 8 |
| 登攀判定 [※1] | 9 |
| 跳躍判定 [※1] | 8 |
| 腕力判定 | 9 |
| 真偽判定 | 10 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(レンジャー) | 基準値 |
|---|---|
| 隠蔽判定 | 3 |
| 応急処置判定 | 3 |
| 解除判定 [※2] | 3 |
| 罠設置判定 [※2] | 3 |
| 受け身判定 [※1] | 3 |
| 隠密判定 [※1] | 3 |
| 軽業判定 [※1] | 3 |
| 登攀判定 [※1] | 3 |
| 尾行判定 [※1] [※2] | 3 |
| 足跡追跡判定 | 5 |
| 異常感知判定[※2] | 5 |
| 聞き耳判定 | 5 |
| 危険感知判定 | 5 |
| 探索判定 [※2] | 5 |
| 地図作製判定 [※2] | 5 |
| 天候予測判定 | 5 |
| 病気知識判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 罠回避判定 [※2] | 5 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 | |
| 行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
|---|---|
| 賦術行使判定 | 5 |
| 見識判定 | 5 |
| 文献判定 | 5 |
| 薬品学判定 | 5 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 妖精魔法魔力 | 8 |
| 冒険者ランク |
|---|
| ブロードソード(一人前) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| タビット | オス | 14 | 錬金術師 (2.5BM) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 601 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2400 / 18400 | 85 / 275 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 7 | 5 | 6 | 18 | 2 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 7 | 2 | 16 | 4 | 3 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 8 | 15 | 1 | 24 | 0 | 4 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 11 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ファイター | 6 |
| フェアリーテイマー | 4 |
| レンジャー | 1 |
| エンハンサー | 1 |
| アルケミスト | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 9 | 38+2=40 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 9 | 31 |
| 移動力 |
|---|
| 12+5=17 |
| 全力移動 |
| 36+15=51 |
| 種族特徴 |
|---|
| [第六感] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 5574 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔力撃》 |
| 3 | 《防具習熟A/非金属鎧》 |
| 5 | 《マルチアクション》 |
| 自動取得 |
|---|
| エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 |
|---|
| アルケミスト技能 | 【バークメイル】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 神紀文明語 | ○ | |
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ |
| 妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約属性 | ● 5 |
● 5 |
● 5 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 20 | 8 | ― | ― | 9 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーメイス+1 | 1h 2h |
18 | +2=10 | 23 28 |
12 | +1=10 | 魔化 OM+3 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 20 | 8 | ― |
| 《防具習熟A/非金属鎧》 | ― | ― | +1 |
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ボーンベスト | 16 | 0 | 6 | ||
| 盾 | マナタイト加工のカイトシールド | 13+3 | 1 | 2 | マナタイト加工 | |
| 他 | ブラックベルト | ― | 0 | 1 | ||
| 総計:盾なし | 8 | 8 | ||||
| 総計:すべて | 9 | 10 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 〈スマルティエの華美なる宝石飾り〉 | HP | 装備部位部位:頭/450ガメル 光(100G)炎(100G)土(100G)風(100G)水(100G) |
| 耳 | スマルティエの耳飾り | 装備部位部位:耳/255ガメル | |
| 首 | スマルティエの首飾り | 装備部位部位:首/258ガメル | |
| 背中 | スマルティエのポンチョ | 装備部位部位:背中/300ガメル | |
| 右手 | 能力増強の指輪(器用) | 器用+1 | |
| 左手 | スマルティエの増強の腕輪(筋力) | 筋力+2 | |
| 腰 | スマルティエのアルケミーキット | 装備部位部位:腰/450ガメル 緑B*10 緑A*3 | |
| 足 | 韋駄天ブーツ | 移動力+5 | |
| 他 | ブラックベルト | 防護点+1 |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット 受益者のシンボル 保存食*16 アウェイクポーション マナチャージクリスタル(5) 魔晶石(5)*2 〈カードシューター〉 能力増強の指輪(知力) スマルティエのロンブブーツ:装備部位部位:足/275ガメル スマルティエの帽子:装備部位部位:頭/257ガメル 防寒着 着替えセット(10ガメル) |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | 魔晶石(5) |
| 3 | 魔晶石(5) |
| 4 | マナチャージクリスタル(5) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ブロードソード(一人前) | 100 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 名誉称号「妖精の友(20)」 | 20 |
| 〈スマルティエの華美なる宝石飾り〉 | 20 |
| 〈スマルティエの華美なる宝石飾り〉専用化(HP+2) | 50 |
| 消費名誉点総計 | 190 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| ■容姿■ オレンジカラーの体毛のロップイヤー 眠そうな目 ■設定■ 口数が少ないタビット ■経歴■ 「物心がついた時には独りだった」「ひみつ基地を持っている(持っていた)」「知り合いに生き返った人がいる」 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2023/02/06 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 12177 | 2023-02-09 | 『守れ豆畑!』 | 1220 | 2139 G | 26 | 狐GM | ジュリア(宗‼3), レーゼル=ヴェイエルテイル(抹茶), ラヴァ・マイラダー(大ひよこ), ソコルディ(ろく), ロワイヤル(mssn1210), ガラム・ダグラス(小心者), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*4 | ||||||
| 12191 | 2023-02-12 | 「二度あることは三度豆」 | 1170 | 2310 G | 14 | GMひよこ | ソコルディ(ろく), ラクリモーサ(ペナルティ), クゼン・タイラント(mssn1210), タニア(えふぃりあ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*1 | ||||||
| 12197 | 2023-02-14 | 狩猟で得られる物 | 1100+100 | 2324 G | 20 | GM宗‼3 | ガラム・ダグラス(小心者), メメント・モリ(でれすけ), ソコルディ(ろく), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*2 | ||||||
| 12203 | 2023-02-17 | 血化粧にこそ彩られて | 1120 | 2171 G | 10 | トーゴーGM | ナット・プライヤー(宗‼3), アリス=オルコック(ファルミーユ), ソコルディ(ろく), メメント・モリ(でれすけ), クゼン・タイラント(mssn1210), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*2 | ||||||
| 12215 | 2023-02-21 | 薬につかうか、毒に使うか | 1100 | 2107 G | 21+20 | GM宗‼3 | ソコルディ(ろく), ルリ(ukf), ベルトラン・シェルフエンド(えふぃりあ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 名誉称号「妖精の友(20)」獲得 | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*1 | ||||||
| 12260 | 2023-03-04 | ☆1 ブランブルグ地下迷宮 | 1360 | 3832 G | 24 | GMわらび | アウローラ(狐次郎), イナ=ルーデルテイル(抹茶), ゼリシアーリ(えふぃりあ), ソコルディ(ろく), アレッシオ・サリエリ(レイカ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑B*4 能力増強の指輪(器用) | ||||||
| 12310 | 2023-03-19 | おそうじ大作戦 地下水路編 | 1060 | 2712 G | 18 | GMえふぃ | チゼル(ペナルティ), ナット・プライヤー(宗‼3), アルトゥール = ギレス(狐次郎), ソコルディ(ろく), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, 買取:〈カードシューター〉(1個/750G) | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2 | ||||||
| 12326 | 2023-03-24 | ☆1「ベアハンター」 | 1250 | 4710 G | 30 | GM草 | エリオラ・ベルファレス(手裏剣改), ソコルディ(ろく), ジュリア(宗‼3), レオポルド・ヴィンツェンツ・シェーンベルク(トーゴー), ガラム・ダグラス(小心者), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2 保存食*5 | ||||||
| 12357 | 2023-04-02 | 「変なヤツが現れた:春」 | 1190+50 | 3867 G | 20 | GMひよこ | ソコルディ(ろく), ニードルボーン(手裏剣改), ラキラ(でれすけ), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:200ガメル マテリアルカード緑A*2 | ||||||
| 12363 | 2023-04-03 | 春の山賊獲り | 1500 | 4465 G | 30 | GMえふぃ | アレッシオ・サリエリ(レイカ), グスタフ(狐次郎), ニードルボーン(手裏剣改), ソコルディ(ろく), ジュリア(宗‼3), レオポルド・ヴィンツェンツ・シェーンベルク(トーゴー), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2 魔晶石(5) | ||||||
| 12402 | 2023-04-16 | ガラガラガラガラガラガラガラガラ | 1180 | 5112 G | 27 | GM希 | セリュー・ヴィーレン(手裏剣改), アレッシオ・サリエリ(レイカ), バレリナ(ペナルティ), ソコルディ(ろく), トウカ(mssn1210), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 消費:マテリアルカード緑A*2 能力増強の指輪(器用) | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 8536 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8536をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@8536.1681614000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@8536を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|