| 行動方針 |
|---|
| 後衛 回復 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 6 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 6 |
| 登攀判定 [※1] | 6 |
| 跳躍判定 [※1] | 6 |
| 腕力判定 | 6 |
| 真偽判定 | 7 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 6 |
| 見識判定 | 6 |
| 地図作製判定 | 6 |
| 病気知識判定 | 6 |
| 文献判定 | 6 |
| 文明鑑定判定 | 6 |
| 宝物鑑定判定 | 6 |
| 薬品学判定 | 6 |
| 行為判定(バード) | 基準値 |
|---|---|
| 演奏判定 | 4 |
| 見識判定 | 4 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 神聖魔法魔力 | 7 |
| 冒険者ランク |
|---|
| レイピア(成長途上) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
PixAI |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| アルヴ | ♀ | 19 | 学者 (2.5OPB) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 1 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2000 / 10000 | 20 / 70 | 1 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 6 | 1 | 17 | 0 | 2 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 5 | 8 | 1 | 14 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 8 | 2 | 15 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 6 | 2 | 18 | 0 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| プリースト (ハルーラ) | 4 |
| セージ | 3 |
| バード | 1 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 踊り子/ダンサー | 5 |
| 神聖娼婦(癒し手) | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 6 | 27 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 7 | 30 |
| 移動力 |
|---|
| 17 |
| 全力移動 |
| 51 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][吸精] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 6858 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《呪歌追加Ⅰ》 |
| 3 | 《魔法拡大/数》 |
| 自動取得 |
|---|
| バード技能 | 【モラル】 |
|---|
| バード技能《呪歌追加》 |
|---|
| 【レジスタンス】 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ランドール地方語 | ○ | ○ |
| リカント語 | ○ | |
| ソレイユ語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ | |
| 魔神語 | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両手用マラカス〈楽器〉 | 2H | バード用 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具(メイン) | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 〈クロースアーマー〉 | 0 | 0 | 1 | ||
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 0 | 1 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 〈ラル=ヴェイネのウィンプル〉 | 修道女用頭巾/540G | |
| 腰 | 〈ラル=ヴェイネのガーダーベルト〉 | 黒ストッキングを吊るための蠱惑的なガーダーベルト/550G | |
| 足 | 〈ラル=ヴェイネの黒ストッキング〉 | ふくらはぎがスッキリみえる黒ストッキング/520G | |
| 他 | 〈聖印〉 | ハルーラ |
| 所持品 |
|---|
| ▼アイテム一覧▼ ◆背負い袋◆ □〈水袋/蒸留酒〉 □〈水袋〉 □〈毛布〉 □ □〈ロープ〉10m □ □ □ □ ◆〈ベルトポーチ〉 □〈ナイフ〉 □〈火口箱〉 □〈北向きの針〉 □ □ ◆消耗品◆ □〈たいまつ〉*6 □〈保存食〉*14 □〈ジャックの豆〉*22 □ □ □ ◆そのた◆ □荷車(500㎏まで運搬可能) |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | 〈マナチャージクリスタル(5)〉 |
| 2 | 〈マナチャージクリスタル(5)〉 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| レイピア(成長途上) | 50 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 消費名誉点総計 | 50 |
| プロフィール |
|---|
名称 |~名前|カカヴェリユ(caccavellu)| 身体的概要 「?」 |~身長|147cm| |~体重|43kg| |~体格|アルヴにしては背が小さめ。出るとこはがっちりでてるトランジスタぼでい| |~髪|さらふわのホワイトヘアー| |~瞳|琥珀色| |~利き手|右手| |~視力|悪くはない| |~酒耐性|そこそこ付き合える程度| 内面的概要 |~一人称|アタシ| |~他人称|キミ アンタ| |~性格|熱血ノリは好きのようだ。| |~口調|| |~服装|| |~生活力|| 経歴 |~出生地|不明| |~現住所|ブランブルグ西区【夜のハルーラ神殿】| |~家族|行方不明| 大惨事表 ・C-5-1:物心ついたころには一人だった ──肉親は知らないんだ。神殿に拾われるまでどうやって生きてたのかな ・B-2-1:異種族の街で育った ──ブランブルグは多種多様だね。私と同じ種族が少ないくらい ・ 冒険に出た理由 ・なりゆき ──裏方の踊り子じゃ食べていけないし、種族的に夜仕事も敬遠されがちでさ 過去 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2021/06/27 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 13250 | 2023-11-14 | 破壊の罪障を滅せよ | 1150+50 | 2157 G | 20 | GMペナルティ | デューテ・リウム(ふぉる), タリル・タリルナイナ(Match), オルムス(ふんみみ), カカヴェリユ(嘉村法月), |
| 取得 | 〈北向きの針〉 | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 13762 | 2024-02-19 | 小さな遺跡の大掃除 | 1300 | 2672 G | 15 | GMれいしん | ティファレット・レイラック(レイカ), オ・ミフリ(ペナルティ), カカヴェリユ(嘉村法月), ダフネ・アルベマール(fine), ロージー = ヴァルケアパー(mssn1210), |
| 取得 | 〈ジャックの豆〉x22個 | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 13970 | 2024-04-14 | 攫われたしまえながくん | 1160 | 2165 G | 10 | GM九夜 | カカヴェリユ(嘉村法月), バルヴァズ(芥山), チェシー・ヴェルメイユ(ふんみみ), ダミアン(徒然), |
| 取得 | 〈エール(樽)〉6樽セット | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 14025 | 2024-04-30 | 開拓村への物資輸送の護衛 | 1400+50 | 2554 G | 10 | GMケイ | ヒュウガ・シトラス(永久の愛), カカヴェリユ(嘉村法月), アナスタシア・クロスランド(Alucard), トロイア(ゾーイ), パトリシア・リオン(Ak1.0), |
| 取得 | 〈エール(樽)〉6樽セット | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| - | 2024/05/01 | GMPマイナス経験点 | -110 | ||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 折角だし一度遠回りして帰ろうかなって? | ||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6484 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6484をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6484.1714489200をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6484を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|