| グループ | ☆8 | タグ | 盲目 | 蘇生 | 分からない |
|---|
| 行動方針 |
|---|
| 後衛 回復 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 5+6+2 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 14 |
| 登攀判定 [※1] | 15 |
| 跳躍判定 [※1] | 14 |
| 腕力判定 | 15 |
| 真偽判定 | 19 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 12 |
| 見識判定 | 12 |
| 地図作製判定 | 12 |
| 病気知識判定 | 12 |
| 文献判定 | 12 |
| 文明鑑定判定 | 12 |
| 宝物鑑定判定 | 12 |
| 薬品学判定 | 12 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 真語魔法魔力 | 11 |
| 操霊魔法魔力 | 11 |
| 神聖魔法魔力 | 19 |
| 妖精魔法魔力 | 14 |
| 冒険者ランク |
|---|
| ハイペリオン(勇者) |
| キャラクター画像 |
|---|
|
小画像はワイフラボより。 |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | 女性 | 16 | 冒険者 |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 12541 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 12 | 3460 / 75460 | 372 / 1402 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 4 | 18 | 0 | 3 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 7 | 6 | 16 | 0 | 2 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 6 | 7 | 9 | 22 | 0 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 8 | 7 | 21 | 0 | 3 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 11 | 11 | 19 | 41 | 2 | 7 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 10 | 11 | 32 | 2 | 5 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| プリースト (イーヴ) | 12 |
| フェアリーテイマー | 7 |
| セージ | 5 |
| ソーサラー | 4 |
| コンジャラー | 4 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 箱入り娘 | 1 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 15 | 57 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 17 | 115+2=117 |
| 移動力 |
|---|
| 16 |
| 全力移動 |
| 48 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 13723 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《武器習熟A/スタッフ》 |
| 5 | 《武器習熟S/スタッフ》 |
| 7 | 《魔法拡大すべて》 |
| 9 | 《ダブルキャスト》 |
| 11 | 《魔晶石の達人》 |
| 自動取得 | |
|---|---|
| 《ルーンマスター》 | |
| 《鋭い目》 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| ランドール語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 妖精語 | ○ | |
| 魔神語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ |
| 妖精魔法 | 土 | 水・氷 | 火 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約属性 | ● | ● | ● | ● |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 《武器習熟S/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | +2 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロッド | 2H | 10 | +1=1 | 20 | 12 | 3 | 消費MP-1 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | マナコート | 1 | 0 | 6 | 知力ボーナスが防護点となる。上限6 | |
| 盾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他 | ― | 0 | 0 |
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 女神のヴェール | MP | |
| 顔 | ラル=ヴェイネの観察鏡 | ||
| 耳 | 蝙蝠の耳飾り | ||
| 首 | ラル=ヴェイネの聖印 | 聖印 | 首専用 |
| 背中 | ラル=ヴェイネの肩掛け | ||
| 右手 | 知性の指輪 | ||
| 左手 | 叡智の腕輪 | ||
| 腰 | ディスプレイサー・ガジェット | ||
| ┗ | 叡智のとんがり帽子 | ||
| 足 | ラル=ヴェイネのブーツ | ||
| 他 | ラル=ヴェイネの六華の宝石飾り | 宝石 | 耳専用。専用ラル=ヴェイネの華美なる宝石飾り。15レベル用宝石2400Gつき。追加で1000Gの高級装飾を施している。 |
| 騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 ファミリア(猫)
知能: 知覚:
言語: 知名度/弱点値: 弱点: 先制値: 12 移動速度: 15(四足) 生命抵抗力: 精神抵抗力:
特殊能力・その他
○:猫の身体狭い隙間などを通れます。 身体能力はイエネコと同程度です。 ○:暗視提供 主に暗視能力を与えます。 |
| 所持品 |
|---|
| 望遠鏡 化粧品セット 背負い袋 水袋 毛布 テント(6人用) バランスのよい小型ハンマー くさびx10 フックx5 小型ナイフ 頑丈なランタン 迅速の火縄壷 布(ハンカチ) 食器セット 使いやすい調理器具セット Sサイズの手鏡 羽ペン たいまつ×6 油×5 ロープ100m インク 羊皮紙x5 着替え(1週間分) 下着(1週間分) 防寒着 保存食x3週間分 サバイバルコート ラル=ヴェイネのルビーの髪飾り 高級品。2000G相当 知性の指輪 魔晶石(5点)x15 消魔の守護石(10点) |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | マナチャージクリスタル(5点)x3 |
| 2 | マナチャージクリスタル(5点)x3 |
| 3 | マナチャージクリスタル(5点)x3 |
| 4 | マナチャージクリスタル(5点)x3 |
| 5 | マナチャージクリスタル(5点)x3 |
| 6 | 魔晶石(5点)x3 |
| 7 | 魔晶石(5点)x3 |
| 8 | 魔晶石(5点)x3 |
| 9 | 魔晶石(5点)x3 |
| 10 | 魔晶石(10点)x3 |
| 11 | 魔晶石(10点)x3 |
| 12 | 陽光の魔符+2 |
| 13 | 陽光の魔符+2 |
| 14 | 月光の魔符+2 |
| 15 | 月光の魔符+2 |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ハイペリオン(勇者) | 700 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 迅速の火縄壺 | 40 |
| 頑丈なランタン | 10 |
| 使いやすい調理器具セット | 5 |
| バランスのよい小型ハンマー | 5 |
| 女神のヴェール専用化 | 50 |
| 聖印専用化 | 100 |
| 華美なる宝石飾り | 20 |
| 華美なる宝石飾り専用化 | 100 |
| 消費名誉点総計 | 1030 |
| 容姿・経歴・その他メモ |
|---|
| ※本人は視力を失っています。 「目標としている人がいる(いた)」 「近所では一番の物知りだった」 「有名人から褒められたことがある」 美麗な銀の髪の毛をもつ盲目の女性。 ある高名な魔法使いの家に生まれ、幼少より高い水準の教育を受けてきた。 盲目のため、仲間にマインドリンクの対象となることをお願いすることがあります。 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2021/05/03 | 初期レギュレーション | 50000 | 150000G | 1000 | ||
| - | 2021/05/03 | GMP3000 | 6000 G | ||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 8219 | 2021-05-03 | 食糧物資を届けに ~魔神使い竜とイーヴの聖女編~ | 1300 | 17750 G | 45 | fineGM | エレーナ・アレクサンドロヴナ・ルキヤノヴァ(Uray), ガード・B・ジャバウォック(mssn1210), |
| 取得 | 〈スルーピックセット〉 | ||||||
| 備考/消費 | 知性の指輪x2 髪飾り 5点石12個 月光の魔符+2 ラル=ヴェイネのサファイアの髪飾り(2000G)はフラウにプレゼント。街に戻ってからルビーのものを購入 |
||||||
| 8228 | 2021-05-04 | 紅蓮の部屋 | 2480+200 | 12420 G | 57 | GMあるかーど | エルマ(サカト), エレーナ・アレクサンドロヴナ・ルキヤノヴァ(Uray), エルヴィス・アークライト(トーゴー), ガード・B・ジャバウォック(mssn1210), シュピニア・アイアス(神崎蒼那), |
| 取得 | 〈スルーピックセット〉 | ||||||
| 備考/消費 | 5点石7個 1ゾロ4回 | ||||||
| 8255 | 2021-05-07 | 山脈から来た怪鳥 ~やっぱりフルシル神官には勝てなかったよ…~ | 1980 | 18750 G | 54 | GMサカト | エレーナ・アレクサンドロヴナ・ルキヤノヴァ(Uray), グレカーレ・アウディトーレ(赤城 大和), ヘキサ・K・マウナリー(灰色狼), シグレ(永久の愛), レナード=ヴェストフェルト(風花), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 保存食四日分 | ||||||
| - | 2021/05/07 | 12400 | |||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 8266 | 2021-05-09 | 薄幸×不幸=超不運 | 1260 | 16375 G | 40 | GMあるかーど | エレーナ・アレクサンドロヴナ・ルキヤノヴァ(Uray), ベータ(こぼび), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | 5点石×5 10点石×3 陽光の魔符+2 月光の魔符+2(11500G) | ||||||
| 8293 | 2021-05-12 | ☆7 試練の遺跡 | 1300 | 17280 G | 58 | GMわらび | エレーナ・アレクサンドロヴナ・ルキヤノヴァ(Uray), シグレ(永久の愛), ラウラ・ブリュンヒルド(fine), レラハ(Re-R8)(ウェスト), カリサ=ベルセリウス(風花), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
| 備考/消費 | 10点石3個 5点石1個 保存食8日分 | ||||||
| - | 2021/05/13 | 1100 | |||||
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 8390 | 2021-05-28 | チョコ好きドラゴンズ 進撃のキングラクーン | 1460 | 20125 G | 58 | GM西 | エク=アスター(村雨屋), ルミーナ・ヒュンフ(レニア)(fine), エレーナ・アレクサンドロヴナ・ルキヤノヴァ(Uray), シグレ(永久の愛), |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 保存食六日分 10点石×4 5点石×2+その他諸々3000G | ||||||
| 8579 | 2021-06-26 | ぼろな岩鳥と勘が鋭い盲目の神官 | 1980 | 17375 G | 90 | GM白奈 | シルヴ・ヴィアトルム(ペンシルゴン), リュド = テルフォード(れいしん), テオドラ・エクス・レーヴェヒト(サナダ), エレーナ・アレクサンドロヴナ・ルキヤノヴァ(Uray), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 6251 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6251をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@6251.1628650800をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@6251を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|