| 行動方針 |
|---|
| 前衛 後衛 防御 回復 |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 4 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 5 |
| 登攀判定 [※1] | 6 |
| 跳躍判定 [※1] | 5 |
| 腕力判定 | 6 |
| 真偽判定 | 6 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(セージ) | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識判定 | 4 |
| 見識判定 | 4 |
| 地図作製判定 | 4 |
| 病気知識判定 | 4 |
| 文献判定 | 4 |
| 文明鑑定判定 | 4 |
| 宝物鑑定判定 | 4 |
| 薬品学判定 | 4 |
| 魔力 | 基準値 |
|---|---|
| 神聖魔法魔力 | 6 |
| 冒険者ランク |
|---|
| なし(馬の骨) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| ドワーフ | ♀ | 58 | 学者 (2.5Ⅱ) |
| 冒険者レベル | 経験点 [ Next 231 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3270 / 9770 | 106 / 126 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 8 | 7 | 1 | 16 | 0 | 2 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 9 | 1 | 18 | 0 | 3 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 17 | 0 | 26 | 0 | 4 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| プリースト (ストラスフォード) | 4 |
| セージ | 2 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 鉄道保線員/プレートレイヤー | 3 |
| 土木施工管理技士/コンストラクション | 3 |
| 信号士/シグナルマン | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 7 | 30 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 8 | 38 |
| 移動力 |
|---|
| 10+5=15 |
| 全力移動 |
| 30+15=45 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][剣の加護/炎身] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 7726 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《魔法拡大/数》 |
| 3 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
| 自動取得 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| ドワーフ語 | ○ | ○ |
| ドーデン地方語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D |
|---|
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ラメラ―アーマー | 15 | 0 | 6 | ||
| 盾 | ラウンドシールド | 8 | 0 | 1 | ||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:すべて | 0 | 8 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 顔 | マスク | 掃除用 | |
| 首 | 聖印 | ストラトフォード | |
| 背中 | サバイバルコート | 防寒/防熱 | |
| 左手 | 知性の指輪 | 知力+1 破壊すると+13 | |
| 足 | 韋駄天ブーツ | 移動力+5 |
| 所持品 |
|---|
| ▼アイテム一覧▼ ◆背負い袋◆ □手旗信号セット □水袋 □毛布 □火縄壺 □ロープ10m □スコップ(片手用) □着替えセット ◆ベルトポーチ □小型ナイフ □包帯 □羽ペン/インク □羊皮紙x5 ◆消耗品◆ □たいまつ*18 □油*10 □白炎玉*5 □巻煙草(12本セット)*2 □保存食*7 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクンポーション |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| なし(馬の骨) | 0 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 名誉称号「災厄の護り人」 | 20 |
| 消費名誉点総計 | 20 |
| プロフィール |
|---|
名称 |~名前|アンゼリカ・ゴッティ(Angelica_Goteik)| 身体的概要 「なんだい?じろじろ見て。珍しくもないだろう?」 |~身長|142cm| |~体重|45kg| |~体格|人間感覚だと思春期前の少女然とした体格だが脱いだら上腕筋と大腿四頭筋が割れてる。スカートは履けるものか。| |~髪|鉄の様な鈍色混じりの赤髪| |~瞳|赤橙| |~利き手|右手| |~視力|悪くはない| |~酒耐性|蒸留酒コップ呑み程度なら酔えない。酔わすなら一樽か竜殺しでも持ってこい| 内面的概要 「やあ キミたち熱いねえ。私もあてられちゃうじゃないか」 |~一人称|わたし| |~他人称|キミ あなた| |~性格|熱血ノリは好きのようだ。| |~口調|ですます口調じゃない。やや少年じみた口調。昔は粗暴だったらしい| |~服装|ゲートルまいてロングブーツのニッカポッカが基本。ツナギが落ち着く。公の場では神官衣を着ることもある| |~生活力|不自然がない程度| 経歴 「女の過去を詮索するのは...おっと。柄にもないこと言うなって?」 |~出生地|キングスレイ王国| |~現住所|百の剣亭| |~家族|兄弟は沢山。| 大惨事表 ・A-6-1 神の声を聴いたことがある ・B-3-5 年の離れた友人がいた ・B-4-1 商売を手伝ったことがある 冒険に出た理由 ・5-5 予言によって (予言というか神託というか。まあ神さんがいうんだなんとかなるだろう) 過去 元サンビアードトレイン社の保線主任。首都キングスフォールから至マグノア草原国の一部区間を保線区とした 箇所を担当していた。 腕と体力さえあれば男女や種族の区別すらない保線区で40年程。人族の部下を鍛えながら職務を全うしていた。 鉄道への情熱と線路保全の魂のままに人生を全うするのもありだろう。何なら部下は増えるし部下が偉くなっていくのも小気味いいものだ。 だがそうはならなかった。 いつもの通りに職務を全うしているとストラスフォードの啓示が聞こえてきた。 いやいや保線に人生を全うするんだ。神の声なんて冗談だろう 疑いは多かったが毎日毎日まあ飽きもせず啓示をくれるものだ。 此処で終わるタマじゃあないと意訳的にはそう言っている。 なんならこんな保線区じゃなくてこの大陸各地に向けて思いを繋いでみないか。そんな事すら言っている。 まあしかたない。此処まで神さんが言うんだ折れようじゃあないか。 そんなわけで社長に退職届提出して円満退職してだ。冒険者なんて途にいるわけだ。 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2020/12/12 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 8114 | 2021-04-18 | 下水道は宝の山? | 1080 | 1851 G | 25 | レッドGM | ライア・ホワイト(Joe_McEnroe), クリス・ラファール(ケイ), メアリー・デルメーラ(羅刹鬼), アンゼリカ・ゴッティ(嘉村法月), リリア・フォレストガーデナー(クロミヤ), |
| 取得 | 知性の指輪 買い取り | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 8129 | 2021-04-24 | 誘拐事件 | 1250 | 3000 G | 30 | レッドGM | ライア・ホワイト(Joe_McEnroe), ミエラ(七葉), クリス・ラファール(ケイ), アンゼリカ・ゴッティ(嘉村法月), ミカエル・リターナー(Uray), |
| 取得 | 〈放火セット〉 | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 8206 | 2021-05-01 | 小春日和のピクニック | 1140 | 2738 G | 12+20 | GMえふぃ | ランケル・ナライルート(未帰還者), ホムラ=ラーゼンテイル(抹茶), アンゼリカ・ゴッティ(嘉村法月), マハ=ティルグ(わぐさん), |
| 取得 | 名誉称号「災厄の護り人(20)」 スルーピックセット |
||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 8472 | 2021-06-08 | ☆0 魔神の力と一筋の光明 | 1300 | 2160 G | 24 | GMわらび | ラウス・グランデ(ルーラー), バニラ(ペナルティ), サクロ・ヴィシェ・ゾーイン(芥山), グレイズ(エイホク), アンゼリカ・ゴッティ(嘉村法月), |
| 取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 履歴(自由記入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 5547 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5547をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@5547.1628262000をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@5547を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|