| グループ | その他 | タグ | 百の剣亭所属 | 蘇生 | 分からない |
|---|
| 行動方針 |
|---|
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 先制判定 | 0 |
| 魔物知識判定 | 0 |
| 冒険者判定 | 基準値 |
|---|---|
| 水泳判定 [※2] | 8 |
| 登攀判定 [※1] | 8 |
| 跳躍判定 [※1] | 8 |
| 腕力判定 | 8 |
| 真偽判定 | 7 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 | |
| 行為判定(レンジャー) | 基準値 |
|---|---|
| 隠蔽判定 | 4 |
| 応急処置判定 | 4 |
| 解除判定 [※2] | 4 |
| 罠設置判定 [※2] | 4 |
| 受け身判定 [※1] | 5 |
| 隠密判定 [※1] | 5 |
| 軽業判定 [※1] | 5 |
| 登攀判定 [※1] | 5 |
| 尾行判定 [※1] [※2] | 5 |
| 足跡追跡判定 | 4 |
| 異常感知判定[※2] | 4 |
| 聞き耳判定 | 4 |
| 危険感知判定 | 4 |
| 探索判定 [※2] | 4 |
| 地図作製判定 [※2] | 4 |
| 天候予測判定 | 4 |
| 病気知識判定 | 4 |
| 薬品学判定 | 4 |
| 罠回避判定 [※2] | 4 |
| ※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 要自然環境 | |
| 冒険者ランク |
|---|
| ブロードソード(一人前) |
| キャラクター画像 |
|---|
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| 人間 | ♂ | 21 | 冒険者 |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 | 穢れ度 |
|---|---|---|---|
| 5 | 3540 / 13540 | 33 / 133 | 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 8 | 2 | 20 | 1 | 3 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 10 | 6 | 2 | 18 | 0 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 7 | 0 | 17 | 0 | 2 | |
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 3 | 1 | 12 | 0 | 2 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ファイター | 5 |
| レンジャー | 2 |
| エンハンサー | 2 |
| 一般技能 | レベル |
|---|---|
| 牧童/ハーズマン | 3 |
| 精肉業者/ミートパッカー | 2 |
| 肉体労働者/レイバー | 2 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 7 | 32+15=47 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 7 | 12 |
| 移動力 |
|---|
| 21 |
| 全力移動 |
| 63 |
| 種族特徴 |
|---|
| [剣の加護/運命変転] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 0 G | 0 G |
| 戦闘特技 | |
|---|---|
| 1 | 《斬り返しⅠ》 |
| 3 | 《武器習熟A/ソード》 |
| 5 | 《頑強》 |
| 自動取得 |
|---|
| エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【ガゼルフット】 |
|---|
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 現地語 | ○ | ○ |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 18 | 7 | ― | ― | 8 |
| 《武器習熟A/ソード》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
| 武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスタードソード | 1H 2H |
17 | 7 | 17 27 |
10 | 9 |
| 技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| ファイター技能 | 18 | 8 | ― |
| 防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | 0 | |||||
| 盾 | ||||||
| 他 | ― | 0 | 0 | |||
| 総計:盾なし | 8 | 0 | ||||
| 総計:すべて | 8 | 0 | ||||
| 部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 背中 | ロングマント | フード付き |
| 所持品 |
|---|
| ◆背負い袋 ├毛布 ├水袋 ├火口箱 ├ロープ10m ├調理道具セット ├食器セット ├テント(4人用) ├頑丈なランタン ├着替えセット ├フック ├保存食x(7日分) ├アビスシャード*4 ◆ベルトポーチ ├油x5 ├羽ペン/インク ├羊皮紙x5 ├小型ナイフ ├巻煙草x30 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクンポーション |
| 2 | 魔晶石(5) |
| 3 | プレゼントボックスⅢ |
| 4 | 魔晶石(5) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 冒険者ランク | 点数 |
|---|---|
| ブロードソード(一人前) | 100 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 頑丈なランタン | 0 |
| 消費名誉点総計 | 100 |
| プロフィール |
|---|
名称 |ダーヴィト・シェーファー(David - Schäfer)| 身体的概要 |身長|181cm| |体重|63kg| |体格|ある程度の高身長。着ぶくれ、もとい脱ぐと貧相。薄い筋肉こそはあるが| |髪|赤茶けた髪。後ろで軽く結ってある| |瞳|薄い赤。光にはよく映える| |利き手|右| |視力|悪くはない| |酒耐性|普通程度| 内面的概要 |一人称|俺| |他人称|あんた| |性格|生きるために多少の汚れ仕事は是とする。シニカルなリアリスト。いくら奇麗事言っても金は欲しいだろ?| |口調|大体はぶっきらぼう。礼儀だのは学んでいない| |服装|仕事以外は大体ラフな格好| |生活力|サバイバルは可能。虫とか鼠も平気で喰える。家庭的かという面では壊滅的| 特徴 経歴 |出生地|ラルージュ王国| |現住所|百の剣亭| |家族|父母兄姉多数| 大惨事表 ・5人以上の兄弟姉妹がいる ――兄だけで5人だ。姉は4人。俺は末っ子だよ。 ・田舎で育った ――ラルーシュ王国でも辺鄙な田舎で羊と山羊を追ってたよ。ガキの頃までな ・家族に冒険者がいる ――親父が実は冒険者崩れの酪農家とは追い出される直前まで知らなかったさ。 過去 ラルーシュ王国の片田舎出身。大家族の末弟。実家は広い農場を持ち多くの家畜を有していた。 姉は全て嫁ぎ去り、広い農場も長兄が継ぐことになって、他の兄も家畜の一部をもらって別の農場を求めて出て行った。 当然末弟の自身には土地も家畜も家財も 両親から継げる資産など残ってはおらず。身一つで出ていくことになった。 ――よくある話だ。奴隷商や人間牧場に売られるよりは余程恵まれた環境だ。 ただ自身には兄よりも家族よりも剣の腕には秀でていると自負はしていた。剣の腕一本で成り上がるには十分である、と。 だが、冒険者としてブランブルグに出ていれば自身の剣の腕など人並み程度。 非凡な連中が当然のように活躍している。 実は父ほどの剣の腕など持ってなかったことにも思い知らされた。 井の中の蛙だった。 ――まあ、これもよくある話だ。 |
| 履歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
| - | 2018/07/25 | 初期レギュレーション | 5000 | 3000G | 15 | ||
| 1 | 2018/09/14 | 攫われた看板娘 | 1110 | 1075 G | 15 | GM九夜 | ウェンディ◆カティス |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | |||||||
| 2 | 2018/11/07 | 人は二度死ぬ | 1180 | 1200 G | 15 | GM翡翠 | クリストファー◆シェラ◆ダグラス◆トルフィー◆ルシェード |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | セッション後個人的に100G消費:ダグラスおっさんの飲み代/その後花街にあるキャバでダグラスとトルフィーと騒いでいるところを目撃されたという | ||||||
| 3 | 2018/12/05 | クリスマスの準備-Ⅰ | 1130 | 1100 G | 16 | GM7key | ヴィーダ◆シバーク◆ペルシカ◆ライフォス◆リッタ |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 追加報酬:プレゼントボックスⅢ/何だかんだ楽しい仲間たちだったぜ!(目そらし) | ||||||
| 4 | 2018/12/17 | 地中より迫る鋏 | 1130+150 | 1000 G | 14 | GM九夜 | アシュリー◆ドエムズ◆フィオナ◆リゼット |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 敏捷の指輪消費/カニ漁って過酷だな...奴ら割と頭使ってきやがる | ||||||
| 5 | 2019/01/03 | 少女の声 | 1130+50 | 1420 G | 11 | しんき | ヴィンセント◆グレイブ◆シルヴァーナ◆ラズ |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | 煙草2本消費。200Gカンパ ニューイヤーカード、アビスシャード取得/悪い話じゃあなかったんだが、なんつーか、まあ ヤニと酒がないと落ち着かねえ | ||||||
| 6 | 2019/01/08 | ロボ3号と魔域 | 1310+100 | 1642 G | 24 | GMファム | アシュリー◆シェラ◆ファティマ◆ユリエル |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | アビスシャードx2獲得 | ||||||
| - | 2019/01/13 | 御伽噺シリーズ「幸せな人魚姫」 | 1250 | 0 G | 23 | GMファム | ササディエーリヴァ◆メイフェリア◆ユリエル |
| 取得 | |||||||
| 備考/消費 | アビスシャード取得 巧みの指輪消費 カイトシールドロスト 所持金全消費 / ブランブルグから姿を消した その後の彼の姿を見たものはいない | ||||||
| オリジナルアイテム(登録データ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 〈ニューイヤーカード〉 | 知名度 | 7 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 取引不可 | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | 装備箇所 | ||||||||
| 形状 | 祝辞が書かれた掌程度のカード | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | 対象を祝福する力を宿す | ||||||||||
| 効果 | ○「長久の願い」 生死判定を行い、2Dの出目を得た直後に「使用」を宣言することで、その達成値に+2のボーナス修正が得られます。 この効果は重複しません。 また、このアイテムは消耗品です。 |
||||||||||
| 備考 | 貴方に贈られた新年を祝賀したカードです。 祝福された想いにより、持ち主の不幸を遠ざけます。 |
||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
| 名称 | 〈プレゼントボックスⅢ〉 | 知名度 | 14 | 製作時期 | 現代 | 基本取引価格 | 0G | 使用GMP | 0 | 分類 | 運営作成アイテム |
| 種別 | 「冒険者道具(消耗品)」 | 用法 | プレゼントボックス | 装備箇所 | |||||||
| 形状 | 素敵なものが入っている包装された箱 | 製作者 | 運営 | ||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 効果 | 「プレゼントボックス」 この箱を開けると、SNE公式ルールブック・サプリメント・データブックの「装飾品」記載のアイテムのうち、基本取引価格が1000G以下のアイテム(「非売品」「取引不可」やサイトルールに抵触するアイテムは不可)のうち任意の1つが出てきます。 箱を開けるのは主動作であり、この箱(アイテム)は消耗品です。 |
||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| 参照効果 | |||||||||||
|
サイト規定作成アイテム数
0
GM特典作成アイテム数
0
運営作成アイテム数
2 |
|||||||||||
| オリジナルアイテム(フリーテキスト) |
|---|
| アイテム名称:〈プレゼントボックスⅢ〉 知名度:10 基本取引価格:取引不可(非売品) 種別:冒険者道具(消耗品) 形状:プレゼントボックス 製作時期:現代 概要:素敵なものが入っている包装された箱 効果: 「プレゼントボックス」 この箱を開けると、SNE公式ルールブック・サプリメント・データブックの「装飾品」記載のアイテムのうち、基本取引価格が1000G以下のアイテム(「非売品」「取引不可」やサイトルールに抵触するアイテムは不可)のうち任意の1つが出てきます。 箱を開けるのは主動作であり、この箱(アイテム)は消耗品です。 |
| システム |
|---|
|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 42 です。
|
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@42をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@42.1541663339をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
|
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@42を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
| キャラクターライセンス |
|---|