「このスリル!この高揚感!やっぱり戦闘は最高だ!」 |
|
|---|---|
イオス・ヴェルナー |
最終更新:2019/01/21 プレイヤー:九夜 |
| グループ | ☆7 | タグ |
|---|
![]() |
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
|---|---|---|---|
| レプラカーン | 男 | 16 | 傭兵 (LL) |
| 冒険者レベル | 経験点 | 名誉点 |
|---|---|---|
| 11 | 1780 / 60780 | 159 / 969 |
| 穢れ度 |
|---|
| 0 |
| 技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 14 | 29 | 1 | 5 |
| B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
| 6 | 13 | 31 | 1 | 5 | |
| 体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
| 6 | 11 | 2 | 19 | 1 | 3 |
| D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
| 5 | 9 | 20 | 3 | ||
| 心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
| 5 | 12 | 4 | 21 | 3 | |
| F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
| 11 | 4 | 20 | 3 |
| 冒険者技能 | レベル |
|---|---|
| ファイター | 11 |
| スカウト | 7 |
| エンハンサー | 6 |
| マギテック | 4 |
| アルケミスト | 2 |
| 一般技能 | レベル |
| 復元師(リペアラー) | 4 |
| 鍵屋(キースミス) | 3 |
| 付与術師(エンチャンター) | 3 |
| 生命抵抗力 | HP |
|---|---|
| 14 | 53+47=100 |
| 精神抵抗力 | MP |
| 14 | 32+2=34 |
| 移動力 |
|---|
| 32 |
| 全力移動 |
| 96 |
| 種族特徴 |
|---|
| [暗視][見えざる手][姿なき職人] |
| 所持金 | 預金/借金 |
|---|---|
| 82400 G | 0 G |
| 戦闘特技 |
|---|
| 1《防具習熟A/盾》 |
| 3《両手利き》 |
| 5《全力攻撃Ⅱ》 |
| 7《防具習熟S/盾》 |
| 9《頑強》 |
| 11《超頑強》 |
| 《タフネス》 |
| 《トレジャーハント》 |
| 《ファストアクション》 |
| 秘伝 |
| 《選ばれし鋼の一打》 |
| 《完全なる鋼の一打》 |
| 《打ち砕く鋼の進撃》 |
| 練技 |
|---|
| 【ガゼルフット】 |
| 【キャッツアイ】 |
| 【ビートルスキン】 |
| 【アンチボディ】 |
| 【ケンタウロスレッグ】 |
| 【デーモンフィンガー】 |
| 賦術 |
| 【バークメイル】 |
| 【ヴォーパルウェポン】 |
| 言語 | 会話 | 読文 |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 行為判定 | 基準値 |
|---|---|
| 魔物知識 | 0 |
| 先制力 | 12 |
| 技能 ・ 特技 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| ファイター技能レベル11 | 20 | 16 | ― |
| 《防具習熟S/盾》 | ― | ― | +3 |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ハードレザー+1 | 13 | ― | 4+1 | 魔法の鎧化 | |
| 盾 | スチールハート | 14 | ― | 4 | ランク効果で武器として使用可 | |
| 他 | 黒帯+シールドアーム | ― | ― | 1+4 | シールドアーム(ホプライトシールド)×2装備 | |
| 合計:すべて | 16 | 17 | ||||
| 部位 | 装飾品 | 専用 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 頭 | フローティングスフィア(中) | ☑HP | OPタゲサ(MP-1) |
| 耳 | フローティングスフィア(中) | ☑MP | OPオトガ(MP-1)、OPエクスプローラーエイド(MP-1) |
| 顔 | D・ガジェット | ||
| ┗ | 背水のネックレス | 3R間 器用・敏捷・筋力+12 その後翌朝六時まで左記の能力値-6 | |
| 首 | ポーションインジェクター | スカーレットポーション入り 補助動作で使用可 | |
| 背中 | シールドアーム | ホプライトシールド装備 攻撃を受けると落とす | |
| 右手 | 月光の指輪 | 破壊する事で精神抵抗+2 | |
| 左手 | 筋力増強の指輪 | 筋力+1 | |
| 腰 | 多機能ブラックベルト | 防護点+1 | |
| ┗ | アルケミーキット | 赤A3枚 緑A3枚 | |
| 他 | シールドアーム | ホプライトシールド装備 攻撃を受けると落とす | |
| 他2 | 器用増強の指輪 | 器用+1 | |
| 他3 | 敏捷増強の指輪 | 敏捷+1 |
| 所持品 |
|---|
| 冒険者セット(たいまつ×6本) スカウト用ツール アンロックキー×1本 着替えセット 羽根ペン インク 羊皮紙×5枚 保存食×21日分 迅速の火縄壷 頑丈なランタン 防寒着 油(ランタン用)×5本 熱狂の酒 救命草×5本 魔香草×2本 蒸留酒×1瓶 ロープ100m分 望遠鏡 北向きの針 月光の魔符Ⅰ 魔晶石5点 アビスシャード ダーク×2 |
| 戦闘用アイテム | |
|---|---|
| 1 | アウェイクポーション |
| 2 | 魔晶石5点 |
| 3 | 魔晶石5点 |
| 4 | 魔晶石5点 |
| 5 | 魔晶石10点 |
| 6 | 敏捷増強の指輪 |
| 7 | 敏捷増強の指輪 |
| 8 | 月光の魔符Ⅰ |
| 9 | 月光の魔符Ⅱ |
| 10 | 陽光の魔符Ⅰ |
| 11 | 陽光の魔符Ⅱ |
| 12 | 消魔の守護石3点 |
| 流派 | 点数 |
|---|---|
| 【ジアンブリック攻盾法】 | 100 |
| 《選ばれし鋼の一打》 | 60 |
| 《完全なる鋼の一打》 | 100 |
| 《打ち砕く鋼の進撃》 | 100 |
| スチールハート | 100 |
| スチールハート | 100 |
| 名誉アイテム | 点数 |
|---|---|
| 迅速の火縄壷 | 20 |
| 頑丈なランタン | 10 |
| スチールハート 武器専用化 | 50 |
| スチールハート 武器専用化 | 50 |
| フローティングスフィア(中) 専用化 | 50 |
| フローティングスフィア(中) 専用化 | 50 |
| 多機能ブラックベルト | 20 |
| 消費名誉点総計 | 810 |
| 消失名誉アイテム | 点数 |
| 専用化スチールハート売却×2 | 300 |
| 消失名誉点総計 | 300 |
| 基礎パラメータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【技能レベル】 盾防御:Lv2、探索:Lv1 (各パラメータについての説明はニコラス・ウィンターズのキャラシ参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容姿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長143cm、金髪のツンツン頭、レプラカーンとしては体格はいい。四枚の盾を構え、敵に突っ込んでいくのが戦闘スタイル。 性格は好奇心は強く、堅苦しいのは苦手。また、レプラカーンの割りに手は器用ではなく細かい作業も好きではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ある片田舎の村の近くにあった遺跡に家族と共に暮らしていた。 村の人間からは基本的には隠れて暮らしていたが、彼は悪戯を仕掛けるのが好きで、よくしょうもない悪さを幼少期はよくしていた。 ただ成長するにつれ、それらにも飽き、変わり映えのしないここからでてもっと面白い事をしたいと思うようになっていきました。 ただ自分の力で外に出るには力が足りないとも考えており、危険だなとも考えていました。 そろそろ成人になりそうなころある事件が起こる。村が蛮族に襲われたのだ。ただ蛮族の規模は小さく、たまたま立ち寄っていた 傭兵の手によって村に被害が出る前に蛮族はあっさりと追い払われた。 、 傭兵はジアンブリック攻盾法(後で知った)を用い、大きな盾で時に防ぎ、時に敵を叩き潰していました。 それを見た彼は身体を守りながら相手に攻撃をするその流派の動きをみて、あれをマスターすれば自分も外に出ていろいろな 所へいけるんじゃないかと考えました。 具体的な目標を見つけた彼は、自己流で盾を用いた戦いが出来るように身体を鍛えた。 まだあの傭兵のように一枚の盾で攻防を行うことは出来ないが、それでもある程度は戦えるようになったころ成人の日を 迎えた。 こうして彼は退屈な日常から逃れるため、外の世界へ飛び出していった。 (家族は止めたがそれを振り切って出ていった) 各地を旅した末、ジアンブリック攻盾法も学び、それなりの戦士となった彼であったが、ブランブルグに 来たところ路銀が尽きたため、金稼ぎ+冒険者なら退屈しないだろうという理由で冒険者になった。 (傭兵とかは規律が厳しそうだから嫌だった) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田舎で育った、目標としている人がいる、家族から探されている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれ能力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | 報酬 | 名誉 |
成長 | GM | 参加者 |
| 2018/02/10 | キャラクター作成 | 50000 | 100000G | 1000 |
器用×12 敏捷×12 筋力×2 生命×7 知力×2 精神×4 |
|||
| 1 | 2018/05/07 | 黒い追跡者 | 2060 | 9540G | 38 | 生命 |
GM夜 | オルシュ ルフ フェイリス リュネット |
| 2 | 2018/05/20 | 嘆きの戦士 | 1270+100 | 6354G | 42 | 器用 |
GM夜 | フェイリス ビダン ファリス アルストリア |
| 3 | 2018/06/17 | 新たなる空の王者 | 1260 | 8220G | 46 | 知力 |
GM風 | フルゥ リトヴィア ルナル エニシダ |
| 4 | 2018/09/25 | ぼくのかんがえたマーベラス | 1420 | 8900G | 68 | 知力 |
GM風 | アビ ナオ ヴィヴィアン ファイズ |
| 2018/09/26 | GMP | 2890 | 器用 生命 |
|||||
| 5 | 2019/01/07 | 魔神、瞬殺 | 1780 | 16000G | 75 | 敏捷 |
GM風 | ルナル ファイズ エルト セレジェイラ |
| アビスシャード入手 | ||||||||
| 補足出力 | |||
|---|---|---|---|
| HP | MP | 防護 | 他 |
| 100/100 | 34/34 | 17 |