茴香 - GMP情報 (Sword World 2.5 TRPG)
現在GMP / 獲得GMP 208560 / 456000
茴香 - GMP使用履歴 (Sword World 2.5 TRPG)
日付 キャラクター GM特典種別 GMP 補足
2026/01/25 ナレフカ GMP経験値 400 経験値:400
2026/01/16 (引退)ベネディクティン GMPマイナス経験値 1,000
2026/01/14 キルシュワッサー GMP経験値 100 経験値:100
2026/01/09 メシルジュ GMP経験値 160 経験値:160
2026/01/07 キルシュワッサー GMP経験値 200 経験値:200
2025/11/24 シャルトリューズ GMP換金 8,000 換金:16000 G
2025/11/24 コアントロー GMP経験値 200 経験値:200
2025/11/23 コアントロー GMP経験値 3,000 経験値:3000
2025/11/23 シャルトリューズ GMP経験値 69,380 経験値:69380
2025/11/23 シャルトリューズ GMPミニリビルド 10,000 @1990.1763823600
2025/11/21 アマルーラ GMP経験値 3,200 経験値:3200
2025/10/11 (引退)ビターズ GMP名誉点 100 名誉点:5
2025/09/23 アドヴォカート GMP経験値 700 経験値:700
2025/09/16 アマルーラ GMP換金 9,200 換金:18400 G
2025/09/15 カハナ・ロイヤル GMP形状変化 1,000 ソフトレザー+1形状変化
2025/09/14 アンシャンテ GMP経験値 1,800 経験値:1800
2025/09/07 アマレット GMP経験値 2,000 経験値:2000
2025/09/05 ドランブイ GMP形状変化 1,000 ハードレザー+1形状変化
2025/09/02 マカディア GMP経験値 5,000 経験値:5000
2025/09/01 アブサン GMP換金 2,900 換金:5800 G
2025/08/31 アブサン GMP経験値 700 経験値:700
2025/08/25 ツヴァック GMP換金 1,500 換金:3000 G
2025/08/21 キルシュワッサー GMP経験値 1,200 経験値:1200
2025/08/20 メシルジュ GMP経験値 500 経験値:500
2025/08/11 アマルーラ GMP経験値 2,100 経験値:2100
2025/08/03 サザンカンフォート GMP経験値 1,100 経験値:1100
2025/08/02 シャルトリューズ GMP経験値 750 経験値:750
2025/07/19 キルシュワッサー GMP経験値 1,000 経験値:1000
2025/07/14 マカディア GMP経験値 1,200 経験値:1200 Lv11へ
2025/07/02 アマルーラ GMP形状変化 1,000 パワードプレーツ形状変化
2025/06/29 アンシャンテ GMPマイナス経験値 5,000 ⭐︎4へ
2025/06/19 カンパリ GMP経験値 300 経験値:300 Lv8へ
2025/06/05 チェリー・ヒーリング GMP経験値 500 経験値:500 セージ習得
2025/05/17 (引退)アイリッシュ・ミスト GMP経験値 250 経験値:250 Lv9へ
2025/05/02 カンパリ GMP換金 3,000 換金:6000 G アビス強化費用捻出
2025/04/28 ナレフカ GMP換金 800 換金:1600 G 消耗品購入
2025/04/28 ナレフカ GMP経験値 500 経験値:500 アルケミ習得
2025/04/28 サンブーカ GMPマイナス経験値 700 ☆2維持
2025/04/27 カンパリ GMP換金 2,500 換金:5000 G 消耗品購入
2025/04/23 メシルジュ GMP経験値 1,200 経験値:1200 Lv8へ
2025/04/18 キルシュワッサー GMP経験値 300 経験値:300 Lv9へ
2025/04/15 スーズ GMP経験値 400 経験値:400 ☆1へ
2025/04/15 (引退)アイ・オープナー GMP経験値 600 経験値:600 シューターLv6へ
2025/03/27 コアントロー GMP名誉点 2,000 名誉点:100 流派入門
2025/03/16 スーズ GMP名誉点 1,200 名誉点:60 流派入門
2025/02/11 サンブーカ GMP経験値 2,000 経験値:2000 エンハンLv2、アルケミLv3へ
2025/02/07 (引退)アイリッシュ・ミスト GMPマイナス経験値 5,000 ☆4へ
2025/02/03 サザンカンフォート GMP経験値 1,080 経験値:1080 アルケミLv4、ダクハンLv3へ
2025/02/03 アブサン GMP経験値 500 経験値:500 ダークハンターLv2へ
2025/01/30 シャルトリューズ GMP経験値 2,000 経験値:2000 アルケミLv6へ
2025/01/28 カンパリ GMP換金 1,500 換金:3000 G ステーブルサイト購入
2025/01/28 カンパリ GMP経験値 500 経験値:500 スカウト習得
2025/01/04 アマーロ・アヴェルナ GMPマイナス経験値 220 ☆0維持
2024/12/28 ヴァン・ブラン GMP経験値 10,000 経験値:10000 Lv11へ
2021/11/14 サザンカンフォート GMP経験値 1,500 経験値:1500 Lv11へ
2021/10/30 (引退)ティフィン GMP経験値 3,800 経験値:3800 Lv6へ
2021/10/03 (引退)メタクサ GMP経験値 1,000 経験値:1000 Lv7へ
2021/10/01 (引退)イザラ GMP経験値 5,000 経験値:5000 Lv7へ
2021/05/15 アマーロ・アヴェルナ GMP経験値 500 経験値:500 スカウト習得
2021/04/30 シャルトリューズ GMP経験値 8,000 経験値:8000 Lv12へ
2021/01/31 パルフェ・タムール GMP経験値 200 経験値:200 Lv11へ
2021/01/27 (引退)ティフィン GMP換金 3,400 換金:6800 G ☆1へ
2021/01/27 (引退)ティフィン GMP経験値 3,000 経験値:3000 ☆1へ
2020/10/22 (引退)ティフィン GMP経験値 500 経験値:500 アルケミ習得
2020/10/10 (引退)メタクサ GMP経験値 600 経験値:600 Lv6へ
2020/09/23 (引退)ノチェロ GMP経験値 450 経験値:450 Lv8へ
2020/09/20 シャルトリューズ GMP経験値 500 経験値:500 スカウトLv9へ
2020/09/20 (引退)イザラ GMP経験値 1,550 経験値:1550 スカウトLv3へ
2020/08/28 (引退)メタクサ GMP経験値 2,000 経験値:2000 Lv5へ
2020/06/28 (引退)メタクサ GMP経験値 1,000 経験値:1000 魔法技能習得
2020/06/20 (引退)スロー・ジン GMP経験値 3,240 経験値:3240 Lv9へ
2020/05/24 (引退)シトロン・ジェネヴァ GMP経験値 1,000 経験値:1000 エンハンLv6へ
2020/05/24 シャルトリューズ GMP経験値 4,000 経験値:4000 Lv11へ
2020/05/10 (引退)マラスキーノ GMPマイナス経験値 760 ☆3止めへ
2020/05/08 (引退)スロー・ジン GMP経験値 3,000 経験値:3000 スカウトLv7へ
2020/03/20 ゴールドワッサー GMP経験値 5,000 経験値:5000 Lv11へ
2020/02/15 アマレット GMP経験値 10,000 経験値:10000 Lv13へ
2019/11/09 アマレット GMP経験値 2,000 経験値:2000 アルケミ取得
2019/11/09 アマレット GMP経験値 8,000 経験値:8000 Lv12へ
2019/05/01 アマレット GMP経験値 5,000 経験値:5000 Lv11へ

  • 日付
  • キャラクター
  • GM特典種別
  • GMP
  • 補足