| 2d6分布(過去) |
| 1 + 1 = 2 | 829回 | | 2.85% |
| 1 + 2 = 3 | 807回 | | 2.77% |
| 1 + 3 = 4 | 861回 | | 2.96% |
| 1 + 4 = 5 | 782回 | | 2.69% |
| 1 + 5 = 6 | 833回 | | 2.86% |
| 1 + 6 = 7 | 808回 | | 2.78% |
| 2 + 1 = 3 | 809回 | | 2.78% |
| 2 + 2 = 4 | 790回 | | 2.72% |
| 2 + 3 = 5 | 749回 | | 2.58% |
| 2 + 4 = 6 | 841回 | | 2.89% |
| 2 + 5 = 7 | 810回 | | 2.78% |
| 2 + 6 = 8 | 808回 | | 2.78% |
| 3 + 1 = 4 | 817回 | | 2.81% |
| 3 + 2 = 5 | 764回 | | 2.63% |
| 3 + 3 = 6 | 760回 | | 2.61% |
| 3 + 4 = 7 | 778回 | | 2.67% |
| 3 + 5 = 8 | 748回 | | 2.57% |
| 3 + 6 = 9 | 809回 | | 2.78% |
| 4 + 1 = 5 | 815回 | | 2.80% |
| 4 + 2 = 6 | 779回 | | 2.68% |
| 4 + 3 = 7 | 838回 | | 2.88% |
| 4 + 4 = 8 | 822回 | | 2.83% |
| 4 + 5 = 9 | 819回 | | 2.82% |
| 4 + 6 = 10 | 787回 | | 2.71% |
| 5 + 1 = 6 | 769回 | | 2.64% |
| 5 + 2 = 7 | 866回 | | 2.98% |
| 5 + 3 = 8 | 814回 | | 2.80% |
| 5 + 4 = 9 | 830回 | | 2.85% |
| 5 + 5 = 10 | 812回 | | 2.79% |
| 5 + 6 = 11 | 816回 | | 2.81% |
| 6 + 1 = 7 | 830回 | | 2.85% |
| 6 + 2 = 8 | 875回 | | 3.01% |
| 6 + 3 = 9 | 834回 | | 2.87% |
| 6 + 4 = 10 | 807回 | | 2.77% |
| 6 + 5 = 11 | 797回 | | 2.74% |
| 6 + 6 = 12 | 772回 | | 2.65% |
| 合計 | 29085回 | | |
| 2d6合計分布(過去) |
| 2 | 829回 | | 2.85% |
| 3 | 1616回 | | 5.56% |
| 4 | 2468回 | | 8.49% |
| 5 | 3110回 | | 10.69% |
| 6 | 3982回 | | 13.69% |
| 7 | 4930回 | | 16.95% |
| 8 | 4067回 | | 13.98% |
| 9 | 3292回 | | 11.32% |
| 10 | 2406回 | | 8.27% |
| 11 | 1613回 | | 5.55% |
| 12 | 772回 | | 2.65% |
| 1/2d6分布(過去) |
| 1 | 9789回 | | 33.66% |
| 2 | 9688回 | | 33.31% |
| 3 | 9532回 | | 32.77% |
| 4 | 9720回 | | 33.42% |
| 5 | 9726回 | | 33.44% |
| 6 | 9715回 | | 33.40% |