| 日付 | アイテム名 | 価格 | 補足 | DEL |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | スコップ(2H/30ガメル)*1 | -30 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 食器セット | -12 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 小型ハンマー*1 | -10 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 冒険者セット | -100 | 削除 | |
| 2023-01-01 | フック*1 | -10 | 削除 | |
| 2023-01-01 | アウェイクポーション*1 | -100 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 救命草*3 | -90 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 薬師道具セット | -200 | 削除 | |
| 2023-01-01 | サバイバルコート | 180 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 防寒着 | -80 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 調理道具セット | -50 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 初期所持金 | 3000 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 袋*2 | 16 | 削除 | |
| 2023-01-01 | ロープ30m(10m/10ガメル)*1 | -30 | 削除 | |
| 2023-01-01 | ベルトポーチ*2 | -30 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 布(ハンカチサイズ/4ガメル)*2 | -8 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 布(風呂敷サイズ/10ガメル)*2 | -20 | 削除 | |
| 2023-01-01 | テント(4人/250ガメル) | -250 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 水袋*1 | -20 | 削除 | |
| 2023-01-01 | くさび(10本/20ガメル)*1 | -20 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 油*10 | -200 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 保存食(1週間分/50ガメル)*1 | -50 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 着替えセット(1週間分/10ガメル)*1 | -10 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 下着(3ガメル)*7 | -21 | 削除 | |
| 2023-01-01 | 受益者のシンボル | 100 | 削除 | |
| 2026-02-09 | 俊足の指輪*1 | -500 | 削除 | |
| 2026-02-09 | 巧みの指輪*2 | -1000 | 削除 | |
| 2026-02-09 | ライトメイス | -120 | 削除 | |
| 2026-02-09 | ポイントガード | -100 | 削除 | |
| 2026-02-12 | 「深夜部」報酬 | 2650 | 削除 | |
| 2026-02-12 | マナチャージクリスタル(5点)*1 | -2500 | 削除 | |
| 2026-02-12 | 保存食(1週間分/50ガメル)*1 | -50 | 削除 | |
| 2026-02-12 | 俊足の指輪*1 | -500 | 削除 | |
| 2026-02-12 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
| 2026-02-12 | 「Anvil」報酬 | 3000 | 削除 | |
| 2026-02-12 | 俊足の指輪*1 | -500 | 削除 | |
| 2026-02-12 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
| 2026-02-19 | 「MAME~最も邪悪な種~」報酬 | 4000 | 削除 | |
| 2026-02-19 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
| 2026-02-20 | エルエレナケープ | -1600 | 名誉点30 | 削除 |
| 2026-02-20 | マテリアルカード緑B*10 | -200 | 削除 | |
| 2026-02-20 | マテリアルカード緑A*4 | -800 | 削除 | |
| 2026-02-20 | アルケミーキット | -200 | 削除 | |
| 2026-02-27 | 「遺跡にうろつく影」報酬 | 4000 | 削除 | |
| 2026-02-27 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
| 2026-02-27 | 〈マナチャージクリスタル/5点(2500G/1750G)〉*1 | -1750 | リザルト買い取り | 削除 |
| 2026-02-28 | ブレードスカート | -4580 | 削除 | |
| 2026-03-02 | 「平日のイベント昼卓、☆0〜2くらいで」報酬 | 2010 | 削除 | |
| 2026-03-02 | 〈エスケープドール〉*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
| 2026-03-02 | マテリアルカード緑A*2 | -400 | 削除 | |
| 2026-03-08 | 「大・剣・闘☆魔剣の闘技場(☆0~1)」報酬 | 1105 | 削除 | |
| 2026-03-08 | マテリアルカード緑B*2 | -40 | 削除 | |
| 2026-03-08 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
| 2026-03-14 | 「チェックメイト!!」報酬 | 4020 | 削除 | |
| 2026-03-14 | アビスシャード*1 | 0 | イベント報酬*1 | 削除 |
| 2026-03-15 | マテリアルカード緑B*10 | -200 | 削除 | |
| 2026-03-15 | マテリアルカード緑A*6 | -1200 | 削除 | |
| 合計 | 6,500G |
キャラクターの通帳を付けるオマケ機能です。
所持金の管理は、キャラクターシート上で正しく行われていれば、この機能を使用しなくとも構いません。